Witaj gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności jakie oferuje to forum! Rozpocznij zarabianie przez internet, poznaj korzysci pracy w domu! Rejestracja i korzystanie z forum jest całkowicie darmowe!
Wybierz Styl: Aktywuj czarny styl Aktywuj jasny styl Aktywuj mobilny styl
Forum o zarabianiu przez Internet !
praca w domu Witaj serdecznie forum o zarabianiu Zarabiam.com
forum o zarabianiu przez internet

Witaj! Nie bez powodu trafiłeś na największe w Polsce Forum o Zarabianiu przez internet! Tutaj gromadzimy pasjonatów zdobywania pieniędzy online i dajemy możliwość poznania tajników pracy w domu. Coraz więcej osób poszukuje sposobów na zarabianie w sieci, co sprawia, że praca w domu przez internet staje się atrakcyjnym źródłem dochodu. W dzisiejszych czasach, zarabianie online to nie tylko alternatywa, ale często również znakomita opcja do tradycyjnej pracy na etacie. Czy zastanawiasz się, jak łatwo zarobić pieniądze? Jeśli tak, to właściwe miejsce! Internet jest pełen możliwości, a my jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami.

Rejestracja na naszym forum jest całkowicie darmowa i niesie ze sobą wiele korzyści:

  • Zakładaj nowe wątki i bierz udział w dyskusjach,
  • Odblokuj dostęp do czatu (Shoutbox),
  • Ogranicz liczbę wyświetlanych reklam,
  • Zdobywaj odznaczenia i reputację,
  • Zyskaj dostęp do ukrytych działów, tematów i linków,
  • Przeglądaj galerię zdjęć i filmów z wygranymi nagrodami,
  • Dostosuj swój prywatny profil,
  • Weź udział w konkursach organizowanych na forum,
  • Skorzystaj z doświadczenia społeczności zarabiającej online od lat,
  • Porównaj stopy procentowe na kontach oszczędnościowych,
  • Wykorzystaj merytoryczną wiedzę naszych użytkowników, by zarabianie w domu stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek,
  • Dowiedz się, gdzie zdobyć darmowe upominki, gadżety i próbki.
  • Pamiętaj to nic nie kosztuje, zarabiam.com to darmowe forum internetowe w którym zasięgniesz informacji "jak zarabiać przez internet".
I co najważniejsze, wszystko to jest zupełnie za darmo! Zarabiam.com to internetowe forum, które udzieli Ci odpowiedzi na pytanie "jak zarabiać przez internet". Teraz praca w domu staje się możliwa! Zarejestruj się już teraz, a dowiesz się wszystkiego o zarabianiu przez internet!

praca w domu


Zapraszamy na Nasze Serwery Minecraft oraz Serwer Minecraft



Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 12 Głosów - 2.92 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zarabiam w internecie - najlepsze programy » Zarabiam w internecie - paidverts i wiele innych

Autor Wiadomość
artekn Offline
Stały Bywalec
*

Liczba postów: 794
Dołączył: May 2010
Reputacja: 575 +

Galeria Wygranych: Tutaj
Forum Gold: 0.00
Post: #141
RE: Zarabiam w internecie - najlepsze programy
Sprawdź:
Dobrze rozumiem, że jak kupie MINI UPGRADE za 2,99$ to będzie on trwał dopóki nie dostanę z tych reklam 2,99$?
03-11-2014 17:19
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Ania Online
Forumowy Maniak


Liczba postów: 1241
Dolaczyl: Jan 2012
Reputacja: 1712

Poziom ostrzezen: 0%
Forum Gold: 215.61 [Dotacja]

Warto sprawdzić:
infokasa Offline
Stały Bywalec
*

Liczba postów: 571
Dołączył: Jun 2014
Reputacja: 97 +

Forum Gold: 0.00
Post: #142
RE: Zarabiam w internecie - najlepsze programy
@Napster123
Dzięki, też możesz spróbować choćby na darmowym koncie

@zozols1
Między innymi właśnie dlatego powstał blog żeby wyławiać ważne informacje i przedstawiać je w miarę przystępny sposób

@artekn
Tak (7 dni lub cena zakupu filtra), ale żeby na tym zarobić musisz dostać reklam za minimum 6,3$ (ok 210% to granica opłacalności)

Tu zarabiam-HIT

Kup/Sprzedaj Bitcoin-NAJLEPSZE CENY

Doładowania 12% taniej
03-11-2014 17:42
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
artekn Offline
Stały Bywalec
*

Liczba postów: 794
Dołączył: May 2010
Reputacja: 575 +

Galeria Wygranych: Tutaj
Forum Gold: 0.00
Post: #143
RE: Zarabiam w internecie - najlepsze programy
Sorry, ale nie rozumiem, dlaczego, żeby mi się zwróciło 2,99 jest potrzebne 6,10... Undecided
03-11-2014 21:20
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
infokasa Offline
Stały Bywalec
*

Liczba postów: 571
Dołączył: Jun 2014
Reputacja: 97 +

Forum Gold: 0.00
Post: #144
RE: Zarabiam w internecie - najlepsze programy
@artekn
2,99$ to koszt SUU mini. Żeby odrobić tą kwotę trzeba zainwestować minimum 6,3$ x 3100 BAP = 19530/2000 = 9,765$ - 2,99$ (koszt) = 6,77$ czyli minimalny zysk ale odsunięty w czasie o 7 dni, no i wyrażony w BAP. Oprócz tego jest jeszcze kilka innych czynników bardziej lub mniej znaczących, dlatego nie można dokładnie tego oszacować i dla ułatwienia ja przyjmuję granicę 210% (w rzeczywistości wynosi ona od 210%-250% w zależności od sposobu wyliczania).

W sobotę poszły naliczenia mikro dla wszystkich, niedziela ze zwykłymi naliczeniami +6,56$, poniedziałek z mega naliczeniem +19,64$. Znowu pokusiłem się o trick z akcjami gdyż kolejny raz został przełamany punkt oporu, kupiłem 233 akcje po 794 BAP i sprzedałem po 890 BAP, oraz kupiłem 870 akcji po 0,2677$ a sprzedałem za 895 BAP (wszystko w ciągu kilku h). Zarobiłem na tym ok. 50000 BAP (Gram tylko na „krótko” bo nie chce ryzykować, zawsze cena może spaść). Dzięki temu powiększyłem liczbę BAP o ponad 900k i zacząłem realizować cele na listopad. Dziś rano otrzymałem łącznie reklamy o wartości 15$ (moje poranne + SUU mega + recykling jedna reklam za 1$ i od razu włączyłem nowy), co uważam za świetny wynik.


Udało mi się zrealizować dwa punkty z planu na październik:
1. Wypłacić 126$ (zapowiadane 100$ plus kwota którą doinwestowałem) TAK
2. Zakup filtra (możliwe że zrobię to jeszcze dziś) TAK
3. Zakup minimum 1000 akcji MTV NIE – brak panelu akcjonariuszy i duże wahania spowodowały że zrezygnowałem z tego pomysłu

Plan na listopad:
1. Wskoczyć do grupy 3m-6m BAP
2. Wypłata 200$

Stan konta:

My Balance: 80,18 $
BAP: 2388000
Wypłaconych środków: 529$

02.11.2014

Cytat:Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 9522 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 543.75 …............... 5731 …............... 0.0948787297
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 362.5 …............... 2303 …............... 0.1574033869
24k to 48k …............... 0.05 …............... 725 …............... 2105 …............... 0.3444180523
48k to 96k …............... 0.07 …............... 1015 …............... 1820 …............... 0.5576923077
96k to 180k …............... 0.085 …............... 1232.5 …............... 1411 …............... 0.8734939759
180k to 360k …............... 0.09 …............... 1305 …............... 1081 …............... 1.2072155412
360k to 720k …............... 0.075 …............... 1087.5 …............... 630 …............... 1.7261904762
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 1232.5 …............... 380 …............... 3.2434210526
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 1450 …............... 221 …............... 6.5610859729
3m to 6m …............... 0.09 …............... 1305 …............... 102 …............... 12.7941176471
6m to 20m …............... 0.105 …............... 1522.5 …............... 59 …............... 25.8050847458
20m+ …............... 0.075 …............... 1087.5 …............... 15 …............... 72.5
50m+ …............... 0.055 …............... 797.5 …............... 5 …............... 159.5
100m+ …............... 0.0575 …............... 833.75 …............... 2 …............... 416.875

03.11.2014

Cytat:Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 12007 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 1665 …............... 6188 …............... 0.2690691661
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 1110 …............... 2386 …............... 0.4652137469
24k to 48k …............... 0.05 …............... 2220 …............... 2161 …............... 1.0273021749
48k to 96k …............... 0.07 …............... 3108 …............... 1844 …............... 1.6854663774
96k to 180k …............... 0.085 …............... 3774 …............... 1450 …............... 2.6027586207
180k to 360k …............... 0.09 …............... 3996 …............... 1097 …............... 3.6426618049
360k to 720k …............... 0.075 …............... 3330 …............... 640 …............... 5.203125
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 3774 …............... 390 …............... 9.6769230769
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 4440 …............... 226 …............... 19.6460176991
3m to 6m …............... 0.09 …............... 3996 …............... 107 …............... 37.3457943925
6m to 20m …............... 0.105 …............... 4662 …............... 60 …............... 77.7
20m+ …............... 0.075 …............... 3330 …............... 17 …............... 195.8823529412
50m+ …............... 0.055 …............... 2442 …............... 5 …............... 488.4
100m+ …............... 0.0575 …............... 2553 …............... 2 …............... 1276.5

Tu zarabiam-HIT

Kup/Sprzedaj Bitcoin-NAJLEPSZE CENY

Doładowania 12% taniej
04-11-2014 09:27
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Pani Ania
Prawa reka Admina


Liczba postów: 997
Forum Gold: 550
Dolaczyla: Feb 2011
Reputacja: 777


Warto sprawdzić:

infokasa Offline
Stały Bywalec
*

Liczba postów: 571
Dołączył: Jun 2014
Reputacja: 97 +

Forum Gold: 0.00
Post: #145
RE: Zarabiam w internecie - najlepsze programy
Wtorkowe naliczenia były rekordowe, moja grupa otrzymała łącznie z głównego naliczenia reklamy o wartości 28,84$. Zapowiada się że w końcu zostanie dodana do PV możliwość wpłaty z karty kredytowej, na pewno ułatwi to inwestycję wielu osobą. Wczoraj było online na stronie ponad 10000 osób na raz co chyba powili będzie stawało się standardem. Oby tak dalej Wink

Stan konta:

My Balance: 138,59 $
BAP: 2305000
Wypłaconych środków: 529$

04.11.2014

Cytat:Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 12580 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 2466.3 …............... 6264 …............... 0.3937260536
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 1644.2 …............... 2378 …............... 0.6914213625
24k to 48k …............... 0.05 …............... 3288.4 …............... 2197 …............... 1.4967683204
48k to 96k …............... 0.07 …............... 4603.76 …............... 1901 …............... 2.42175697
96k to 180k …............... 0.085 …............... 5590.28 …............... 1487 …............... 3.7594351042
180k to 360k …............... 0.09 …............... 5919.12 …............... 1122 …............... 5.2755080214
360k to 720k …............... 0.075 …............... 4932.6 …............... 669 …............... 7.3730941704
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 5590.28 …............... 396 …............... 14.1168686869
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 6576.8 …............... 228 …............... 28.8456140351
3m to 6m …............... 0.09 …............... 5919.12 …............... 108 …............... 54.8066666667
6m to 20m …............... 0.105 …............... 6905.64 …............... 65 …............... 106.2406153846
20m+ …............... 0.075 …............... 4932.6 …............... 17 …............... 290.1529411765
50m+ …............... 0.055 …............... 3617.24 …............... 5 …............... 723.448
100m+ …............... 0.0575 …............... 3781.66 …............... 2 …............... 1890.83

Tu zarabiam-HIT

Kup/Sprzedaj Bitcoin-NAJLEPSZE CENY

Doładowania 12% taniej
05-11-2014 12:02
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
morawcik Offline
Aktywny
*

Liczba postów: 134
Dołączył: Jan 2011
Reputacja: 6 +

Forum Gold: 0.00
Post: #146
RE: Zarabiam w internecie - najlepsze programy
Co z dziennikiem?
12-11-2014 10:05
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
infokasa Offline
Stały Bywalec
*

Liczba postów: 571
Dołączył: Jun 2014
Reputacja: 97 +

Forum Gold: 0.00
Post: #147
RE: Zarabiam w internecie - najlepsze programy
Pilny wyjazd spowodował że w ostatnich dniach nie było wpisów jednak od dziś wracam do codziennych informacji w dzienniku. Zrealizowałem już jeden z celów na obecny miesiąc, poprzez reinwestycję w piątek wskoczyłem do grupy 3-6m BAP (dopłaciłem 3$ z PM bo tyle brakowało żeby już w piątek uzyskać naliczenie z tej grupy). Przez te kilka dni mieliśmy trzy bardzo ważne newsy:
1. Został zmieniony system logowania na bardziej bezpieczny (teraz logujemy się za pomocą emaila), kilka osób miało przez to problemy i nie mogły się dostać do swoich Kon ale teraz jest już wszystko ok.
2. Ceny akcji poszybowały drastycznie w górę (w ciągu 50 dni cena wzrosła o 180%) jednak tak jak już wielokrotnie pisałem tak samo jak wzrosły mogą nagle spaść dlatego wolę inwestycję w PV gdyż zysk jest pewny i dopisuje się każdego dnia a procent składany robi również swoje.
3. 11.11.2014 mieliśmy rekordowe naliczenie w którym zostały rozesłane reklamy o łącznej wartości 112000$ dla mojej grupy wyniosło 75,62$. Było to spowodowane kumulacją pieniędzy ze wcześniejszych dni oraz rekordowym przychodem ze wszystkich produktów w portfolio który 10.11.2014r wyniósł aż 23193$.

W dniu dzisiejszym naliczenia również powinny być bardzo dobre gdyż do rozdysponowania wczoraj było już 60k $ a wynik niemal 16k przychodu jeszcze powiększy ta pulę.

Stan konta:

My Balance: 32,55 $
BAP: 3167000
Wypłaconych środków: 529$

Cytat:05.11.2014

Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 10704 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 2360.25 …............... 6091 …............... 0.3874979478
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 1573.5 …............... 2434 …............... 0.6464667214
24k to 48k …............... 0.05 …............... 3147 …............... 2251 …............... 1.3980453132
48k to 96k …............... 0.07 …............... 4405.8 …............... 1938 …............... 2.273374613
96k to 180k …............... 0.085 …............... 5349.9 …............... 1501 …............... 3.5642238508
180k to 360k …............... 0.09 …............... 5664.6 …............... 1144 …............... 4.9515734266
360k to 720k …............... 0.075 …............... 4720.5 …............... 696 …............... 6.7823275862
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 5349.9 …............... 405 …............... 13.2096296296
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 6294 …............... 237 …............... 26.5569620253
3m to 6m …............... 0.09 …............... 5664.6 …............... 107 …............... 52.9401869159
6m to 20m …............... 0.105 …............... 6608.7 …............... 67 …............... 98.6373134328
20m+ …............... 0.075 …............... 4720.5 …............... 17 …............... 277.6764705882
50m+ …............... 0.055 …............... 3461.7 …............... 5 …............... 692.34
100m+ …............... 0.0575 …............... 3619.05 …............... 2 …............... 1809.525

06.11.2014

Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 12908 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 942.525 …............... 6015 …............... 0.1566957606
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 628.35 …............... 2457 …............... 0.2557387057
24k to 48k …............... 0.05 …............... 1256.7 …............... 2231 …............... 0.5632900045
48k to 96k …............... 0.07 …............... 1759.38 …............... 1991 …............... 0.8836664992
96k to 180k …............... 0.085 …............... 2136.39 …............... 1523 …............... 1.402751149
180k to 360k …............... 0.09 …............... 2262.06 …............... 1181 …............... 1.9153767993
360k to 720k …............... 0.075 …............... 1885.05 …............... 702 …............... 2.6852564103
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 2136.39 …............... 428 …............... 4.9915654206
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 2513.4 …............... 229 …............... 10.9755458515
3m to 6m …............... 0.09 …............... 2262.06 …............... 116 …............... 19.5005172414
6m to 20m …............... 0.105 …............... 2639.07 …............... 66 …............... 39.9859090909
20m+ …............... 0.075 …............... 1885.05 …............... 18 …............... 104.725
50m+ …............... 0.055 …............... 1382.37 …............... 5 …............... 276.474
100m+ …............... 0.0575 …............... 1445.205 …............... 2 …............... 722.6025

07.11.2014

Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 13699 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 836.25 …............... 6375 …............... 0.1311764706
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 557.5 …............... 2553 …............... 0.2183705445
24k to 48k …............... 0.05 …............... 1115 …............... 2244 …............... 0.4968805704
48k to 96k …............... 0.07 …............... 1561 …............... 2048 …............... 0.7622070313
96k to 180k …............... 0.085 …............... 1895.5 …............... 1627 …............... 1.1650276583
180k to 360k …............... 0.09 …............... 2007 …............... 1249 …............... 1.6068855084
360k to 720k …............... 0.075 …............... 1672.5 …............... 715 …............... 2.3391608392
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 1895.5 …............... 439 …............... 4.3177676538
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 2230 …............... 251 …............... 8.8844621514
3m to 6m …............... 0.09 …............... 2007 …............... 115 …............... 17.452173913
6m to 20m …............... 0.105 …............... 2341.5 …............... 70 …............... 33.45
20m+ …............... 0.075 …............... 1672.5 …............... 18 …............... 92.9166666667
50m+ …............... 0.055 …............... 1226.5 …............... 5 …............... 245.3
100m+ …............... 0.0575 …............... 1282.25 …............... 2 …............... 641.125

09.11.2014

Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 14164 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 755.6625 …............... 6579 …............... 0.1148597811
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 503.775 …............... 2575 …............... 0.1956407767
24k to 48k …............... 0.05 …............... 1007.55 …............... 2344 …............... 0.4298421502
48k to 96k …............... 0.07 …............... 1410.57 …............... 2121 …............... 0.665049505
96k to 180k …............... 0.085 …............... 1712.835 …............... 1668 …............... 1.0268794964
180k to 360k …............... 0.09 …............... 1813.59 …............... 1289 …............... 1.4069743988
360k to 720k …............... 0.075 …............... 1511.325 …............... 730 …............... 2.0703082192
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 1712.835 …............... 449 …............... 3.8147772829
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 2015.1 …............... 253 …............... 7.9648221344
3m to 6m …............... 0.09 …............... 1813.59 …............... 126 …............... 14.3935714286
6m to 20m …............... 0.105 …............... 2115.855 …............... 70 …............... 30.2265
20m+ …............... 0.075 …............... 1511.325 …............... 18 …............... 83.9625
50m+ …............... 0.055 …............... 1108.305 …............... 5 …............... 221.661
100m+ …............... 0.0575 …............... 1158.6825 …............... 2 …............... 579.34125

10.11.2014 REKORDOWE NALICZENIA

Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 14164 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 4222.5 …............... 6634 …............... 0.6364938197
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 2815 …............... 2634 …............... 1.0687167806
24k to 48k …............... 0.05 …............... 5630 …............... 2381 …............... 2.3645527089
48k to 96k …............... 0.07 …............... 7882 …............... 2155 …............... 3.6575406032
96k to 180k …............... 0.085 …............... 9571 …............... 1689 …............... 5.6666666667
180k to 360k …............... 0.09 …............... 10134 …............... 1339 …............... 7.568334578
360k to 720k …............... 0.075 …............... 8445 …............... 751 …............... 11.2450066578
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 9571 …............... 463 …............... 20.6717062635
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 11260 …............... 258 …............... 43.6434108527
3m to 6m …............... 0.09 …............... 10134 …............... 134 …............... 75.6268656716
6m to 20m …............... 0.105 …............... 11823 …............... 77 …............... 153.5454545455
20m+ …............... 0.075 …............... 8445 …............... 17 …............... 496.7647058824
50m+ …............... 0.055 …............... 6193 …............... 6 …............... 1032.1666666667
100m+ …............... 0.0575 …............... 6474.5 …............... 2 …............... 3237.25

11.11.2014

Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 14035 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 709.3125 …............... 6316 …............... 0.112304069
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 472.875 …............... 2800 …............... 0.1688839286
24k to 48k …............... 0.05 …............... 945.75 …............... 2400 …............... 0.3940625
48k to 96k …............... 0.07 …............... 1324.05 …............... 2220 …............... 0.5964189189
96k to 180k …............... 0.085 …............... 1607.775 …............... 1750 …............... 0.9187285714
180k to 360k …............... 0.09 …............... 1702.35 …............... 1334 …............... 1.2761244378
360k to 720k …............... 0.075 …............... 1418.625 …............... 794 …............... 1.7866813602
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 1607.775 …............... 491 …............... 3.274490835
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 1891.5 …............... 257 …............... 7.359922179
3m to 6m …............... 0.09 …............... 1702.35 …............... 137 …............... 12.4259124088
6m to 20m …............... 0.105 …............... 1986.075 …............... 81 …............... 24.5194444444
20m+ …............... 0.075 …............... 1418.625 …............... 17 …............... 83.4485294118
50m+ …............... 0.055 …............... 1040.325 …............... 6 …............... 173.3875
100m+ …............... 0.0575 …............... 1087.6125 …............... 2 …............... 543.80625

Tu zarabiam-HIT

Kup/Sprzedaj Bitcoin-NAJLEPSZE CENY

Doładowania 12% taniej
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-11-2014 10:40 przez infokasa.)
12-11-2014 10:36
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
morawcik Offline
Aktywny
*

Liczba postów: 134
Dołączył: Jan 2011
Reputacja: 6 +

Forum Gold: 0.00
Post: #148
RE: Zarabiam w internecie - najlepsze programy
Ale się ucieszyłem, bo już myślałem, że to koniec świetnego dziennika Smile
12-11-2014 14:38
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
infokasa Offline
Stały Bywalec
*

Liczba postów: 571
Dołączył: Jun 2014
Reputacja: 97 +

Forum Gold: 0.00
Post: #149
RE: Zarabiam w internecie - najlepsze programy
@morawick
Dzięki za miłe słowa, mam jeszcze sporo zapału do kontynuowania wpisów w dzienniku ale live>@ Wink


Tak jak zapowiadałem mieliśmy wczoraj kolejne świetne naliczenie (tylko nieznacznie mniejsze od rekordowego), dla moje grupy wyniosło 66,19$ co pozwoliło mi zlecić wypłatę na kwotę 100$ (poszła na PM bo do następnego piątku mam dostępny tylko ten procesor – pamiętajcie że po wpłacie przez 2 tygodnie można wypłacać tylko na procesor z którego ostatnio się wpłacało).
Nie polecam kupować obecnie SUU mega, są jakieś problemy techniczne i nie wszystkie osoby dostają reklamy z tego ulepszenia. Naliczenia w ostatnich tygodniach wzrosły o kilkadziesiąt procent, dzięki temu mój zarobek jest znacznie większy niż oczekiwałem wchodząc do grupy 3-6m, dlatego postanowiłem że podwyższę poprzeczkę i zamiast wypłacić 200$ w tym miesiącu, postaram się przelać na procesory aż 471$ i uzyskać wynik 1000$ łącznych wypłat.

Stan konta:

My Balance: 20,55 $
BAP: 3031000
Wypłaconych środków: 529$ + 100$ w trakcie wypłacania

12.11.2014

Cytat:Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 13280 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 3778.6875 …............... 6586 …............... 0.5737454449
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 2519.125 …............... 2822 …............... 0.8926736357
24k to 48k …............... 0.05 …............... 5038.25 …............... 2453 …............... 2.0539135752
48k to 96k …............... 0.07 …............... 7053.55 …............... 2256 …............... 3.1265735816
96k to 180k …............... 0.085 …............... 8565.025 …............... 1805 …............... 4.745166205
180k to 360k …............... 0.09 …............... 9068.85 …............... 1385 …............... 6.5479061372
360k to 720k …............... 0.075 …............... 7557.375 …............... 812 …............... 9.307112069
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 8565.025 …............... 498 …............... 17.1988453815
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 10076.5 …............... 274 …............... 36.7755474453
3m to 6m …............... 0.09 …............... 9068.85 …............... 137 …............... 66.1959854015
6m to 20m …............... 0.105 …............... 10580.325 …............... 87 …............... 121.6129310345
20m+ …............... 0.075 …............... 7557.375 …............... 17 …............... 444.5514705882
50m+ …............... 0.06 …............... 6045.9 …............... 7 …............... 863.7
100m+ …............... 0.0525 …............... 5290.1625 …............... 2 …............... 2645.08125

Tu zarabiam-HIT

Kup/Sprzedaj Bitcoin-NAJLEPSZE CENY

Doładowania 12% taniej
13-11-2014 10:26
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
infokasa Offline
Stały Bywalec
*

Liczba postów: 571
Dołączył: Jun 2014
Reputacja: 97 +

Forum Gold: 0.00
Post: #150
RE: Zarabiam w internecie - najlepsze programy
Wczorajszy dzień był dość spokojny bo Jo musiał wyjechać. Główne naliczenie dla mojej grupy wyniosło 13,99$ ale za to dziś znowu ma być pokaźne. Dziś w nocy padł rekord w grze Money Slots i jeden z użytkowników wygrał 12530$ (podtrzymuję moje zdanie ze ta gra ma jakiegoś buga i że pojedyncza wygrana nie zmienia faktu że na grach się traci mnóstwo pieniędzy i BAP). Zrobiłem wczorajszego wieczora pełną reinwestycję a zlecona w środę wypłata znalazł się dziś na moim koncie PM (niecałe 2 dni). W sobotę Jo leci na wakacje do Brazylii (uważam że należą mu się jak nikomu innemu), jednak zapowiedział że zarówno MTV jak i PV będą podczas jego nieobecności działały normalnie.

Stan konta:

My Balance: 2,55 $
BAP: 3130000
Wypłaconych środków: 629$

13.11.2014

Cytat:Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 17202 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 792.975 …............... 6392 …............... 0.1240574155
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 528.65 …............... 2899 …............... 0.1823559848
24k to 48k …............... 0.05 …............... 1057.3 …............... 2493 …............... 0.424107501
48k to 96k …............... 0.07 …............... 1480.22 …............... 2356 …............... 0.6282767402
96k to 180k …............... 0.085 …............... 1797.41 …............... 1804 …............... 0.9963470067
180k to 360k …............... 0.09 …............... 1903.14 …............... 1414 …............... 1.3459264498
360k to 720k …............... 0.075 …............... 1585.95 …............... 838 …............... 1.8925417661
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 1797.41 …............... 506 …............... 3.5521936759
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 2114.6 …............... 282 …............... 7.4985815603
3m to 6m …............... 0.09 …............... 1903.14 …............... 136 …............... 13.9936764706
6m to 20m …............... 0.105 …............... 2220.33 …............... 90 …............... 24.6703333333
20m+ …............... 0.075 …............... 1585.95 …............... 18 …............... 88.1083333333
50m+ …............... 0.06 …............... 1268.76 …............... 7 …............... 181.2514285714
100m+ …............... 0.0525 …............... 1110.165 …............... 2 …............... 555.0825

Tu zarabiam-HIT

Kup/Sprzedaj Bitcoin-NAJLEPSZE CENY

Doładowania 12% taniej
14-11-2014 10:03
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Programy partnerskie - zarabianie na bankach bez inwestycji Znajomy Inwestor 44 16,502 17-02-2021 19:39
Ostatni post: Znajomy Inwestor
Exclamation Zarabianie w internecie - "Hope for the best" Pablo1878 20 7,887 08-06-2020 21:06
Ostatni post: Pablo1878
  Powrót do zarabiania w internecie po latach Szary-Wilku 15 6,387 15-05-2020 15:28
Ostatni post: Szary-Wilku
  Zarabianie w internecie, nauka języków paweldelrey 7 4,398 04-05-2020 15:09
Ostatni post: paweldelrey
  [PPI] Pierwszy raz z zarabianiem w internecie Bodho 10 5,397 14-04-2020 06:33
Ostatni post: Bodho

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości