(20-06-2017 02:08)VNMX. napisał(a): Chciałbym w to wejść. Od jakiej kwoty polecacie zacząć? Ile dolarów na bitcoiny... I polecacie coś konkretnego obserwować? Czy po prostu patrzycie na kurs na żywo i kupujecie, a potem sprzedaż kiedy wam odpowiada kurs. I gdzie najczesciej handlujecie, jaka gielda? Dzieki z gory.
wchodzisz od takiej kwoty na jaką cię stać że możesz stracić - szczerze to ja zaczynałem od 0 zł

bo wszystko czym zaczynałem handlować to było to co wykopałem

i tak z tego narodziła się spora sumka że pozwala mi obracać btc na paru giełdach . ostatnio obserwuje wszystko co ma fajny kurs - sprzedaje tak by w pare minut zarobic 100-500 lub więcej zł i wystarcza mi to jeśli zrobię dziennie parę takich strzałów .
jedyne co trzymam na ten czas to : 100.000 siacoin , pare tysięcy mobilego i coś tam jeszcze
tak na szybciutko bo dziś mało czasu :
kupno:
06/20/2017 12:12:53 PM 06/20/2017 12:12:53 PM Limit Buy 0.00007759 4021.18064925 4021.18064925 0.00007758 -0.31278340
06/20/2017 12:04:46 PM 06/20/2017 12:04:46 PM Limit Buy 0.00007761 1471.00000000 1471.00000000 0.00007761 -0.11444972
06/20/2017 12:03:57 PM 06/20/2017 12:03:57 PM Limit Buy 0.00007761 1471.00000000 1471.00000000 0.00007761 -0.11444972
06/20/2017 11:53:22 AM 06/20/2017 11:53:22 AM Limit Buy 0.00007755 1465.33286913 1465.33286913 0.00007754 -0.11392047
06/20/2017 11:45:55 AM 06/20/2017 11:45:54 AM Limit Buy 0.00007911 100.00000000 100.00000000 0.00007911 -0.00793077
06/20/2017 11:30:20 AM 06/20/2017 11:30:19 AM Limit Buy 0.00007911 555.00000000 555.00000000 0.00007911 -0.04401581
sprzedanie:
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:29 0.00008050 282.93079056 0.02277593
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:29 0.00008051 36.03688982 0.00290133
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:28 0.00008110 33.42794736 0.00271101
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:28 0.00008051 35.91255744 0.00289132
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:28 0.00008050 250.48084934 0.02016371
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:28 0.00008110 47.60437226 0.00386071
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:27 0.00008051 16.00119338 0.00128826
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:27 0.00008050 464.02086698 0.03735368
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:27 0.00008051 35.97913302 0.00289668
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008113 209.10755605 0.01696490
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008113 34.31904373 0.00278430
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008052 0.00000003 0.00000000
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008052 32.78720227 0.00264003
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008113 211.13001339 0.01712898
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008061 41.50909648 0.00334605
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008113 84.00429177 0.00681527
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008063 35.67890772 0.00287679
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008062 5.83018876 0.00047003
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008061 31.96656487 0.00257682
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008063 35.83018876 0.00288899
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008062 30.00444433 0.00241896
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:25 0.00008062 0.23743339 0.00001914
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:25 0.00008062 35.83463309 0.00288899
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:25 0.00008072 35.98872646 0.00290501
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:25 0.00008071 37.48693489 0.00302557
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:25 0.00008061 173.14565437 0.01395727
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:25 0.00008074 35.95033440 0.00290263
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:25 0.00008073 1.53660049 0.00012405
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:25 0.00008071 139.70601625 0.01127567
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:25 0.00008074 35.91974238 0.00290016
nie wrzycam całości bo za duzo zajmuje

ale w chwile 0.038btc na plus +/- 400zl
no to riplej

06/20/2017 01:06:04 PM 06/20/2017 01:06:03 PM Limit Buy 0.00007795 1527.20781879 1527.20781879 0.00007794 -0.11934345
06/20/2017 01:05:26 PM 06/20/2017 01:05:26 PM Limit Buy 0.00007803 1140.22722612 1140.22722612 0.00007802 -0.08919435
06/20/2017 01:04:30 PM 06/20/2017 01:04:29 PM Limit Buy 0.00007795 627.74109870 627.74109870 0.00007794 -0.04905474
06/20/2017 01:00:56 PM 06/20/2017 01:00:55 PM Limit Buy 0.00007817 1333.09198828 1333.09198828 0.00007816 -0.10446831
06/20/2017 12:56:35 PM 06/20/2017 12:56:34 PM Limit Buy 0.00007866 780.47586727 780.47586727 0.00007865 -0.06154571
06/20/2017 12:56:24 PM 06/20/2017 12:56:24 PM Limit Buy 0.00007846 1894.55026469 1894.55026469 0.00007845 -0.14901802
06/20/2017 12:55:32 PM 06/20/2017 12:55:32 PM Limit Buy 0.00007866 778.73558099 778.73558099 0.00007865 -0.06140847
06/20/2017 12:51:44 PM 06/20/2017 12:51:29 PM Limit Buy 0.00007860 1322.02199163 1950.00000000 0.00007858 -0.10415411
xx/BTC Sell June 20, 2017, 11:14 0.00008050 150.57754894 0.01212149
xx/BTC Sell June 20, 2017, 11:14 0.00008050 3294.00000000 0.26516700
xx/BTC Sell June 20, 2017, 11:11 0.00008103 33.67439830 0.00272864
xx/BTC Sell June 20, 2017, 11:09 0.00008103 247.74805276 0.02007502
xx/BTC Sell June 20, 2017, 11:09 0.00008050 900.00000000 0.07245000
xx/BTC Sell June 20, 2017, 11:04 0.00008050 268.28423990 0.02159688
xx/BTC Sell June 20, 2017, 11:02 0.00008050 3452.00000000 0.27788600
xx/BTC Sell June 20, 2017, 11:02 0.00008100 152.71576010 0.01236998
troche taniej ale + 200 zl