Witaj gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności jakie oferuje to forum! Rozpocznij zarabianie przez internet, poznaj korzysci pracy w domu! Rejestracja i korzystanie z forum jest całkowicie darmowe!
Praca w domu - Dodatkowa Praca - Zarabianie przez Internet
Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - Wersja do druku

+- Praca w domu - Dodatkowa Praca - Zarabianie przez Internet (https://zarabiam.com)
+-- Dział: Kryptowaluty (/Forum-Kryptowaluty-374)
+--- Dział: Dyskusje o Kryptowalutach (/Forum-Dyskusje-o-Kryptowalutach-458)
+--- Wątek: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek (/Temat-Bitcoin-Crypto-latwy-szybki-zarobek-148235)

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - BTC-analityk - 13-06-2017 13:00

Zademonstruje jak szybko zarabia się na spadkach i wzrostach monet .
Każdy może śmiało tutaj pokazać ile zarobił w jak najszybszym czasie.
Z czasem jak mi się zachce wrzucę wam może trochę ciekawych zapowiedzi do pompek crypto Smile

Zacznę od dziś dnia gdyż nie będę wracał do historii kupna sprzedaży bo bym się sam zgubił z których giełd było to robione ( moja ilość giełd zarejestrowanych , zweryfikowanych od 10 do 20 gdyż na połowie już nie handluje )

zacznijmy :

brzydki poranek , deszczowa pogoda - czyli siadamy przed laptopami i kupujemy :

06/13/2017 01:29:42 PM 06/13/2017 01:29:42 PM Limit Buy 0.00027798 685.41993525 685.41993525 0.00027789 -0.19095259
06/13/2017 01:23:32 PM 06/13/2017 01:23:32 PM Limit Buy 0.00027774 155.00000000 155.00000000 0.00027757 -0.04313090
06/13/2017 01:23:24 PM 06/13/2017 01:23:24 PM Limit Buy 0.00027774 155.00000000 155.00000000 0.00027764 -0.04314219
06/13/2017 01:22:36 PM 06/13/2017 01:22:33 PM Limit Buy 0.00028001 5.00000000 5.00000000 0.00028000 -0.00140349
06/13/2017 01:21:57 PM 06/13/2017 01:21:57 PM Limit Buy 0.00028000 75.25335509 75.25335509 0.00027998 -0.02112260
06/13/2017 01:13:40 PM 06/13/2017 01:13:40 PM Limit Buy 0.00027974 400.00000000 400.00000000 0.00027974 -0.11217574
06/13/2017 01:12:22 PM 06/13/2017 01:12:11 PM Limit Buy 0.00028200 20.00000000 20.00000000 0.00028200 -0.00565410
06/13/2017 01:05:30 PM 06/13/2017 01:05:30 PM Limit Buy 0.00028037 2.00000000 2.00000000 0.00028029 -0.00056198

Wydatek 0.42-0.43 BTC
Jak widać zacząłem o 13:05 - 2 monety kupione dla testów czy portfel dobrze działa na drugiej giełdzie . 8 min później zacząłem działa po sprawdzeniu czy wszystko jest po mojemu ( lepiej stracić 10-20 zł do testów niż później płakać że wszystko gdzieś znikło ) . 13:12 pierwsze kupna / 13:34 ostatnie sprzedanie .

xxx/BTC Sell June 13, 2017, 11:34 0.00032413 200.00000000 0.06482600
xxx/BTC Sell June 13, 2017, 11:34 0.00032504 223.03049743 0.07249383
xxx/BTC Sell June 13, 2017, 11:34 0.00032286 60.90119400 0.01966256
xxx/BTC Sell June 13, 2017, 11:34 0.00032061 53.85393274 0.01726611
xxx/BTC Sell June 13, 2017, 11:34 0.00031838 61.82279188 0.01968314
xxx/BTC Sell June 13, 2017, 11:34 0.00031617 39.17136267 0.01238481
xxx/BTC Sell June 13, 2017, 11:34 0.00031397 46.00173014 0.01444316
xxx/BTC Sell June 13, 2017, 11:34 0.00032505 0.62842639 0.00020427
xxx/BTC Sell June 13, 2017, 11:29 0.00032597 261.19814983 0.08514276
xxx/BTC Sell June 13, 2017, 11:29 0.00032512 60.52885053 0.01967914
xxx/BTC Sell June 13, 2017, 11:29 0.00032286 60.96583002 0.01968343
xxx/BTC Sell June 13, 2017, 11:29 0.00032061 7.54052471 0.00241757
xxx/BTC Sell June 13, 2017, 11:20 0.00032522 273.82503133 0.08905338
xxx/BTC Sell June 13, 2017, 11:20 0.00032061 61.41233331 0.01968941
xxx/BTC Sell June 13, 2017, 11:20 0.00031838 61.70482399 0.01964558
xxx/BTC Sell June 13, 2017, 11:20 0.00031748 0.52878921 0.00016788
xxx/BTC Sell June 13, 2017, 11:20 0.00031617 22.51902216 0.00711984
xxx/BTC Sell June 13, 2017, 11:10 0.00031970 1.99000000 0.00063620

Kwota końcowa = 0.48298858 BTC

wynik 0.05-0.06 = 500/600zł w 22 minuty

jeśli chcecie sobie zarobić a posiadacie koparki pod neoscrypt - piszcie - opcja łatwy zarobek Idea


RE: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - szymon1051 - 13-06-2017 14:24

xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:34 0.00031397 46.00173014 0.01444316
xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:34 0.00032505 0.62842639 0.00020427
xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:29 0.00032597 261.19814983 0.08514276
xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:29 0.00032512 60.52885053 0.01967914
xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:29 0.00032286 60.96583002 0.01968343
xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:29 0.00032061 7.54052471 0.00241757

Łatwo zarobione 4000 zł. Jak inwestować to tylko w marchewki.


RE: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - patrolpxd - 13-06-2017 14:45

Nauczy mnie ktoś jak to czytać? Big Grin

Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka


RE: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - BTC-analityk - 13-06-2017 14:51

(13-06-2017 14:24)szymon1051 napisał(a):  xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:34 0.00031397 46.00173014 0.01444316
xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:34 0.00032505 0.62842639 0.00020427
xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:29 0.00032597 261.19814983 0.08514276
xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:29 0.00032512 60.52885053 0.01967914
xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:29 0.00032286 60.96583002 0.01968343
xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:29 0.00032061 7.54052471 0.00241757

Łatwo zarobione 4000 zł. Jak inwestować to tylko w marchewki.

gdzie ty tutaj widzisz 4000zl ? o proszę widzę sprzedajesz już w przyszłości ? haha omg zastanów się nad swoimi kłamstwami beka - kabaret koleś handluje we wrzesniu 2017 a mamy czerwiec 2017 Smile

(13-06-2017 14:45)patrolpxd napisał(a):  Nauczy mnie ktoś jak to czytać? Big Grin

Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka

[Obrazek: YeLOfOy.png]


RE: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - BTC-analityk - 13-06-2017 20:30

06/13/2017 05:53:58 PM 06/13/2017 05:53:58 PM Limit Buy 0.00029300 3.31705640 3.31705640 0.00029299 -0.00097431
06/13/2017 04:14:42 PM 06/13/2017 04:14:35 PM Limit Buy 0.00029713 154.00000000 154.00000000 0.00029713 -0.04564363
06/13/2017 04:04:32 PM 06/13/2017 04:04:32 PM Limit Buy 0.00029500 152.00000000 152.00000000 0.00029499 -0.04495208
06/13/2017 04:03:39 PM 06/13/2017 04:03:39 PM Limit Buy 0.00029460 2.00000000 2.00000000 0.00029460 -0.00059067
06/13/2017 03:51:48 PM 06/13/2017 03:51:40 PM Limit Buy 0.00028300 152.00000000 152.00000000 0.00028300 -0.04312354

06/13/2017 05:57:59 PM 06/13/2017 05:57:59 PM Limit Buy 0.00029300 200.00000000 200.00000000 0.00029300 -0.05874650
06/13/2017 05:56:53 PM 06/13/2017 05:56:52 PM Limit Buy 0.00029300 38.00000000 38.00000000 0.00029300 -0.01116183
06/13/2017 05:56:45 PM 06/13/2017 05:56:45 PM Limit Buy 0.00029300 25.31705640 25.31705640 0.00029299 -0.00743643
06/13/2017 05:56:41 PM 06/13/2017 05:56:41 PM Limit Buy 0.00029300 25.31705640 25.31705640 0.00029299 -0.00743643
06/13/2017 05:56:34 PM 06/13/2017 05:56:34 PM Limit Buy 0.00029300 25.31705640 25.31705640 0.00029299 -0.00743643
06/13/2017 05:56:30 PM 06/13/2017 05:56:30 PM Limit Buy 0.00029300 25.31705640 25.31705640 0.00029299 -0.00743643
06/13/2017 05:56:27 PM 06/13/2017 05:56:27 PM Limit Buy 0.00029300 25.31705640 25.31705640 0.00029299 -0.00743643
06/13/2017 05:56:25 PM 06/13/2017 05:56:25 PM Limit Buy 0.00029300 25.31705640 25.31705640 0.00029299 -0.00743643
06/13/2017 05:56:09 PM 06/13/2017 05:56:09 PM Limit Buy 0.00029333 25.31705640 25.31705640 0.00029299 -0.00743643
06/13/2017 05:55:44 PM 06/13/2017 05:52:07 PM Limit Buy 0.00029255 82.31880681 250.00000000 0.00029254 -0.02414255

Piękny strzał szczególnie że trafiłem 30 minut przed pompą która skoczyła na 50k za sztuke impreza + 2k zł

MGO - start na bittrex - zaczynamy zabawę kolejną zabawę . czekamy na sprzedających


RE: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - fusek - 13-06-2017 20:39

Mentorujesz.Wink


RE: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - szymon1051 - 13-06-2017 21:37

(13-06-2017 14:51)BTC-analityk napisał(a):  
(13-06-2017 14:24)szymon1051 napisał(a):  xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:34 0.00031397 46.00173014 0.01444316
xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:34 0.00032505 0.62842639 0.00020427
xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:29 0.00032597 261.19814983 0.08514276
xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:29 0.00032512 60.52885053 0.01967914
xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:29 0.00032286 60.96583002 0.01968343
xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:29 0.00032061 7.54052471 0.00241757

Łatwo zarobione 4000 zł. Jak inwestować to tylko w marchewki.

gdzie ty tutaj widzisz 4000zl ? o proszę widzę sprzedajesz już w przyszłości ? haha omg zastanów się nad swoimi kłamstwami beka - kabaret koleś handluje we wrzesniu 2017 a mamy czerwiec 2017 Smile


A kto powiedział że to jest prawda? Nie zastanowiło cię te marchewki? beka


RE: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - BTC-analityk - 13-06-2017 23:03

(13-06-2017 21:37)szymon1051 napisał(a):  
(13-06-2017 14:51)BTC-analityk napisał(a):  
(13-06-2017 14:24)szymon1051 napisał(a):  xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:34 0.00031397 46.00173014 0.01444316
xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:34 0.00032505 0.62842639 0.00020427
xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:29 0.00032597 261.19814983 0.08514276
xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:29 0.00032512 60.52885053 0.01967914
xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:29 0.00032286 60.96583002 0.01968343
xxx/BTC Sell September 13, 2017, 11:29 0.00032061 7.54052471 0.00241757

Łatwo zarobione 4000 zł. Jak inwestować to tylko w marchewki.

gdzie ty tutaj widzisz 4000zl ? o proszę widzę sprzedajesz już w przyszłości ? haha omg zastanów się nad swoimi kłamstwami beka - kabaret koleś handluje we wrzesniu 2017 a mamy czerwiec 2017 Smile


A kto powiedział że to jest prawda? Nie zastanowiło cię te marchewki? beka
idi*tow takich jak ty nie brakuje na tym swiecie - zapewne zal du*e sciska co?beka

info dla normalnych :

IOTA Token has Record Breaking Launch on Bitfinex, Hits $1.5 Billion Market Cap.

[Obrazek: fQHXi5c.png]


RE: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - mikuss - 13-06-2017 23:23

BTC ja to cię podziwiam...
Marnujesz czas co jednoznaczne ze stratą kasy na dyskusje z półgłówkami ....
Captain w innym temacie, w swoim z innym.
Rób swoje, nieudacznikom niech zostaje życie niewolnika etatowego na chleb zarobią, kto siedzi w krypto i ma "nosa" i nie raz czaruje bo samemu się czasami zdarzy na koniec końców, że się nie wie jak się coś zrobiło wiedzą jaka to żyła złota i robią swoje bo pieniądz lubi ciszę


RE: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - BTC-analityk - 13-06-2017 23:40

(13-06-2017 23:23)mikuss napisał(a):  BTC ja to cię podziwiam...
Marnujesz czas co jednoznaczne ze stratą kasy na dyskusje z półgłówkami ....
Captain w innym temacie, w swoim z innym.
Rób swoje, nieudacznikom niech zostaje życie niewolnika etatowego na chleb zarobią, kto siedzi w krypto i ma "nosa" i nie raz czaruje bo samemu się czasami zdarzy na koniec końców, że się nie wie jak się coś zrobiło wiedzą jaka to żyła złota i robią swoje bo pieniądz lubi ciszę

Ano tak bywa Panie Mikus tak jak prawisz że półgłówków nie brakuje na tym świecie Jerk

Jezusie właśnie sobie uświadomiłem że jestem bogaty OMG aż mi słabo . Iota moim panem Smile

są chętni ? sprzedam pakiety Iota - 10x pakietów po 20.000 Iota . cena do uzgodnienia gdyż kupiłem to bardzo tanio pól roku temu beka obecna cena jednej sztuki to 0.0002212BTC +/- handel na bitfinexie. oferty tylko od poważnych osób . pakietu nie rozdzielam na mniejsze . jeżeli taka forma jest zakazana na tym forum proszę o napisanie a wykasuję to z tego tematu by nie otrzymać bana . Na bocznym handlu mogę jeszcze odsprzedać 1500 Decentcoin który lada moment ma się ukazać na giełdach - link do tematu Decent - https://bitcointalk.org/index.php?topic=1162392.0 - obecna cena handlu przed wypuszczeniem monet do obiegu = 0.00119999 BTC za 1 sztuke Decenta, link do tematu Iota - https://bitcointalk.org/index.php?topic=1216479.0 / pakiety Iota jednak nie są w obiegu sam się nimi zajmę . jedynie jak coś proszę piszać w sprawie Decenta - cena do uzgodnienia

ps : jutro wyjezdzam na kilka dni i bede dostepny w poniedzialek . ale od czasu do czasu zerkne na forum