| Co bierzesz na Restocku ? | |||
| PP 1000$ | ![]() ![]() |
4 | 5.63% |
| PP 750$ | ![]() ![]() |
2 | 2.82% |
| PP 450$ | ![]() ![]() |
1 | 1.41% |
| PP 300$ | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| PP 250$ | ![]() ![]() |
2 | 2.82% |
| PP 200$ | ![]() ![]() |
3 | 4.23% |
| PP 150$ | ![]() ![]() |
2 | 2.82% |
| PP 75$ | ![]() ![]() |
6 | 8.45% |
| PP 50$ | ![]() ![]() |
10 | 14.08% |
| PP 25$ | ![]() ![]() |
9 | 12.68% |
| Imac | ![]() ![]() |
1 | 1.41% |
| MacBook | ![]() ![]() |
8 | 11.27% |
| IPOD Touch 8GB | ![]() ![]() |
6 | 8.45% |
| IPOD Touch 32GB | ![]() ![]() |
3 | 4.23% |
| IPOD Touch 64GB | ![]() ![]() |
2 | 2.82% |
| IPOD Nano | ![]() ![]() |
6 | 8.45% |
| IPOD Shuffle | ![]() ![]() |
1 | 1.41% |
| Jakiś Bon do 100$ | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Jakiś Bon Powyżej 100$ | ![]() ![]() |
1 | 1.41% |
| Coś innego | ![]() ![]() |
4 | 5.63% |
| Razem: | 71 głosów | 100% | |


