| Jakie jest prawdopodobieństwo na że uda mi się zgarnąć Ipoda Toucha 8 GB na najbliższym restocku ? | |||
| 80-99% | ![]() ![]() Bolt, mikobro |
2 | 8.33% |
| 50-79% | ![]() ![]() Adam_Black, Bonior, kucharz, Mathis K, turbocwaniak |
5 | 20.83% |
| 30-49% | ![]() ![]() Fear, Fryta61, jeworas, lansio94, Leopard, pepe, ToMeK3001, zibi2400 |
8 | 33.33% |
| 0-29% | ![]() ![]() dario602, foxel, Janas, karolek1, kubiklol, Melo93, mitt, Tech, xPietrek |
9 | 37.50% |
| Razem: | 24 głosów | 100% | |


