Witaj gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności jakie oferuje to forum! Rozpocznij zarabianie przez internet, poznaj korzysci pracy w domu! Rejestracja i korzystanie z forum jest całkowicie darmowe!
Witaj! Nie bez powodu trafiłeś na największe w Polsce Forum o Zarabianiu przez internet! Tutaj gromadzimy pasjonatów zdobywania pieniędzy online i dajemy możliwość poznania tajników pracy w domu. Coraz więcej osób poszukuje sposobów na zarabianie w sieci, co sprawia, że praca w domu przez internet staje się atrakcyjnym źródłem dochodu. W dzisiejszych czasach, zarabianie online to nie tylko alternatywa, ale często również znakomita opcja do tradycyjnej pracy na etacie.
Czy zastanawiasz się, jak łatwo zarobić pieniądze? Jeśli tak, to właściwe miejsce! Internet jest pełen możliwości, a my jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami.
Rejestracja na naszym forum jest całkowicie darmowa i niesie ze sobą wiele korzyści:
Zakładaj nowe wątki i bierz udział w dyskusjach,
Odblokuj dostęp do czatu (Shoutbox),
Ogranicz liczbę wyświetlanych reklam,
Zdobywaj odznaczenia i reputację,
Zyskaj dostęp do ukrytych działów, tematów i linków,
Przeglądaj galerię zdjęć i filmów z wygranymi nagrodami,
Dostosuj swój prywatny profil,
Weź udział w konkursach organizowanych na forum,
Skorzystaj z doświadczenia społeczności zarabiającej online od lat,
Porównaj stopy procentowe na kontach oszczędnościowych,
Wykorzystaj merytoryczną wiedzę naszych użytkowników, by zarabianie w domu stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek,
Dowiedz się, gdzie zdobyć darmowe upominki, gadżety i próbki.
Pamiętaj to nic nie kosztuje, zarabiam.com to darmowe forum internetowe w którym zasięgniesz informacji "jak zarabiać przez internet".
I co najważniejsze, wszystko to jest zupełnie za darmo! Zarabiam.com to internetowe forum, które udzieli Ci odpowiedzi na pytanie "jak zarabiać przez internet". Teraz praca w domu staje się możliwa! Zarejestruj się już teraz, a dowiesz się wszystkiego o zarabianiu przez internet!
Muszę przyznać że nie doceniłem PV, byłem pewien że kurs akcji spadnie bardzo szybko po swap-ie jednak sporo osób postanowiło nie sprzedawać akcji, a skup przez PV winduje cenę dość wysoko. Wahania są na tyle duże że spekulanci mogli wczoraj zarobić ponad 100% (trochę żałuję że przez wyjazdy nie mam czasu na handel bo od świąt można było zarobić niezłe pieniądze). Ja tak jak pisałem ostatnio postanowiłem zostać w PV możliwe nawet że wrócę do grupy +3m BAP. Kampanie można kupować tylko w wyznaczonych godzinach (o 13:00 zostanie uruchomiony kolejny zakup kampanii) gdyż są problemy z automatycznym księgowaniem wpłat, ale tickety rozpatrywane są od razu i kampanie które widnieją pending są ręcznie uruchamiane.
Pomimo iż wczoraj reklamy można było kupować tylko przez kilka godzin to PV osiągnęło rekord sprzedaży co powinno przełożyć się na duże naliczenia. W związku z czym zakupiłem wczoraj SUU mega, rezultat możecie zobaczyć poniżej
Ci, którym SUU tak ładnie nalicza mogą się jedynie cieszyć, ponieważ na forum wiele osób narzeka, że nie dostało nic i wbrew pozorom tych ludzi jest całkiem sporo...
Nie wiem czy znowu jakieś błędy czy coś, mają nieco zmienić działanie(kosmetyka) i sprawdzić czy coś jest nie tak.
Mimo tego gratuluję, mi też się tak poszczęściło dzisiaj
Przy SUU szczęście to zawsze nieodzowna zmienna, jednak te osoby które nie dostały nic z SUU mega to te które nie wiedziały że od dłuższego czasu mini i mega nie działają razem (pisałem o tym zresztą w dzienniku jakiś czas temu). Sprawa ma też drugie dno bo co by nie było pracownik PV/MTV slosumo otrzymał rekordowe naliczenia z SUU mega 1160$ w 2 dni https://www.paidverts.com/profile-8656.html
@infokasa
Cóż, ostatnio wiele mamy takich spraw z drugim dnem i wiele z nich jest nader ciekawych...
Np. czwartek i początek "okienek" z kupowaniem reklam, gdzie akurat najbliżsi współpracownicy Joela się załapali, ale też kilku największych akcjonariuszy, co kilka osób ładnie zanalizowało...
Joel bronił się, że to zbieg okoliczności, a ludzie snują teorie spiskowe
A co do Mini i Mega to pamiętam o tym problemie, jednak jest on już tak długo, że dawno powinien był być naprawiony(sam myślałem, że jest )...
A fakt, że nie jest pozostawię bez komentarza...
Zresztą obojętnie czy to jest/było zamierzone czy nie - i tak nie mamy na to wpływu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-01-2015 00:34 przez haha40027.)
Po nowym roku nie jest źle poza tym, że w większości reklam ciągle wywala mi, że źle przepisałem captcha. Po kilka(naście) razy próbuję aż załapie. Nie wiem co jest nie tak, bo przepisuje poprawnie, nawet wielkości liter się trzymam :/
(03-01-2015 00:33)haha40027 napisał(a): Np. czwartek i początek "okienek" z kupowaniem reklam, gdzie akurat najbliżsi współpracownicy Joela się załapali, ale też kilku największych akcjonariuszy, co kilka osób ładnie zanalizowało...
Joel bronił się, że to zbieg okoliczności, a ludzie snują teorie spiskowe
Latwo wyjasnic, jedni tam zarabiaja, i program traktuja powaznie, dlatego gdy byl swap to siedzieli na stronie klikajac f5 co 10sec zeby zalapac sie jako pierwsi na reklamy, a inni siedza na forach i narzekaja ze inni zarabiaja i snuja teorie spiskowe, potem narzekajac ze przegapili okres gdy mozna bylo kupowac reklamy
Dlatego ja osobiscie juz powoli nie mam sily do naszego polaczkowego forum, z glownego tematu o PV robia juz taki syf, ze naprawde sie nie da tego czytac. Pozostaje czytanie dziennika Infokasy, tutaj w dwoch zdaniach mozna wyczytac wiecej ciekawych rzeczy niz w tamtym temacie przez 20 stron.
Zgadzam się z Wami. Trzeba dostosować się do nowych warunków i korzystać jak najlepiej się potrafi. Na zmiany nic nie poradzimy musimy przyjąć je do wiadomości i zacząć na nich zarabiać bo można zbić teraz niezłe kokosy.
Co do slosumo to myślę że poprostu korzysta z wiedzy i możliwości jakie ma obecnie w programie.
Tak wygląda mój bilans wpłat i wypłat za 2014 z PV, 1133$ do przodu i to w niecałe 8 miesięcy
Do tego mógłbym doliczyć 1000 akcji które trzymam w celu dostępu do panelu akcjonariusza oraz 420$ które zostały mi po swap-ie, uzyskane ze sprzedaży akcji. Ale jest to wkład na 2015 rok do PV/MTV.
Jako cele na styczeń miałem sobie postawić:
1. Powrót do grupy 3m+
2. Wypłata 200$
3. Zakup akcji do 10000
Ale w ciągu ostatnich 3 dni z 420$ zrobiłem 3,95m BAP (czyli 1274$) i niemal osiągnąłem swój cel w 3 dni. Nie będę go modyfikował bo przy takich zarobkach jakie można teraz osiągnąć jest to bezcelowe. Większość zysku uzyskałem dzięki trading-owi akcji (w piątek siedziałem od rana do wieczora i handlowałem), ale ogromne znaczenie miała tu ref commission i mega naliczenia z SUU mega (na razie 284$) i naliczenie główne które z piątku ponad 200$. Zleciłem dwie wypłaty jedna na 89$ (już doszła), a druga dzisiaj na 75$.
Możliwość zakupu kampanii nadal jest okresowa, ale możliwe że już dziś zostanie uruchomiona na stałe. Do panelu handlu akcjami zostały dodane usprawnienie pozwalające na kupno jednej z 6 najlepszych ofert a nie jak było do tej pory tylko najlepszej. Pamiętajcie że jeśli włączacie SUU to nadal nie działają one wspólnie, dlatego albo mini albo mega. Ciągle jest bardzo dużo bug-ów więc jeśli coś nie działa polecam zaglądać na forum tam od razu jest o tym głośno. Tymczasem na jutro Jo zapowiedział kolejne duże naliczenie
Stan konta:
My Balance: 3,87 $
BAP: 3945000
Wypłaconych środków: 1499$ + 75 w trakcie wypłaty
Cytat:01.01.2015
Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 23109 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.037 …............... 1499.388 …............... 1350 …............... 1.1106577778
12000 to 24000 …............... 0.021 …............... 851.004 …............... 365 …............... 2.3315178082
24k to 48k …............... 0.05 …............... 2026.2 …............... 303 …............... 6.6871287129
48k to 96k …............... 0.07 …............... 2836.68 …............... 203 …............... 13.9737931034
96k to 180k …............... 0.1 …............... 4052.4 …............... 164 …............... 24.7097560976
180k to 360k …............... 0.12 …............... 4862.88 …............... 127 …............... 38.2903937008
360k to 720k …............... 0.085 …............... 3444.54 …............... 53 …............... 64.9913207547
720k to 1.5m …............... 0.095 …............... 3849.78 …............... 39 …............... 98.7123076923
1.5m to 3m …............... 0.13 …............... 5268.12 …............... 28 …............... 188.1471428571
3m to 6m …............... 0.095 …............... 3849.78 …............... 12 …............... 320.815
6m to 20m …............... 0.07 …............... 2836.68 …............... 4 …............... 709.17
20m+ …............... 0.04 …............... 1620.96 …............... 1 …............... 1620.96
50m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0
100m+ …............... 0.087 3525.588 …............... 1 …............... 3525.588
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0
02.01.2015
Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 24106 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.03 …............... 3549 …............... 3235 …............... 1.0970633694
12000 to 24000 …............... 0.015 …............... 1774.5 …............... 1137 …............... 1.5606860158
24k to 48k …............... 0.024 …............... 2839.2 …............... 1010 …............... 2.8110891089
48k to 96k …............... 0.042 …............... 4968.6 …............... 875 …............... 5.6784
96k to 180k …............... 0.062 …............... 7334.6 …............... 677 …............... 10.8339734121
180k to 360k …............... 0.095 …............... 11238.5 …............... 560 …............... 20.06875
360k to 720k …............... 0.108 …............... 12776.4 …............... 322 …............... 39.6782608696
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 14196 …............... 220 …............... 64.5272727273
1.5m to 3m …............... 0.1425 …............... 16857.75 …............... 150 …............... 112.385
3m to 6m …............... 0.0975 …............... 11534.25 …............... 56 …............... 205.96875
6m to 20m …............... 0.1225 …............... 14491.75 …............... 48 …............... 301.9114583333
20m+ …............... 0.0445 …............... 5264.35 …............... 6 …............... 877.3916666667
50m+ …............... 0.032 …............... 3785.6 …............... 2 …............... 1892.8
100m+ …............... 0.065 7689.5 …............... 2 …............... 3844.75
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0
04.01.2015
Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 26192 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.03 …............... 660 …............... 3794 …............... 0.1739588824
12000 to 24000 …............... 0.015 …............... 330 …............... 1245 …............... 0.265060241
24k to 48k …............... 0.024 …............... 528 …............... 1337 …............... 0.3949139865
48k to 96k …............... 0.042 …............... 924 …............... 1169 …............... 0.7904191617
96k to 180k …............... 0.062 …............... 1364 …............... 913 …............... 1.4939759036
180k to 360k …............... 0.095 …............... 2090 …............... 876 …............... 2.3858447489
360k to 720k …............... 0.108 …............... 2376 …............... 470 …............... 5.0553191489
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 2640 …............... 314 …............... 8.4076433121
1.5m to 3m …............... 0.1425 …............... 3135 …............... 206 …............... 15.2184466019
3m to 6m …............... 0.0975 …............... 2145 …............... 90 …............... 23.8333333333
6m to 20m …............... 0.1225 …............... 2695 …............... 51 …............... 52.8431372549
20m+ …............... 0.0445 …............... 979 …............... 8 …............... 122.375
50m+ …............... 0.032 …............... 704 …............... 2 …............... 352
100m+ …............... 0.065 1430 …............... 2 …............... 715
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0
Obiecane duże naliczenie dotarło do nas bardzo szybko, dla mojej grupy było to 125,60$. SUU zostały już naprawione i działają wspólnie ale jeśli decydujecie się na jego zakup polecam jeszcze dla asekuracji kupno tylko jednego. W ciągu kilku ostatnich dni pobijane są rekordy obrotów i przychodów, niestety w parze z tym idą również problemy, a to nie działają captcha (za niedługo mają być do wyboru dwie obecna i google), a to jakaś osoba może kupować reklamy gdy inni mają taką możliwość zablokowaną, ale najważniejsze jest to ze naliczenia są rozsyłane regularnie i ich wielkość jest co najmniej zadowalająca (teraz zasadą ma być 6 naliczeń w tygodniu – bez sobót). Wiele osób pyta jak można zarobić szybko na akcja więc postanowiłem opowiedzieć jak dziś wyglądało to u mnie. Otóż kupiłem 22240 akcji za BAP (3201849 BAP/3100 1032$) po cenie 144 (0,0464$). Niestety przez to że nie ustawiłem od razu wysokiej pozycji sprzedaj (np. po 0,055$) to przegapiłem skup akcji przez PV i musiałem ratować się szybką sprzedażą do innych userów większość po cenie 0,0473$, pozwoliło mi to uzyskać 1064$ czyli 32$ zysku (gdybym ustawił od razu sprzedaj choćby na 0,055$ to zysk wyniósł by 191$ ). Do tego całość zainwestowałem w nową kampanię która oprócz reklamy da mi dodatkowe 34$ zysku przez następne 10 dni z 1% (106,4$ x 33%). Jak widzicie pomimo iż zawaliłem sprawę udało się zarobić
Stan konta:
My Balance: 275 $
BAP: 3925000
Wypłaconych środków: 1499$ + 75 w trakcie wypłaty
Ładnie Ci idzie! Gratulacje. Sam zacząłem kilka dni temu i mam pytanie do Ciebie, po zakupieniu kampanii ma ona status "Pending" i nie dostałem punktów. Wiesz jak sobie z tym poradzić, wystarczy tylko napisać do supportu?