Tak wygląda mój bilans wpłat i wypłat za 2014 z PV, 1133$ do przodu i to w niecałe 8 miesięcy
Do tego mógłbym doliczyć 1000 akcji które trzymam w celu dostępu do panelu akcjonariusza oraz 420$ które zostały mi po swap-ie, uzyskane ze sprzedaży akcji. Ale jest to wkład na 2015 rok do PV/MTV.
Jako cele na styczeń miałem sobie postawić:
1. Powrót do grupy 3m+
2. Wypłata 200$
3. Zakup akcji do 10000
Ale w ciągu ostatnich 3 dni z 420$ zrobiłem 3,95m BAP (czyli 1274$) i niemal osiągnąłem swój cel w 3 dni. Nie będę go modyfikował bo przy takich zarobkach jakie można teraz osiągnąć jest to bezcelowe. Większość zysku uzyskałem dzięki trading-owi akcji (w piątek siedziałem od rana do wieczora i handlowałem), ale ogromne znaczenie miała tu ref commission i mega naliczenia z SUU mega (na razie 284$) i naliczenie główne które z piątku ponad 200$. Zleciłem dwie wypłaty jedna na 89$ (już doszła), a druga dzisiaj na 75$.
Możliwość zakupu kampanii nadal jest okresowa, ale możliwe że już dziś zostanie uruchomiona na stałe. Do panelu handlu akcjami zostały dodane usprawnienie pozwalające na kupno jednej z 6 najlepszych ofert a nie jak było do tej pory tylko najlepszej. Pamiętajcie że jeśli włączacie SUU to nadal nie działają one wspólnie, dlatego albo mini albo mega. Ciągle jest bardzo dużo bug-ów więc jeśli coś nie działa polecam zaglądać na forum tam od razu jest o tym głośno. Tymczasem na jutro Jo zapowiedział kolejne duże naliczenie
Stan konta:
My Balance: 3,87 $
BAP: 3945000
Wypłaconych środków: 1499$ + 75 w trakcie wypłaty
Cytat:01.01.2015
Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 23109 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.037 …............... 1499.388 …............... 1350 …............... 1.1106577778
12000 to 24000 …............... 0.021 …............... 851.004 …............... 365 …............... 2.3315178082
24k to 48k …............... 0.05 …............... 2026.2 …............... 303 …............... 6.6871287129
48k to 96k …............... 0.07 …............... 2836.68 …............... 203 …............... 13.9737931034
96k to 180k …............... 0.1 …............... 4052.4 …............... 164 …............... 24.7097560976
180k to 360k …............... 0.12 …............... 4862.88 …............... 127 …............... 38.2903937008
360k to 720k …............... 0.085 …............... 3444.54 …............... 53 …............... 64.9913207547
720k to 1.5m …............... 0.095 …............... 3849.78 …............... 39 …............... 98.7123076923
1.5m to 3m …............... 0.13 …............... 5268.12 …............... 28 …............... 188.1471428571
3m to 6m …............... 0.095 …............... 3849.78 …............... 12 …............... 320.815
6m to 20m …............... 0.07 …............... 2836.68 …............... 4 …............... 709.17
20m+ …............... 0.04 …............... 1620.96 …............... 1 …............... 1620.96
50m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0
100m+ …............... 0.087 3525.588 …............... 1 …............... 3525.588
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0
02.01.2015
Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 24106 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.03 …............... 3549 …............... 3235 …............... 1.0970633694
12000 to 24000 …............... 0.015 …............... 1774.5 …............... 1137 …............... 1.5606860158
24k to 48k …............... 0.024 …............... 2839.2 …............... 1010 …............... 2.8110891089
48k to 96k …............... 0.042 …............... 4968.6 …............... 875 …............... 5.6784
96k to 180k …............... 0.062 …............... 7334.6 …............... 677 …............... 10.8339734121
180k to 360k …............... 0.095 …............... 11238.5 …............... 560 …............... 20.06875
360k to 720k …............... 0.108 …............... 12776.4 …............... 322 …............... 39.6782608696
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 14196 …............... 220 …............... 64.5272727273
1.5m to 3m …............... 0.1425 …............... 16857.75 …............... 150 …............... 112.385
3m to 6m …............... 0.0975 …............... 11534.25 …............... 56 …............... 205.96875
6m to 20m …............... 0.1225 …............... 14491.75 …............... 48 …............... 301.9114583333
20m+ …............... 0.0445 …............... 5264.35 …............... 6 …............... 877.3916666667
50m+ …............... 0.032 …............... 3785.6 …............... 2 …............... 1892.8
100m+ …............... 0.065 7689.5 …............... 2 …............... 3844.75
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0
04.01.2015
Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 26192 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.03 …............... 660 …............... 3794 …............... 0.1739588824
12000 to 24000 …............... 0.015 …............... 330 …............... 1245 …............... 0.265060241
24k to 48k …............... 0.024 …............... 528 …............... 1337 …............... 0.3949139865
48k to 96k …............... 0.042 …............... 924 …............... 1169 …............... 0.7904191617
96k to 180k …............... 0.062 …............... 1364 …............... 913 …............... 1.4939759036
180k to 360k …............... 0.095 …............... 2090 …............... 876 …............... 2.3858447489
360k to 720k …............... 0.108 …............... 2376 …............... 470 …............... 5.0553191489
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 2640 …............... 314 …............... 8.4076433121
1.5m to 3m …............... 0.1425 …............... 3135 …............... 206 …............... 15.2184466019
3m to 6m …............... 0.0975 …............... 2145 …............... 90 …............... 23.8333333333
6m to 20m …............... 0.1225 …............... 2695 …............... 51 …............... 52.8431372549
20m+ …............... 0.0445 …............... 979 …............... 8 …............... 122.375
50m+ …............... 0.032 …............... 704 …............... 2 …............... 352
100m+ …............... 0.065 1430 …............... 2 …............... 715
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0