| Ankieta: Co wybrać? Ankieta jest zamknięta. |
|||
| iPod Touch 32GB | ![]() ![]() |
21 | 21.43% |
| PayPal 1000$ (4500 PTZ) | ![]() ![]() |
56 | 57.14% |
| PayPal 750$ (3500 PTZ) | ![]() ![]() |
9 | 9.18% |
| PayPal 450$ (3250 PTZ) | ![]() ![]() |
12 | 12.24% |
| Razem | 98 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
[Zamknięty]1000$ PayPal czy iPod Touch 32GB?
|
|
| Autor | Wiadomość |
|
|
|
| 27-06-2010 10:06 |
|
|
|
| 27-06-2010 10:09 |
|
|
|
| 27-06-2010 18:04 |
|
|
| 18-05-2011 11:46 |
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
| Podobne wątki | |||||
| Wątek: | Autor | Odpowiedzi: | Wyświetleń: | Ostatni post | |
| [Zamknięty]Paypal czy Electronics | 28 | 8,650 | 18-05-2011 11:46 Ostatni post: Killer |
||
| [Zamknięty]Ipod vs psp vs wii | 11 | 5,632 | 18-05-2011 11:46 Ostatni post: Killer |
||
| [Zamknięty]Czy uzbierasz dziś 200PTZ dzięki akcji x2 PTZ | 36 | 9,410 | 18-05-2011 11:46 Ostatni post: Killer |
||
| [Zamknięty]Czy ten restock można zaliczyć do udanych ? | 18 | 7,318 | 18-05-2011 11:46 Ostatni post: Killer |
||
| [Zamknięty]PSP czy Shuffle | 14 | 5,665 | 18-05-2011 11:46 Ostatni post: Killer |
||
Użytkownicy przeglądający ten wątek:







Biore 450$ tyle wystarczy , a polecam PP 
