|
Stawka 11 zł (30.75 zł brutto) vs 8 zł (23.37 zł brutto) - Co lepsze?
|
|
| Autor | Wiadomość |
|
|
|
| 07-02-2017 20:43 |
|
|
|
| 07-02-2017 23:47 |
|
|
|
| 08-02-2017 00:05 |
|
|
|
| 08-02-2017 07:10 |
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
| Podobne wątki | |||||
| Wątek: | Autor | Odpowiedzi: | Wyświetleń: | Ostatni post | |
| Offerwalle a niska stawka w Polsce - jak to obejść? | 10 | 4,504 | 19-12-2022 12:38 Ostatni post: mahuzz |
||
| adfly stawka | 9 | 4,452 | 17-02-2020 17:38 Ostatni post: mysc |
||
| Jaka stawka za przypięty post w grupie? | 1 | 3,182 | 04-06-2019 15:04 Ostatni post: AngelikaG |
||
| Odnowienia vs Stała stawka (sub sms) | 12 | 4,255 | 05-09-2016 16:04 Ostatni post: mateusz2045 |
||
| Shorte.st - tnie wejścia ? słaba stawka za 1000 UV | 9 | 2,329 | 13-10-2015 22:15 Ostatni post: szalony01 |
||
Użytkownicy przeglądający ten wątek:



Oczywiście nie każdy operator sieci ma akurat limit ściągania z konta do 45-50 zł miesięcznie z subów (i więcej niż to w miesiącu ci za cholerę nie ściągnie), ale u niektórych tak jest 


