| Ankieta: Co bardziej opłaca mis ię zbierać? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| MacBook 13-inch | 13 | 43.33% | |
| New iPod Touch 64GB | 5 | 16.67% | |
| PS3 Game System - 250 GB | 7 | 23.33% | |
| Xbox 360 Game System Elite | 5 | 16.67% | |
| Razem | 30 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
[Rozwiązane]MacBook 13-inch |
|
| Autor | Wiadomość |
|
|
|
| 04-03-2010, 10:40 |
|
|
|
| 04-03-2010, 13:26 |
|
|
|
| 04-03-2010, 15:52 |
|
|
|
| 04-03-2010, 16:14 |
|
|
|
| 04-03-2010, 19:32 |
|
|
|
| 19-03-2011, 11:29 |
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
| Podobne wątki… | |||||
| Wątek: | Autor | Odpowiedzi: | Wyświetleń: | Ostatni post | |
| [Rozwiązane]Acer Aspire 10.1-inch Netbook - Black | 3 | 1,506 | 19-03-2011, 12:33 Ostatni post: Marello |
||
| [Rozwiązane]Dell Inspiron Mini 10 inch | 9 | 3,883 | 19-03-2011, 12:33 Ostatni post: Marello |
||
| [Rozwiązane]Faq - MacBook Pro 13 inch Computer | 5 | 2,077 | 19-03-2011, 12:30 Ostatni post: Marello |
||
| [Rozwiązane]Darmowy macbook? | 4 | 1,812 | 19-03-2011, 12:30 Ostatni post: Marello |
||
| [Rozwiązane]Czy laptop MacBook 13-inch - 1000 PTZ idzie szybko na restocku ? | 4 | 2,354 | 19-03-2011, 11:29 Ostatni post: Tech |
||





Ja jak wszedłem pierwszy z całego forum na drugą falę to na wejściu już nie było macbookow