Dziennik Pracy - Inwestycja w Opcje Binarne |
|
| Autor | Wiadomość |
|
|
|
| 17-12-2014, 00:41 |
|
|
|
| 17-12-2014, 00:42 |
|
|
|
| 17-12-2014, 10:30 |
|
xD
dX |
|
| 17-12-2014, 14:15 |
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
| Podobne wątki… | |||||
| Wątek: | Autor | Odpowiedzi: | Wyświetleń: | Ostatni post | |
|
|
Dochód Po Pracy | 1 | 461 | 20-02-2026, 10:16 Ostatni post: Hybrid1990 |
|
|
|
Skyway.capital - Inwestycja w technologię | 9 | 8,029 | 07-02-2026, 12:05 Ostatni post: Hybrid1990 |
|
| Dziennik Pracy Mutogloal | 1 | 496 | 06-01-2026, 09:21 Ostatni post: Hybrid1990 |
||
| 1€ dziennie za kilka minut Pracy | 17 | 9,816 | 14-12-2025, 00:10 Ostatni post: Hybrid1990 |
||
|
|
[ZAWIESZONO, Proszę nie robić] CashbackRabat - Wpłać 23zł, Zarób 80zł za 20min pracy! | 340 | 87,975 | 03-12-2025, 21:04 Ostatni post: Hybrid1990 |
|



![[Obrazek: position.jpg]](http://s13.postimg.org/id19adh0z/position.jpg)
, ale może kiedyś...) Jeśli ogarnę w pełni demo i różne wykresy, strategie oraz szablony które nakładać można na wykresy oraz będę wychodził na plusie na demo, zacznę obstawiać za realne pieniądze gdzieś około 300 euro. Chcę by demo się trochę przekładało, więc też uznaję, że środki, które mam dostępne to 300 : ) 
