Sprawdź:
Naliczenia za ostatnie 2 dni wyglądały następująco:
4.7.2014
BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User
0 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 10593 …............... 0
1600 to 6400 …............... 0.065 …............... 186.29 …............... 5587 …............... 0.0333434759
6400 to 12000 …............... 0.035 …............... 100.31 …............... 1113 …............... 0.0901257862
12000 to 24000 …............... 0.065 …............... 186.29 …............... 1017 …............... 0.1831760079
24k to 48k …............... 0.09 …............... 257.94 …............... 744 …............... 0.3466935484
48k to 96k …............... 0.08 …............... 229.28 …............... 472 …............... 0.4857627119
96k to 180k …............... 0.07 …............... 200.62 …............... 270 …............... 0.743037037
180k to 360k …............... 0.07 …............... 200.62 …............... 197 …............... 1.0183756345
360k to 720k …............... 0.07 …............... 200.62 …............... 96 …............... 2.0897916667
720k to 1.5m …............... 0.08 …............... 229.28 …............... 62 …............... 3.6980645161
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 286.6 …............... 49 …............... 5.8489795918
3m to 6m …............... 0.11 …............... 315.26 …............... 22 …............... 14.33
6m to 20m …............... 0.095 …............... 272.27 …............... 7 …............... 38.8957142857
20m + …............... 0.07 …............... 200.62 …............... 3 …............... 66.8733333333
5.7.2014
BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User
0 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 10611 …............... 0
1600 to 6400 …............... 0.065 …............... 226.655 …............... 5632 …............... 0.0402441406
6400 to 12000 …............... 0.035 …............... 122.045 …............... 1121 …............... 0.1088715433
12000 to 24000 …............... 0.065 …............... 226.655 …............... 1022 …............... 0.2217759295
24k to 48k …............... 0.085 …............... 296.395 …............... 746 …............... 0.3973123324
48k to 96k …............... 0.085 …............... 296.395 …............... 468 …............... 0.6333226496
96k to 180k …............... 0.07 …............... 244.09 …............... 268 …............... 0.9107835821
180k to 360k …............... 0.07 …............... 244.09 …............... 193 …............... 1.2647150259
360k to 720k …............... 0.07 …............... 244.09 …............... 99 …............... 2.4655555556
720k to 1.5m …............... 0.08 …............... 278.96 …............... 67 …............... 4.1635820896
1.5m to 3m …............... 0.105 …............... 366.135 …............... 49 …............... 7.4721428571
3m to 6m …............... 0.11 …............... 383.57 …............... 21 …............... 18.2652380952
6m to 20m …............... 0.075 …............... 261.525 …............... 7 …............... 37.3607142857
20m + …............... 0.085 …............... 296.395 …............... 3 …............... 98.7983333333
Strona ma nadal problemy z atakami co nie przeszkadzało w tym żebym otrzymał swoją wypłatę zgodnie z regulaminem
![[Obrazek: pm50.jpg]](http://s12.postimg.org/ko5qlutyh/pm50.jpg)