Witaj gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności jakie oferuje to forum! Rozpocznij zarabianie przez internet, poznaj korzysci pracy w domu! Rejestracja i korzystanie z forum jest całkowicie darmowe!
Wybierz Styl: Aktywuj czarny styl Aktywuj jasny styl Aktywuj mobilny styl
Forum o zarabianiu przez Internet !
praca w domu Witaj serdecznie forum o zarabianiu Zarabiam.com
forum o zarabianiu przez internet

Witaj! Nie bez powodu trafiłeś na największe w Polsce Forum o Zarabianiu przez internet! Tutaj gromadzimy pasjonatów zdobywania pieniędzy online i dajemy możliwość poznania tajników pracy w domu. Coraz więcej osób poszukuje sposobów na zarabianie w sieci, co sprawia, że praca w domu przez internet staje się atrakcyjnym źródłem dochodu. W dzisiejszych czasach, zarabianie online to nie tylko alternatywa, ale często również znakomita opcja do tradycyjnej pracy na etacie. Czy zastanawiasz się, jak łatwo zarobić pieniądze? Jeśli tak, to właściwe miejsce! Internet jest pełen możliwości, a my jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami.

Rejestracja na naszym forum jest całkowicie darmowa i niesie ze sobą wiele korzyści:

  • Zakładaj nowe wątki i bierz udział w dyskusjach,
  • Odblokuj dostęp do czatu (Shoutbox),
  • Ogranicz liczbę wyświetlanych reklam,
  • Zdobywaj odznaczenia i reputację,
  • Zyskaj dostęp do ukrytych działów, tematów i linków,
  • Przeglądaj galerię zdjęć i filmów z wygranymi nagrodami,
  • Dostosuj swój prywatny profil,
  • Weź udział w konkursach organizowanych na forum,
  • Skorzystaj z doświadczenia społeczności zarabiającej online od lat,
  • Porównaj stopy procentowe na kontach oszczędnościowych,
  • Wykorzystaj merytoryczną wiedzę naszych użytkowników, by zarabianie w domu stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek,
  • Dowiedz się, gdzie zdobyć darmowe upominki, gadżety i próbki.
  • Pamiętaj to nic nie kosztuje, zarabiam.com to darmowe forum internetowe w którym zasięgniesz informacji "jak zarabiać przez internet".
I co najważniejsze, wszystko to jest zupełnie za darmo! Zarabiam.com to internetowe forum, które udzieli Ci odpowiedzi na pytanie "jak zarabiać przez internet". Teraz praca w domu staje się możliwa! Zarejestruj się już teraz, a dowiesz się wszystkiego o zarabianiu przez internet!

praca w domu


Zapraszamy na Nasze Serwery Minecraft oraz Serwer Minecraft



Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 12 Głosów - 2.92 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zarabiam w internecie - najlepsze programy » Zarabiam w internecie - paidverts i wiele innych

Autor Wiadomość
infokasa Offline
Stały Bywalec
*

Liczba postów: 571
Dołączył: Jun 2014
Reputacja: 97 +

Forum Gold: 0.00
Post: #321
RE: Zarabiam w internecie - najlepsze programy
Zła lutowa passa trwa w najlepsze. Podczas rozsyłania poniedziałkowego dużego naliczenia reklamy zaczęły się dublować i konsumować podwójnie lub nawet potrójnie BAP. Programiści mają odkręcić tą sytuację ale czy się to uda zrobić automatycznie trudno powiedzieć (na razie proszą o nie wysyłanie ticket-ów). Okazało się też że Yan ukradł więcej pieniędzy niż przypuszczano jednak większą część (ok. 140k$) prawdopodobnie uda się odzyskać od PM które zablokowało mu konta. Najgorszą w mojej ocenie informacją jest możliwość usunięcia PP jako procesora płatniczego w PV. Jest to najpopularniejsza metoda zakupu kampanii i jej brak na pewno negatywnie wpłynie na rozwój MTV/PV (jest to też mój ulubiony procesor do wypłat więc mam nadzieje że jednak PP będzie nadal dostępny). Skusiłem się przedwczoraj na zakup planu w markecie, za 130$ kupiłem inwestycję z przedostatniej kolejki która ma zamknąć się zyskiem 300$ (231%), wystawiłem ją na próbę w markecie za 149$ ale nie zależy mi na tym żeby ktoś ją kupił.

Stan konta:

My Balance: 195$
Akcje: 1900
BAP: Grupa 11 / 6390000 BAP
Zainwestowane/Wypłacone w 2015r/Wypłacone luty: 420$/1250$/0$ +90$ zlecona wypłata

09.02.2015
Cytat:Pula: $ 568271
Grupa BAP. ……....% puli (x100)...Wartość puli ($)….Liczba osób ….Wysokość naliczenia ($)…reklamy składowe
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 12910 …........ 0.0000 …........ 0.002/ad
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 15911.588 …........ 11799 …........ 1.3486 …........ 0.005/ad
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 11365.42 …........ 5435 …........ 2.0912 …........ 0.01/ad
24k to 48k …........... 0.025 …........... 14206.775 …........ 5595 …........ 2.5392 …........ 0.02/ad
48k to 96k …........ 0.037 …........ 21026.027 …........ 5194 …........ 4.0481 …........ 0.03/ad
96k to 180k …........ 0.060 …........ 34096.26 …........ 4349 …........ 7.8400 …........ 0.04/ad
180k to 360k …........ 0.094 …........ 53417.474 …........ 4229 …........ 12.6312 …........ 0.05/ad
360k to 720k …........ 0.107 …........ 60520.8615 …........ 2757 …........ 21.9517 …........ 0.1/ad
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 68192.52 …........ 1905 …........ 35.7966 …........ 0.2/ad
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 71033.875 …........ 1079 …........ 65.8331 …........ 0.25/ad
3m to 6m …........ 0.105 …........ 59668.455 …........ 511 …........ 116.7680 …........ 0.5/ad
6m to 20m …........ 0.140 …........ 79557.94 …........ 368 …........ 216.1901 …........ 0.75/ad
20m+ …........... 0.066 …........ 37505.886 …........ 58 …........ 646.6532 …........ 1/ad
50m+ …........... 0.029 …........ 16195.7235 …........ 10 …........ 1619.5724 …........ 2/ad
100m+ …........... 0.045 …........ 25572.195 …........ 7 …........ 3653.1707 …........ 5/ad

Tu zarabiam-HIT

Kup/Sprzedaj Bitcoin-NAJLEPSZE CENY

Doładowania 12% taniej
Glosy: kras299 (+1), musiek01 (+1)
11-02-2015 10:05
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Ania Online
Forumowy Maniak


Liczba postów: 1241
Dolaczyl: Jan 2012
Reputacja: 1712

Poziom ostrzezen: 0%
Forum Gold: 215.61 [Dotacja]

Warto sprawdzić:
infokasa Offline
Stały Bywalec
*

Liczba postów: 571
Dołączył: Jun 2014
Reputacja: 97 +

Forum Gold: 0.00
Post: #322
RE: Zarabiam w internecie - najlepsze programy
Od ostatniego wpisu nie było jeszcze głównego naliczenia (ma być dzisiaj z pulą 250k$), przez cały ten okres rzekomo był naprawiany cron a dziś zostały zwrócone niesłusznie pobrane BAP-y (niestety nie wszystkie dlatego radzę ręcznie sprawdzić bap-logi). Wypłaty idą już normalnie na wszystkie procesory z wyjątkiem PP który jest zablokowany. W związku z tym każdy z użytkowników ma możliwość anulowania wypłaty na PP i przeniesienia salda na inne balance bez konieczności pisania ticketu (ta opcja bardzo mi się podoba). Ja anulowałem swoją na 90$ i wypłaciłem 200$ na PM. Po 16 dniach zamknęła się też testowo kupiona w markecie pozycja Fast Track-a, za 16$ kupiłem inwestycję kończącą się wypłatą 18,60$ (ROI ok. 1% dziennie). W międzyczasie zostały zmienione plany MTV, obecnie dostępne są opcje 170,2%, 200%, 240% na pewno zwiększy to stabilność programu w dłuższej perspektywie jednak korzystanie z nich jest mało opłacalne gdyż starsze i bardziej opłacalne inwestycje można kupić w markecie. Zostało też rozdysponowane 120m akcji. 100m trafiło do portfolio natomiast pozostałe 20m rozdzielone akcjonariuszom po jednej dodatkowej akcji na 19 posiadanych. Jo zadeklarował że przynajmniej do 6 kwietnia nie będzie żadnego swap-u co spowodowało mocne odbicie cen akcji. Duże znaczenia miała tu też zapowiedź przeznaczania 10% kwoty z zakupionych kampanii na codzienny skup akcji.

Stan konta:

My Balance: 117$
Akcje: 2000
BAP: Grupa 11 / 6508000 BAP
Zainwestowane/Wypłacone w 2015r/Wypłacone luty: 420$/1250$/200$

Tu zarabiam-HIT

Kup/Sprzedaj Bitcoin-NAJLEPSZE CENY

Doładowania 12% taniej
Glosy: kras299 (+1)
16-02-2015 14:24
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
infokasa Offline
Stały Bywalec
*

Liczba postów: 571
Dołączył: Jun 2014
Reputacja: 97 +

Forum Gold: 0.00
Post: #323
RE: Zarabiam w internecie - najlepsze programy
Naliczenia nareszcie ruszyły, rozsyłane są w nowej formule, 1 reklama o wartości 30% całości naliczenia, 20 reklam o wartości 1% naliczenia i pozostałe 50% w reklamach z ostatniej kolumny w tabeli. Slosumo otrzymał możliwość rozsyłania naliczeń a co za tym idzie nie będzie już trzeba czekać na Jo. Zleciłem też kolejną wypłatę 200$ na PM która błyskawicznie dotarła. Pojawia się wiele pomysłów które zmierzają do bardziej stabilnego wzrostu programu: czasowe zamknięcie rynku BAP/akcje, limitowanie zakupu kampanii i FTQ. Obecnie jak na ironię jest za dużo pieniędzy i nie ma ich na co wykorzystać bo jest za mało programistów. Ubolewam nad tym bo już od dawna nie powstał żaden duży projekt do portfolio, a na horyzoncie jest jedynie zapowiadany od dawna poker online. Sytuacja może się zmienić gdy powstanie platforma do realizacji pomysłów użytkowników która niestety utknęła gdzieś w kolejce programowania. Najważniejsze jednak jest to że PV/MTV dają cały czas dobrze zarobić Wink

Stan konta:

My Balance: 67$
Akcje: 2371
BAP: Grupa 11 / 6132000 BAP
Zainwestowane/Wypłacone w 2015r/Wypłacone luty: 420$/1250$/400$

16.02.2015
Cytat:Pula: $ 251724
Grupa BAP. ……....% puli (x100)...Wartość puli ($)….Liczba osób ….Wysokość naliczenia ($)…reklamy składowe
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 32174 …........ 0.0000 …........ 0.002
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 7048.272 …........ 15426 …........ 0.4569 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 5034.48 …........ 5468 …........ 0.9207 …........ 0.01
24k to 48k …........... 0.025 …........... 6293.1 …........ 5871 …........ 1.0719 …........ 0.02
48k to 96k …........ 0.037 …........ 9313.788 …........ 5448 …........ 1.7096 …........ 0.03
96k to 180k …........ 0.060 …........ 15103.44 …........ 4507 …........ 3.3511 …........ 0.04
180k to 360k …........ 0.094 …........ 23662.056 …........ 4221 …........ 5.6058 …........ 0.05
360k to 720k …........ 0.107 …........ 26808.606 …........ 2726 …........ 9.8344 …........ 0.1
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 30206.88 …........ 1887 …........ 16.0079 …........ 0.2
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 31465.5 …........ 1048 …........ 30.0243 …........ 0.25
3m to 6m …........ 0.105 …........ 26431.02 …........ 488 …........ 54.1619 …........ 0.5
6m to 20m …........ 0.140 …........ 35241.36 …........ 364 …........ 96.8169 …........ 0.75
20m+ …........... 0.066 …........ 16613.784 …........ 52 …........ 319.4958 …........ 1
50m+ …........... 0.029 …........ 7174.134 …........ 11 …........ 652.1940 …........ 2
100m+ …........... 0.045 …........ 11327.58 …........ 6 …........ 1887.9300 …........ 5
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50

17.02.2015
Cytat:Pula: $ 96556
Grupa BAP. ……....% puli (x100)...Wartość puli ($)….Liczba osób ….Wysokość naliczenia ($)…reklamy składowe
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 30999 …........ 0.0000 …........ 0.002
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 2703.568 …........ 14145 …........ 0.1911 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 1931.12 …........ 5361 …........ 0.3602 …........ 0.01
24k to 48k …........... 0.025 …........... 2413.9 …........ 5919 …........ 0.4078 …........ 0.02
48k to 96k …........ 0.037 …........ 3572.572 …........ 5463 …........ 0.6540 …........ 0.03
96k to 180k …........ 0.060 …........ 5793.36 …........ 4459 …........ 1.2993 …........ 0.04
180k to 360k …........ 0.094 …........ 9076.264 …........ 4189 …........ 2.1667 …........ 0.05
360k to 720k …........ 0.107 …........ 10283.214 …........ 2696 …........ 3.8142 …........ 0.1
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 11586.72 …........ 1902 …........ 6.0919 …........ 0.2
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 12069.5 …........ 1052 …........ 11.4729 …........ 0.25
3m to 6m …........ 0.105 …........ 10138.38 …........ 492 …........ 20.6065 …........ 0.5
6m to 20m …........ 0.140 …........ 13517.84 …........ 348 …........ 38.8444 …........ 0.75
20m+ …........... 0.066 …........ 6372.696 …........ 54 …........ 118.0129 …........ 1
50m+ …........... 0.029 …........ 2751.846 …........ 9 …........ 305.7607 …........ 2
100m+ …........... 0.045 …........ 4345.02 …........ 6 …........ 724.1700 …........ 5
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50

Tu zarabiam-HIT

Kup/Sprzedaj Bitcoin-NAJLEPSZE CENY

Doładowania 12% taniej
18-02-2015 10:56
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
infokasa Offline
Stały Bywalec
*

Liczba postów: 571
Dołączył: Jun 2014
Reputacja: 97 +

Forum Gold: 0.00
Post: #324
RE: Zarabiam w internecie - najlepsze programy
Naliczenia główne wydawane są już systematycznie, mam nadzieję że teraz będzie realizowany schemat gdzie tylko w sobotę jest przerwa. Na balance PV jest 400k$ do wykorzystania w naliczeniach więc pewnie w poniedziałek znowu będzie jakaś większa pula. Kolejnym krokiem zmierzającym do stabilizacji rynku było podwyższenie wczoraj prowizji za sprzedaż akcji za BAP do 10%. Na rynku akcji spory ruch po dużych wzrostach tak samo duże spadki, i pewnie w najbliższych dniach będziemy obserwować obronę poziomu 0,04$ za akcję. Tworzona jest nowa szata graficzna dla MTV, ma być ona znacznie prostsza i bardzie intuicyjna, tak żeby nowe osoby mogły się łatwiej w niej odnaleźć http://www.e-mytrafficvalue.pl/mtv/html/

Stan konta:

My Balance: 105$
Akcje: 1000
BAP: Grupa 11 / 6400000 BAP
Zainwestowane/Wypłacone w 2015r/Wypłacone luty: 420$/1250$/400$

18.02.2015
Cytat:Pula: $ 37320
Grupa BAP. ……....% puli (x100)...Wartość puli ($)….Liczba osób ….Wysokość naliczenia ($)…reklamy składowe
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 29344 …........ 0.0000 …........ 0.002
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 1044.96 …........ 13662 …........ 0.0765 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 746.4 …........ 5327 …........ 0.1401 …........ 0.01
24k to 48k …........... 0.025 …........... 933 …........ 5956 …........ 0.1566 …........ 0.02
48k to 96k …........ 0.037 …........ 1380.84 …........ 5495 …........ 0.2513 …........ 0.03
96k to 180k …........ 0.060 …........ 2239.2 …........ 4529 …........ 0.4944 …........ 0.04
180k to 360k …........ 0.094 …........ 3508.08 …........ 4163 …........ 0.8427 …........ 0.05
360k to 720k …........ 0.107 …........ 3974.58 …........ 2686 …........ 1.4797 …........ 0.1
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 4478.4 …........ 1892 …........ 2.3670 …........ 0.2
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 4665 …........ 1039 …........ 4.4899 …........ 0.25
3m to 6m …........ 0.105 …........ 3918.6 …........ 475 …........ 8.2497 …........ 0.5
6m to 20m …........ 0.140 …........ 5224.8 …........ 337 …........ 15.5039 …........ 0.75
20m+ …........... 0.066 …........ 2463.12 …........ 57 …........ 43.2126 …........ 1
50m+ …........... 0.029 …........ 1063.62 …........ 8 …........ 132.9525 …........ 2
100m+ …........... 0.045 …........ 1679.4 …........ 6 …........ 279.9000 …........ 5
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50

19.02.2015
Cytat:Pula: $ 33624
Grupa BAP. ……....% puli (x100)...Wartość puli ($)….Liczba osób ….Wysokość naliczenia ($)…reklamy składowe
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 29712 …........ 0.0000 …........ 0.002
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 941.472 …........ 14168 …........ 0.0665 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 672.48 …........ 5424 …........ 0.1240 …........ 0.01
24k to 48k …........... 0.025 …........... 840.6 …........ 6040 …........ 0.1392 …........ 0.02
48k to 96k …........ 0.037 …........ 1244.088 …........ 5514 …........ 0.2256 …........ 0.03
96k to 180k …........ 0.060 …........ 2017.44 …........ 4510 …........ 0.4473 …........ 0.04
180k to 360k …........ 0.094 …........ 3160.656 …........ 4208 …........ 0.7511 …........ 0.05
360k to 720k …........ 0.107 …........ 3580.956 …........ 2674 …........ 1.3392 …........ 0.1
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 4034.88 …........ 1911 …........ 2.1114 …........ 0.2
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 4203 …........ 1049 …........ 4.0067 …........ 0.25
3m to 6m …........ 0.105 …........ 3530.52 …........ 467 …........ 7.5600 …........ 0.5
6m to 20m …........ 0.140 …........ 4707.36 …........ 341 …........ 13.8046 …........ 0.75
20m+ …........... 0.066 …........ 2219.184 …........ 55 …........ 40.3488 …........ 1
50m+ …........... 0.029 …........ 958.284 …........ 9 …........ 106.4760 …........ 2
100m+ …........... 0.045 …........ 1513.08 …........ 6 …........ 252.1800 …........ 5
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50

Tu zarabiam-HIT

Kup/Sprzedaj Bitcoin-NAJLEPSZE CENY

Doładowania 12% taniej
20-02-2015 13:44
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Pani Ania
Prawa reka Admina


Liczba postów: 997
Forum Gold: 550
Dolaczyla: Feb 2011
Reputacja: 777


Warto sprawdzić:

infokasa Offline
Stały Bywalec
*

Liczba postów: 571
Dołączył: Jun 2014
Reputacja: 97 +

Forum Gold: 0.00
Post: #325
RE: Zarabiam w internecie - najlepsze programy
Dziś kilka cierpkich słów na temat PV/MTV. Piątkowe główne naliczenie w wysokości 43$ dotarło, natomiast niedziele kolejny raz utknęło w systemie rozsyłania. Trudno pogodzić się z tym że osoby które za budowę tego systemu otrzymują duże pieniądze, po raz enty nie potrafią naprawić/napisać poprawnie tej części systemu. Nakłada się to z blokadą konta PP które jest co by nie patrzeć najpopularniejszym i to nie tylko w Polsce procesorem płatniczym. Do tego dochodzą informację o swap-ie i to po niecałych 2 miesiącach od ostatniego. Powoduje to że ceny akcji spadły poniżej 0,035$ i moim zdaniem w natłoku paniki i braku konkretnych informacji dotyczących swap-u spadną jeszcze bardziej. Przekłada się to na niski poziom reinwestycji w PV, co z kolei oznacza że do kwietnia naliczenia będą poniżej oczekiwań. Żeby nie dawać złudnej nadziei na zamknięcie się nowych planów inwestycje w nie zostały zamrożone i planami można handlować tylko na rynku wtórnym. W związku z powyższym postanowiłem sprzedać niemal połowę BAP ze stratą na poziomie 60% ceny nominalnej. Oczywiście cały czas jestem w posiadaniu 1000 akcji aby móc korzystać z panelu udziałowca. Zostawiłem sobie 3,4m BAP z myślą o tym że jeszcze przez ten ponad miesiąc z naliczeń będzie można osiągnąć jakiś tam zysk. Zleciłem też wypłatę 519$ tym razem na BTC i te środki na pewno będą czekać na restart.

Stan konta:

My Balance: 0,5$
Akcje: 1000
BAP: Grupa 10 / 3419000 BAP
Zainwestowane/Wypłacone w 2015r/Wypłacone luty: 420$/1250$/400$ + 519$ w trakcie wypłacania

20.02.2015
Cytat:
Cytat:Pula: $ 104800
Grupa BAP. ……....% puli (x100)...Wartość puli ($)….Liczba osób ….Wysokość naliczenia ($)…reklamy składowe
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 25757 …........ 0.0000 …........ 0.002
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 2934.4 …........ 14151 …........ 0.2074 …........ 0.005 21
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 2096 …........ 5427 …........ 0.3862 …........ 0.01 19
24k to 48k …........... 0.025 …........... 2620 …........ 6069 …........ 0.4317 …........ 0.02 11
48k to 96k …........ 0.037 …........ 3877.6 …........ 5476 …........ 0.7081 …........ 0.03 12
96k to 180k …........ 0.060 …........ 6288 …........ 4546 …........ 1.3832 …........ 0.04 17
180k to 360k …........ 0.094 …........ 9851.2 …........ 4168 …........ 2.3635 …........ 0.05 24
360k to 720k …........ 0.107 …........ 11161.2 …........ 2675 …........ 4.1724 …........ 0.1 21
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 12576 …........ 1881 …........ 6.6858 …........ 0.2 17
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 13100 …........ 1049 …........ 12.4881 …........ 0.25 25
3m to 6m …........ 0.105 …........ 11004 …........ 460 …........ 23.9217 …........ 0.5 24
6m to 20m …........ 0.140 …........ 14672 …........ 341 …........ 43.0264 …........ 0.75 29
20m+ …........... 0.066 …........ 6916.8 …........ 55 …........ 125.7600 …........ 1 63
50m+ …........... 0.029 …........ 2986.8 …........ 9 …........ 331.8667 …........ 2 83
100m+ …........... 0.045 …........ 4716 …........ 6 …........ 786.0000 …........ 5 79
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50 0

Tu zarabiam-HIT

Kup/Sprzedaj Bitcoin-NAJLEPSZE CENY

Doładowania 12% taniej
23-02-2015 14:13
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
infokasa Offline
Stały Bywalec
*

Liczba postów: 571
Dołączył: Jun 2014
Reputacja: 97 +

Forum Gold: 0.00
Post: #326
RE: Zarabiam w internecie - najlepsze programy
W niedzielę jednak reklamy nie zostały wysłane, w kolejnych dniach były braki w stosunku do tabeli ale tylko w niektórych grupach. Dziś zostało to zrekompensowane i brakujące kwoty dosłane przez slosumo. Chwilę po ostatnim wpisie Jo ogłosił warunki na jakich chce przeprowadzić swap. Są one bardzo niekorzystne dla użytkowników, plany mają zostać przeliczone po kursie akcji 0,34-0,35$, a za każde 700 BAP mamy otrzymać tylko jedną akcję. W momencie gdy pojawił się wpis byłem przy komputerze i udało mi się sprzedać niemal wszystkie BAP-y poniżej 300 za akcję. Cena w markecie momentalnie podskoczyła do ponad 500 BAP za akcję więc dzięki refleksowi sporo „zaoszczędziłem”. Pieniądze ze sprzedaży postanowiłem wypłacić, dlatego anulowałem wcześniejszą dyspozycję i zrobiłem nową na 907$. Swap ma być zrobiony pomiędzy 30 marca a 2 kwietnia, do tego czasu naliczenia powinny być rozsyłane normalnie. Przez pierwsze 60 dni po wymianie ma być niedostępna możliwości handlu na pozycjach akcje/BAP, zakup kampanii ma być ograniczony do 5 adpack-ów na dzień, a plany mają być również limitowane kwotowo. Ile z tych informacji znajdzie odzwierciedlenie w realnych działaniach trudno przewidzieć, ale samo opublikowanie takiej informacji spowodowało ogromny ruch w markecie w ciągu jednego dnia 1,6 miliarda BAP zmieniło właściciela https://www.mytrafficvalue.com/monetizat...hares.html

Stan konta:

My Balance: 9,5$
Akcje: 1000
BAP: Grupa 4 / 73000 BAP
Plany MTV: 300$
Zainwestowane/Wypłacone w 2015r/Wypłacone luty: 420$/1250$/400$ + 907$ w trakcie wypłacania

Cytat:23.02.2015
Pula: $ 10000
Grupa BAP. ……....% puli (x100)...Wartość puli ($)….Liczba osób ….Wysokość naliczenia ($)…reklamy składowe
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 280 …........ 15226 …........ 0.0184 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 200 …........ 5617 …........ 0.0356 …........ 0.01
24k to 48k …........... 0.025 …........... 250 …........ 6319 …........ 0.0396 …........ 0.02
48k to 96k …........ 0.037 …........ 370 …........ 5609 …........ 0.0660 …........ 0.03
96k to 180k …........ 0.060 …........ 600 …........ 4560 …........ 0.1316 …........ 0.04
180k to 360k …........ 0.094 …........ 940 …........ 4184 …........ 0.2247 …........ 0.05
360k to 720k …........ 0.107 …........ 1065 …........ 2708 …........ 0.3933 …........ 0.1
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 1200 …........ 1886 …........ 0.6363 …........ 0.2
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 1250 …........ 1032 …........ 1.2112 …........ 0.25
3m to 6m …........ 0.105 …........ 1050 …........ 463 …........ 2.2678 …........ 0.5
6m to 20m …........ 0.140 …........ 1400 …........ 311 …........ 4.5016 …........ 0.75
20m+ …........... 0.066 …........ 660 …........ 44 …........ 15.0000 …........ 1
50m+ …........... 0.029 …........ 285 …........ 11 …........ 25.9091 …........ 2
100m+ …........... 0.045 …........ 450 …........ 4 …........ 112.5000 …........ 5
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50

24.02.2015
Pula: $ 60000
Grupa BAP. ……....% puli (x100)...Wartość puli ($)….Liczba osób ….Wysokość naliczenia ($)…reklamy składowe
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 26221 …........ 0.0000 …........ 0.002
1600 to 12k …........ 0.024 …........ 1440 …........ 15361 …........ 0.0937 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.017 …........ 1020 …........ 5859 …........ 0.1741 …........ 0.01
24k to 48k …........... 0.035 …........... 2100 …........ 6339 …........ 0.3313 …........ 0.02
48k to 96k …........ 0.050 …........ 3000 …........ 5619 …........ 0.5339 …........ 0.03
96k to 180k …........ 0.070 …........ 4200 …........ 4555 …........ 0.9221 …........ 0.04
180k to 360k …........ 0.110 …........ 6600 …........ 4137 …........ 1.5954 …........ 0.05
360k to 720k …........ 0.115 …........ 6900 …........ 2704 …........ 2.5518 …........ 0.1
720k to 1.5m …........ 0.124 …........ 7440 …........ 1829 …........ 4.0678 …........ 0.2
1.5m to 3m …........ 0.130 …........ 7800 …........ 1023 …........ 7.6246 …........ 0.25
3m to 6m …........ 0.100 …........ 6000 …........ 443 …........ 13.5440 …........ 0.5
6m to 20m …........ 0.120 …........ 7200 …........ 287 …........ 25.0871 …........ 0.75
20m+ …........... 0.060 …........ 3600 …........ 46 …........ 78.2609 …........ 1
50m+ …........... 0.025 …........ 1500 …........ 10 …........ 150.0000 …........ 2
100m+ …........... 0.020 …........ 1200 …........ 4 …........ 300.0000 …........ 5
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50

25.02.2015
Pula: $ 15000
Grupa BAP. ……....% puli (x100)...Wartość puli ($)….Liczba osób ….Wysokość naliczenia ($)…reklamy składowe
1600 to 12k …........ 0.024 …........ 360 …........ 15505 …........ 0.0232 …........ 0.005 2
12000 to 24k …........ 0.017 …........ 255 …........ 6006 …........ 0.0425 …........ 0.01 2
24k to 48k …........... 0.035 …........... 525 …........ 6357 …........ 0.0826 …........ 0.02 2
48k to 96k …........ 0.050 …........ 750 …........ 5602 …........ 0.1339 …........ 0.03 2
96k to 180k …........ 0.070 …........ 1050 …........ 4586 …........ 0.2290 …........ 0.04 3
180k to 360k …........ 0.110 …........ 1650 …........ 4136 …........ 0.3989 …........ 0.05 4
360k to 720k …........ 0.115 …........ 1725 …........ 2707 …........ 0.6372 …........ 0.1 3
720k to 1.5m …........ 0.124 …........ 1860 …........ 1811 …........ 1.0271 …........ 0.2 3
1.5m to 3m …........ 0.130 …........ 1950 …........ 1018 …........ 1.9155 …........ 0.25 4
3m to 6m …........ 0.100 …........ 1500 …........ 455 …........ 3.2967 …........ 0.5 3
6m to 20m …........ 0.120 …........ 1800 …........ 277 …........ 6.4982 …........ 0.75 4
20m+ …........... 0.060 …........ 900 …........ 50 …........ 18.0000 …........ 1 9
50m+ …........... 0.025 …........ 375 …........ 8 …........ 46.8750 …........ 2 12
100m+ …........... 0.020 …........ 300 …........ 4 …........ 75.0000 …........ 5 8
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50 0

26.02.2015
Pula: $ 19396
Grupa BAP. ……....% puli (x100)...Wartość puli ($)….Liczba osób ….Wysokość naliczenia ($)…reklamy składowe
1600 to 12k …........ 0.024 …........ 465.504 …........ 14926 …........ 0.0312 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.017 …........ 329.732 …........ 6147 …........ 0.0536 …........ 0.01
24k to 48k …........... 0.035 …........... 678.86 …........ 6555 …........ 0.1036 …........ 0.02
48k to 96k …........ 0.050 …........ 969.8 …........ 5738 …........ 0.1690 …........ 0.03
96k to 180k …........ 0.070 …........ 1357.72 …........ 4605 …........ 0.2948 …........ 0.04
