| W Jakim przedziale wiekowym jesteś? | |||
| 8-13 | ![]() ![]() |
2 | 1.21% |
| 13-15 | ![]() ![]() |
16 | 9.70% |
| 15-18 | ![]() ![]() |
74 | 44.85% |
| 18-20 | ![]() ![]() |
37 | 22.42% |
| 20-30 | ![]() ![]() |
29 | 17.58% |
Inny/Więcej ![]() |
![]() ![]() |
7 | 4.24% |
| Razem: | 165 głosów | 100% | |
| W Jakim przedziale wiekowym jesteś? | |||
| 8-13 | ![]() ![]() |
2 | 1.21% |
| 13-15 | ![]() ![]() |
16 | 9.70% |
| 15-18 | ![]() ![]() |
74 | 44.85% |
| 18-20 | ![]() ![]() |
37 | 22.42% |
| 20-30 | ![]() ![]() |
29 | 17.58% |
Inny/Więcej ![]() |
![]() ![]() |
7 | 4.24% |
| Razem: | 165 głosów | 100% | |