| Ankieta: Na kogo zagłosujesz w wyborach Prezydenckich Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Grzegorz Braun | 5 | 2.46% | |
| Andrzej Duda | 18 | 8.87% | |
| Adam Jarubas | 0 | 0% | |
| Bronisław Komorowski | 12 | 5.91% | |
| Janusz Korwin-Mikke | 109 | 53.69% | |
| Marian Kowalski | 3 | 1.48% | |
| Paweł Kukiz | 49 | 24.14% | |
| Magdalena Ogórek | 4 | 1.97% | |
| Janusz Palikot | 1 | 0.49% | |
| Paweł Tanajno | 1 | 0.49% | |
| Jacek Wilk | 1 | 0.49% | |
| Razem | 203 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Na kogo zagłosujesz? Wybory prezydenckie 2015 |
|
| Autor | Wiadomość |
|
|
|
| Glosy: | przemekmax (+1) |
| 08-05-2015, 12:33 |
|
|
|
| 08-05-2015, 14:01 |
|
|
|
| 08-05-2015, 14:04 |
|
|
|
| Glosy: | przemekmax (+1) |
| 08-05-2015, 14:08 |
|
|
|
| 08-05-2015, 14:11 |
|
|
|
| 08-05-2015, 20:27 |
|
|
|
| Glosy: | Dymkul (+1), antyk (+1), domin_dz (+1), B_Y_K_U (+1) |
| 08-05-2015, 21:47 |
|
|
|
| 09-05-2015, 07:15 |
|
|
|
| Glosy: | przemekmax (+1), domin_dz (+1) |
| 09-05-2015, 09:07 |
|
|
|
| 09-05-2015, 09:37 |
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
| Podobne wątki… | |||||
| Wątek: | Autor | Odpowiedzi: | Wyświetleń: | Ostatni post | |
| Polskie wybory prezydenckie 2025 | 66 | 13,871 | 26-10-2025, 16:27 Ostatni post: overlord25 |
||
| Ankieta: na kogo zagłosujesz w wyborach prezydenckich 2025? Pierwsza tura | 1 | 821 | 19-05-2025, 10:50 Ostatni post: Hybrid1990 |
||
| Wybory parlamentarne 2023 - ankieta | 34 | 14,979 | 24-10-2023, 14:38 Ostatni post: Hybrid1990 |
||
| Wybory Prezydenckie 2020 | 33 | 20,332 | 25-06-2020, 18:09 Ostatni post: Ropsont |
||
| II Tura Wyborów Prezydenckich 2015 | 116 | 23,873 | 28-05-2015, 20:02 Ostatni post: Max998 |
||






. Oczywiście nie wpisuje się w wyborczy mainstream, ale pieprzenie (bo inaczej tego nazwać nie można), że JOWy są jedynym ratunkiem dla Nas, to farsa.