Najlepszy surbar to ten:
oto moje dochody:
13 08 2008 4,2 ⏠0,00 ⏠0,00 ⏠0,32
14 08 2008 9,1 ⏠0,00 ⏠0,00 ⏠0,68
15 08 2008 7,8 ⏠0,00 ⏠0,00 ⏠0,59
16 08 2008 10,9 ⏠0,00 ⏠0,00 ⏠0,82
17 08 2008 9,4 ⏠0,00 ⏠0,00 ⏠0,71
18 08 2008 12,8 ⏠0,00 ⏠0,00 ⏠0,96
19 08 2008 10,1 ⏠0,00 ⏠0,00 ⏠0,75
20 08 2008 8,2 ⏠0,00 ⏠0,00 ⏠0,61
21 08 2008 10,4 ⏠0,00 ⏠0,00 ⏠0,78
22 08 2008 8,8 ⏠0,00 ⏠0,00 ⏠0,66
23 08 2008 10,4 ⏠0,00 ⏠0,00 ⏠0,78
24 08 2008 11,1 ⏠0,00 ⏠0,00 ⏠0,84
25 08 2008 12,5 ⏠0,00 ⏠0,00 ⏠0,94
26 08 2008 5,3 ⏠0,00 ⏠0,00 ⏠0,40
Po dacie masz ilość godzin i minut i zarobek
średnio na 1h = 7,5 centa
Po prostu trzeba działać.
SPAM
Raz w miesiącu wyplaca mój miesięczny dochód to 27 euro bez poleconych
a to wypłata gdyby kogoś interesowało
http://img3.imagebanana.com/view/ygs57en...etcash.PNG