Witaj gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności jakie oferuje to forum! Rozpocznij zarabianie przez internet, poznaj korzysci pracy w domu! Rejestracja i korzystanie z forum jest całkowicie darmowe!
Praca w domu - Dodatkowa Praca - Zarabianie przez Internet
PaidVerts - program typu Rev Share - Wersja do druku

+- Praca w domu - Dodatkowa Praca - Zarabianie przez Internet (https://zarabiam.com)
+-- Dział: Off-Topic (/Forum-Off-Topic-9)
+--- Dział: Kosz/Spam/Archiwum (/Forum-Kosz-Spam-Archiwum-11)
+---- Dział: PaidVerts (/Forum-PaidVerts-395)
+---- Wątek: PaidVerts - program typu Rev Share (/Temat-PaidVerts-program-typu-Rev-Share-88809)

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701


RE: PaidVerts - program typu Rev Share - BertoneTurbo - 03-02-2015 10:01

Dzisiejsze ? chyba dostales wczoraj za niedziele


RE: PaidVerts - program typu Rev Share - dawidek95 - 03-02-2015 10:05

Dzisiejsze naliczenia prezentują się następująco:

Available: $ 44031

BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User ,,, $/ad

100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 20330 …........ 0.0000 …........ 0.002/ad
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 1232.868 …........ 11564 …........ 0.1066 …........ 0.005/ad
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 880.62 …........ 5472 …........ 0.1609 …........ 0.01/ad
24k to 48k …........... 0.025 …........... 1100.775 …........ 5436 …........ 0.2025 …........ 0.02/ad
48k to 96k …........ 0.037 …........ 1629.147 …........ 4915 …........ 0.3315 …........ 0.03/ad
96k to 180k …........ 0.060 …........ 2641.86 …........ 4134 …........ 0.6391 …........ 0.04/ad
180k to 360k …........ 0.094 …........ 4138.914 …........ 4118 …........ 1.0051 …........ 0.05/ad
360k to 720k …........ 0.107 …........ 4689.3015 …........ 2604 …........ 1.8008 …........ 0.1/ad
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 5283.72 …........ 1793 …........ 2.9469 …........ 0.2/ad
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 5503.875 …........ 979 …........ 5.6219 …........ 0.25/ad
3m to 6m …........ 0.105 …........ 4623.255 …........ 482 …........ 9.5918 …........ 0.5/ad
6m to 20m …........ 0.140 …........ 6164.34 …........ 314 …........ 19.6317 …........ 0.75/ad
20m+ …........... 0.066 …........ 2906.046 …........ 57 …........ 50.9833 …........ 1/ad
50m+ …........... 0.029 …........ 1254.8835 …........ 8 …........ 156.8604 …........ 2/ad
100m+ …........... 0.045 …........ 1981.395 …........ 7 …........ 283.0564 …........ 5/ad
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50+/ad


RE: PaidVerts - program typu Rev Share - dawidek95 - 03-02-2015 10:05

Dzisiejsze naliczenia prezentują się następująco:

Available: $ 44031

BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User ,,, $/ad

100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 20330 …........ 0.0000 …........ 0.002/ad
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 1232.868 …........ 11564 …........ 0.1066 …........ 0.005/ad
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 880.62 …........ 5472 …........ 0.1609 …........ 0.01/ad
24k to 48k …........... 0.025 …........... 1100.775 …........ 5436 …........ 0.2025 …........ 0.02/ad
48k to 96k …........ 0.037 …........ 1629.147 …........ 4915 …........ 0.3315 …........ 0.03/ad
96k to 180k …........ 0.060 …........ 2641.86 …........ 4134 …........ 0.6391 …........ 0.04/ad
180k to 360k …........ 0.094 …........ 4138.914 …........ 4118 …........ 1.0051 …........ 0.05/ad
360k to 720k …........ 0.107 …........ 4689.3015 …........ 2604 …........ 1.8008 …........ 0.1/ad
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 5283.72 …........ 1793 …........ 2.9469 …........ 0.2/ad
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 5503.875 …........ 979 …........ 5.6219 …........ 0.25/ad
3m to 6m …........ 0.105 …........ 4623.255 …........ 482 …........ 9.5918 …........ 0.5/ad
6m to 20m …........ 0.140 …........ 6164.34 …........ 314 …........ 19.6317 …........ 0.75/ad
20m+ …........... 0.066 …........ 2906.046 …........ 57 …........ 50.9833 …........ 1/ad
50m+ …........... 0.029 …........ 1254.8835 …........ 8 …........ 156.8604 …........ 2/ad
100m+ …........... 0.045 …........ 1981.395 …........ 7 …........ 283.0564 …........ 5/ad
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50+/ad


RE: PaidVerts - program typu Rev Share - Pitman - 03-02-2015 10:05

(03-02-2015 10:01)BertoneTurbo napisał(a):  Dzisiejsze ? chyba dostales wczoraj za niedziele
Wejdz na forum MTV. JO juz podal naliczenia na dzis. Wczoraj dostalem za niedziele, a dzisiaj rano dzisiejsze. Przynajmniej tak wnioskuje po ilosci reklam i ich wartosci.


RE: PaidVerts - program typu Rev Share - Yeahh - 03-02-2015 10:21

(03-02-2015 10:05)dawidek95 napisał(a):  Dzisiejsze naliczenia prezentują się następująco:

Available: $ 44031

BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User ,,, $/ad

100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 20330 …........ 0.0000 …........ 0.002/ad
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 1232.868 …........ 11564 …........ 0.1066 …........ 0.005/ad
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 880.62 …........ 5472 …........ 0.1609 …........ 0.01/ad
24k to 48k …........... 0.025 …........... 1100.775 …........ 5436 …........ 0.2025 …........ 0.02/ad
48k to 96k …........ 0.037 …........ 1629.147 …........ 4915 …........ 0.3315 …........ 0.03/ad
96k to 180k …........ 0.060 …........ 2641.86 …........ 4134 …........ 0.6391 …........ 0.04/ad
180k to 360k …........ 0.094 …........ 4138.914 …........ 4118 …........ 1.0051 …........ 0.05/ad
360k to 720k …........ 0.107 …........ 4689.3015 …........ 2604 …........ 1.8008 …........ 0.1/ad
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 5283.72 …........ 1793 …........ 2.9469 …........ 0.2/ad
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 5503.875 …........ 979 …........ 5.6219 …........ 0.25/ad
3m to 6m …........ 0.105 …........ 4623.255 …........ 482 …........ 9.5918 …........ 0.5/ad
6m to 20m …........ 0.140 …........ 6164.34 …........ 314 …........ 19.6317 …........ 0.75/ad
20m+ …........... 0.066 …........ 2906.046 …........ 57 …........ 50.9833 …........ 1/ad
50m+ …........... 0.029 …........ 1254.8835 …........ 8 …........ 156.8604 …........ 2/ad
100m+ …........... 0.045 …........ 1981.395 …........ 7 …........ 283.0564 …........ 5/ad
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50+/ad
Zawsze są takie niskie naliczenia?


RE: PaidVerts - program typu Rev Share - dawidek95 - 03-02-2015 10:30

Takie naliczenia trzymają się od ponad tygodnia, ale za sprawą tego że JO chciał uzbierać 1milion$(który już ma) na koncie PP i puścić, jak sam napisał "gigantyczne" naliczenie, które ma być w tym tygodniu.

ps. Pękło 50 postów Wink


RE: PaidVerts - program typu Rev Share - emem - 03-02-2015 10:46

(03-02-2015 10:21)Yeahh napisał(a):  
(03-02-2015 10:05)dawidek95 napisał(a):  Dzisiejsze naliczenia prezentują się następująco:

Available: $ 44031

BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User ,,, $/ad

100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 20330 …........ 0.0000 …........ 0.002/ad
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 1232.868 …........ 11564 …........ 0.1066 …........ 0.005/ad
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 880.62 …........ 5472 …........ 0.1609 …........ 0.01/ad
24k to 48k …........... 0.025 …........... 1100.775 …........ 5436 …........ 0.2025 …........ 0.02/ad
48k to 96k …........ 0.037 …........ 1629.147 …........ 4915 …........ 0.3315 …........ 0.03/ad
96k to 180k …........ 0.060 …........ 2641.86 …........ 4134 …........ 0.6391 …........ 0.04/ad
180k to 360k …........ 0.094 …........ 4138.914 …........ 4118 …........ 1.0051 …........ 0.05/ad
360k to 720k …........ 0.107 …........ 4689.3015 …........ 2604 …........ 1.8008 …........ 0.1/ad
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 5283.72 …........ 1793 …........ 2.9469 …........ 0.2/ad
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 5503.875 …........ 979 …........ 5.6219 …........ 0.25/ad
3m to 6m …........ 0.105 …........ 4623.255 …........ 482 …........ 9.5918 …........ 0.5/ad
6m to 20m …........ 0.140 …........ 6164.34 …........ 314 …........ 19.6317 …........ 0.75/ad
20m+ …........... 0.066 …........ 2906.046 …........ 57 …........ 50.9833 …........ 1/ad
50m+ …........... 0.029 …........ 1254.8835 …........ 8 …........ 156.8604 …........ 2/ad
100m+ …........... 0.045 …........ 1981.395 …........ 7 …........ 283.0564 …........ 5/ad
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50+/ad
Zawsze są takie niskie naliczenia?

To nie naliczenia są niskie, tylko ludzie za bardzo się rozpasali i szybko przyzwyczaili do ponoworocznych naliczeń, które były zawyżone. Przed SWAP-em nie było takich narzekań...


RE: PaidVerts - program typu Rev Share - Dziubla - 03-02-2015 11:19

Bo przed SWAPem Jo podchodzil do tematu troche powazniej, i zamiast wrzucac butelki ketchupu na fejsbuka, czy chwalic sie ile to nie wydal na nowa pare butow, to jednak zawsze te 15min (jak sam mowil) na naliczenie znalazl. Obecnie jak jest kazdy widzi. I kasa kasą w tym momencie, wiadomo ze dalej PV konkurencji raczej nie ma mimo naliczen "niskich", ale mnie tylko zastanawia co sie stalo z jego podejsciem, chlop prawie 30 lat na karku, a ostatnio... Nie wiem czy na sile chce uzytkownikow odstraszyc (kolejny raz, nawet nie niskimi naliczeniami), albo, co chyba nawet gorsze, nie rozumie jak takie cos wplywa na ludzi. A jak ludzie sie wkurwia, to i firma na tym straci, i on sam.

A jak juz tak o naliczeniach mowa - Sprawdzcie tabelki, z poczatkow PV, potem z pazdziernika, czy listopada chociazby. Obecnie mamy najgorsze naliczenia w historii PV, zwlaszcza gdy dodamy do tego fakt ze sa one co 2 dni, wiec nawet gdy tabelka troche wydaje sie lepsza, to i tak dzielic przez 2 mozna w stosunku do tego co bylo kiedys. Wiec to nie jest wszystko wina poczatkow stycznia, zwlaszcza dla osob ktore troche dluzej juz tu siedza, bo te wiedzialy ze takie cos nie potrwa, ale myslelismy jednak ze wroci do stanu z poprzedniego roku, a wrocilo...Nie wiem dokad, i nie wiem czy mozna uzywac slowa "wrocilo", bo takiego stanu rzeczy jak obecnie ja niestety nie pamietam.


RE: PaidVerts - program typu Rev Share - Piotrek2091 - 03-02-2015 11:37

(03-02-2015 11:19)Dziubla napisał(a):  Bo przed SWAPem Jo podchodzil do tematu troche powazniej, i zamiast wrzucac butelki ketchupu na fejsbuka, czy chwalic sie ile to nie wydal na nowa pare butow, to jednak zawsze te 15min (jak sam mowil) na naliczenie znalazl. Obecnie jak jest kazdy widzi. I kasa kasą w tym momencie, wiadomo ze dalej PV konkurencji raczej nie ma mimo naliczen "niskich", ale mnie tylko zastanawia co sie stalo z jego podejsciem, chlop prawie 30 lat na karku, a ostatnio... Nie wiem czy na sile chce uzytkownikow odstraszyc (kolejny raz, nawet nie niskimi naliczeniami), albo, co chyba nawet gorsze, nie rozumie jak takie cos wplywa na ludzi. A jak ludzie sie wkurwia, to i firma na tym straci, i on sam.

A jak juz tak o naliczeniach mowa - Sprawdzcie tabelki, z poczatkow PV, potem z pazdziernika, czy listopada chociazby. Obecnie mamy najgorsze naliczenia w historii PV, zwlaszcza gdy dodamy do tego fakt ze sa one co 2 dni, wiec nawet gdy tabelka troche wydaje sie lepsza, to i tak dzielic przez 2 mozna w stosunku do tego co bylo kiedys. Wiec to nie jest wszystko wina poczatkow stycznia, zwlaszcza dla osob ktore troche dluzej juz tu siedza, bo te wiedzialy ze takie cos nie potrwa, ale myslelismy jednak ze wroci do stanu z poprzedniego roku, a wrocilo...Nie wiem dokad, i nie wiem czy mozna uzywac slowa "wrocilo", bo takiego stanu rzeczy jak obecnie ja niestety nie pamietam.

Jak on nie patrzy na wyniki tylko się frędzluje patrząc na konto paypall ile kasy zgromadził Rolleyes


RE: PaidVerts - program typu Rev Share - haha40027 - 03-02-2015 11:38

On doskonale wie co robi przecież. Po prostu to kolejny element tej 'układanki', czyli planu Joela Smile

Tak jak po swapie revenues skakały do nawet 100k $, tak teraz mamy gorzej niż było przed swapem.

Wszystko to przełoży się na wydłużenie zwrotów inwestycji(planów) i chyba też na to Jo liczy, bo sam też gdzieś pisał, że debet już powiększył się znacznie, bodajże prawie 150%(po naliczeniu big chyba do tego stopnia dojdzie) debetu sprzed swapa czy jakoś tak.