Praca w domu - Dodatkowa Praca - Zarabianie przez Internet
Bluechips Finance - Wersja do druku

+- Praca w domu - Dodatkowa Praca - Zarabianie przez Internet (https://zarabiam.com)
+-- Dział: Off-Topic (https://zarabiam.com/Forum-Off-Topic-9)
+--- Dział: Kosz/Spam/Archiwum (https://zarabiam.com/Forum-Kosz-Spam-Archiwum-11)
+--- Wątek: Bluechips Finance (/Temat-Bluechips-Finance-56039)



Bluechips Finance - casern1 - 15-07-2012

Witam . Natknalem sie na nowy program ktory jest działa od 6 dni. Na wszystkich monitorach płaci jak narazie. suport 24/7 minimalna wpłata 10$
System refów 4% , 2% i 1%
plany:
[spoiler]180% After 1 Day
Name Interest, % Min amount (USD) Max amount (USD) Term, Days
Plan1 107.00 10.00 200.00 1
Plan2 118.00 201.00 400.00 1
Plan3 125.00 401.00 2000.00 1
Plan4 140.00 2001.00 5000.00 1
Plan5 166.00 5001.00 50000.00 1
Plan5 180.00 50001.00 500000.00 1




240% After 3 Days
Name Interest, % Min amount (USD) Max amount (USD) Term, Days
Plan1 128.00 10.00 200.00 3
Plan2 157.00 201.00 400.00 3
Plan3 180.00 401.00 2000.00 3
Plan4 200.00 2001.00 5000.00 3
Plan5 220.00 50001.00 50000.00 3
Plan6 240.00 50001.00 500000.00 3




360% After 5 Days
Name Interest, % Min amount (USD) Max amount (USD) Term, Days
Plan1 138.00 10.00 200.00 5
Plan2 183.00 201.00 400.00 5
Plan3 240.00 401.00 2000.00 5
Plan4 301.00 2001.00 5000.00 5
Plan5 328.00 5001.00 50000.00 5
Plan6 360.00 50001.00 500000.00 5




680% After 7 Days
Name Interest, % Min amount (USD) Max amount (USD) Term, Days
Plan1 148.00 10.00 300.00 7
Plan 2 282.00 301.00 500.00 7
Plan 3 347.00 501.00 3000.00 7
Plan 4 461.00 3001.00 5000.00 7
Plan 5 580.00 5001.00 50000.00 7
Plan 6 680.00 50001.00 500000.00 7




1570 After 10 Days
Name Interest, % Min amount (USD) Max amount (USD) Term, Days
Plan 1 276.00 10.00 300.00 10
Plan 2 820.00 301.00 500.00 10
Plan 3 1364.00 501.00 3000.00 10
Plan 4 1908.00 3001.00 5000.00 10
Plan 5 2452.00 5001.00 50000.00 10
Plan 6 3555.00 50001.00 500000.00 10




9000% After 30 Days
Name Interest, % Min amount (USD) Max amount (USD) Term, Days
Plan 1 4173.00 10.00 300.00 30
Plan 2 4738.00 301.00 500.00 30
Plan 3 5303.00 501.00 3000.00 30
Plan 4 5868.00 3001.00 5000.00 30
Plan 5 6433.00 5001.00 50000.00 30
Plan 6 9000.00 50001.00 500000.00 30




18000% After 50 Days
Name Interest, % Min amount (USD) Max amount (USD) Term, Days
Plan 1 14101.00 10.00 300.00 50
Plan 2 14380.00 301.00 500.00 50
Plan 3 14659.00 501.00 3000.00 50
Plan 4 14939.00 3001.00 5000.00 50
Plan 5 15221.00 5001.00 50000.00 50
Plan 6 18000.00 50001.00 500000.00 50
[/spoiler]
Akceptuja AlertPay , PerfnectMoney, LibertyReserve

http://bluechipsfinance.com/?ref=casern

http://bluechipsfinance.com



RE: Bluechips Finance - Jap - 17-09-2013

od kiedy jestes w tym programie?


RE: Bluechips Finance - michaloo22 - 22-11-2013

działa to jeszcze ??


RE: Bluechips Finance - KalinekPl - 22-11-2013

LibertyReserve ??


Z tego co wiem nie ma tego procesoru Smile A AlertPay to Payza wiec coś tu jest nie tak Smile


Bluechips Finance - Hybrid1990 - 25-08-2017

Wątek został przeniesiony do kosza.
Prawdopodobne przyczyny :

1. Temat jest niezgodny z regulaminem.
2. Podobny temat znajduje się już na forum.
3. Wątek nie jest już aktualny.
4. Autor prosił o jego przeniesienie.
5. Temat został wyczerpany bądź rozwiązany.

Pozdrawiamy
Administracja Forum.