Witaj gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności jakie oferuje to forum! Rozpocznij zarabianie przez internet, poznaj korzysci pracy w domu! Rejestracja i korzystanie z forum jest całkowicie darmowe!
Praca w domu - Dodatkowa Praca - Zarabianie przez Internet
15 poleconych w centbux - Wersja do druku

+- Praca w domu - Dodatkowa Praca - Zarabianie przez Internet (https://zarabiam.com)
+-- Dział: Off-Topic (/Forum-Off-Topic-9)
+--- Dział: Kosz/Spam/Archiwum (/Forum-Kosz-Spam-Archiwum-11)
+--- Wątek: 15 poleconych w centbux (/Temat-15-poleconych-w-centbux-25415)

Strony: 1 2


15 poleconych w centbux - Sniechu - 09-12-2008 22:12

Witam!

Postanowiłem wypożyczyć 15 poleconych po 0.30$ każdy w nowej firmie Centbux, w której właśnie skończył się pre-launch. Pogrubiona cyfra, bądź napis "None" oznacza liczbę całkowitych klików poleconego.

09.12.2008 16:00 Wypożyczenie 15 poleconych
09.12.2008 22:08 Statystyki:


Rented Till: 08/01/09 vaziri52 None 0 08/12/2008
Rented Till: 08/01/09 tomcraft12 None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 telephone None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 renmingjingcha None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 papitha86 None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 mukesh0804 1 0.52 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 moda5455 1 2.48 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 middle0204 None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 m50120 None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 lcm7728 None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 koshizoku None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 guitarpp None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 earncoin None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 banej86 None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 apollon116 3 12.08 09/12/2008


11.12.2008 20:11 Statystyki:


Rented Till: 08/01/09 tomcraft12 8 1.32 11/12/2008
Rented Till: 08/01/09 telephone None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 renmingjingcha None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 papitha86 1 0.45 10/12/2008
Rented Till: 08/01/09 mukesh0804 8 2.09 11/12/2008
Rented Till: 08/01/09 moda5455 5 2.15 10/12/2008
Rented Till: 08/01/09 middle0204 8 3.5 11/12/2008
Rented Till: 08/01/09 m50120 4 0.79 10/12/2008
Rented Till: 08/01/09 lcm7728 4 1.21 11/12/2008
Rented Till: 08/01/09 kskaranam None 0 11/12/2008
Rented Till: 08/01/09 koshizoku None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 guitarpp 8 3.69 11/12/2008
Rented Till: 08/01/09 earncoin None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 banej86 None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 apollon116 11 5.07 11/12/2008

12.12.2008 20:30 Statystyki:

Rented Till: 08/01/09 zsfcxxo None 0 12/12/2008
Rented Till: 08/01/09 tomcraft12 11 1.56 12/12/2008
Rented Till: 08/01/09 telephone None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 papitha86 1 0.31 10/12/2008
Rented Till: 08/01/09 mukesh0804 10 2.07 12/12/2008
Rented Till: 08/01/09 moda5455 9 2.7 12/12/2008
Rented Till: 08/01/09 middle0204 10 3.03 12/12/2008
Rented Till: 08/01/09 m50120 6 0.99 12/12/2008
Rented Till: 08/01/09 lcm7728 8 1.85 12/12/2008
Rented Till: 08/01/09 kskaranam None 0 11/12/2008
Rented Till: 08/01/09 koshizoku None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 guitarpp 13 4.09 12/12/2008
Rented Till: 08/01/09 earncoin None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 banej86 None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 apollon116 11 3.46 11/12/2008


13.12.2008 22:00 Statystyki:

Rented Till: 08/01/09 zsfcxxo None 0 12/12/2008
Rented Till: 08/01/09 tomcraft12 11 1.35 12/12/2008
Rented Till: 08/01/09 telephone None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 papitha86 4 0.93 13/12/2008
Rented Till: 08/01/09 mukesh0804 15 2.54 13/12/2008
Rented Till: 08/01/09 moda5455 9 2.05 12/12/2008
Rented Till: 08/01/09 middle0204 10 2.3 13/12/2008
Rented Till: 08/01/09 m50120 6 0.84 13/12/2008
Rented Till: 08/01/09 lcm7728 12 2.23 13/12/2008
Rented Till: 08/01/09 koshizoku None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 guitarpp 17 4.01 13/12/2008
Rented Till: 08/01/09 earncoin None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 banej86 4 0.92 12/12/2008
Rented Till: 08/01/09 apollon116 15 3.54 12/12/2008
Rented Till: 08/01/09 2a6or3c None 0 13/12/2008


14.12.2008 11:00 Statystyki:

Rented Till: 08/01/09 zsfcxxo 4 1.96 13/12/2008
Rented Till: 08/01/09 tomcraft12 15 1.73 13/12/2008
Rented Till: 08/01/09 telephone None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 papitha86 4 0.82 13/12/2008
Rented Till: 08/01/09 mukesh0804 15 2.33 13/12/2008
Rented Till: 08/01/09 moda5455 9 1.82 12/12/2008
Rented Till: 08/01/09 middle0204 10 2.04 13/12/2008
Rented Till: 08/01/09 m50120 6 0.78 14/12/2008
Rented Till: 08/01/09 lcm7728 12 2.03 14/12/2008
Rented Till: 08/01/09 koshizoku None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 guitarpp 17 3.56 13/12/2008
Rented Till: 08/01/09 earncoin None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 banej86 4 0.82 12/12/2008
Rented Till: 08/01/09 apollon116 19 3.98 13/12/2008
Rented Till: 08/01/09 2a6or3c None 0 13/12/2008


15.12.2008 19:30 Statystyki:

Rented Till: 08/01/09 zsfcxxo 8 2.35 14/12/2008
Rented Till: 08/01/09 tomcraft12 22 2.19 15/12/2008
Rented Till: 08/01/09 telephone None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 papitha86 4 0.64 13/12/2008
Rented Till: 08/01/09 mukesh0804 19 2.44 14/12/2008
Rented Till: 08/01/09 moda5455 9 1.43 12/12/2008
Rented Till: 08/01/09 middle0204 10 1.6 13/12/2008
Rented Till: 08/01/09 m50120 6 0.66 14/12/2008
Rented Till: 08/01/09 lcm7728 12 1.65 14/12/2008
Rented Till: 08/01/09 koshizoku None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 guitarpp 25 4.07 15/12/2008
Rented Till: 08/01/09 earncoin None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 banej86 4 0.64 12/12/2008
Rented Till: 08/01/09 apollon116 19 3.1 13/12/2008
Rented Till: 08/01/09 2a6or3c 4 0.41 14/12/2008


18.12.2008 17:00 Statystyki:

Rented Till: 08/01/09 zsfcxxo 8 1.27 14/12/2008
Rented Till: 08/01/09 tomcraft12 33 2.55 18/12/2008
Rented Till: 08/01/09 papitha86 8 0.88 18/12/2008
Rented Till: 08/01/09 mukesh0804 30 2.8 17/12/2008
Rented Till: 08/01/09 moda5455 15 1.63 17/12/2008
Rented Till: 08/01/09 middle0204 10 1.09 13/12/2008
Rented Till: 08/01/09 m50120 8 0.67 18/12/2008
Rented Till: 08/01/09 lcm7728 15 1.47 17/12/2008
Rented Till: 08/01/09 koshizoku None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 guitarpp 32 3.54 17/12/2008
Rented Till: 08/01/09 earncoin None 0 09/12/2008
Rented Till: 08/01/09 DJJOHN11 7 8.04 18/12/2008
Rented Till: 08/01/09 banej86 7 0.77 16/12/2008
Rented Till: 08/01/09 apollon116 26 2.88 17/12/2008
Rented Till: 08/01/09 2a6or3c 8 0.63 15/12/2008


19.12.2008 21:45 Statystyki:

Rented Till: 08/01/09 zsfcxxo 8 1.07 14/12/2008
Rented Till: 08/01/09 tomcraft12 37 2.62 19/12/2008
Rented Till: 08/01/09 pure.fantasy None 0 19/12/2008
Rented Till: 08/01/09 papitha86 8 0.78 18/12/2008
Rented Till: 08/01/09 mukesh0804 38 3.2 19/12/2008
Rented Till: 08/01/09 moda5455 15 1.44 17/12/2008
Rented Till: 08/01/09 middle0204 10 0.97 13/12/2008
Rented Till: 08/01/09 m50120 8 0.61 18/12/2008
Rented Till: 08/01/09 lcm7728 19 1.67 19/12/2008
Rented Till: 08/01/09 kohong 3 0.24 19/12/2008
Rented Till: 08/01/09 guitarpp 40 3.91 19/12/2008
Rented Till: 08/01/09 DJJOHN11 11 5.34 19/12/2008
Rented Till: 08/01/09 banej86 7 0.68 16/12/2008
Rented Till: 08/01/09 apollon116 34 3.32 19/12/2008
Rented Till: 08/01/09 2a6or3c 8 0.57 15/12/2008


23.12.2008 19:05 Statystyki:

Rented Till: 08/01/09 zsfcxxo 8 0.7 14/12/2008
Rented Till: 08/01/09 tomcraft12 51 2.83 23/12/2008
Rented Till: 08/01/09 pure.fantasy 12 2.77 22/12/2008
Rented Till: 08/01/09 papitha86 11 0.78 22/12/2008
Rented Till: 08/01/09 mukesh0804 50 3.17 22/12/2008
Rented Till: 08/01/09 moda5455 19 1.33 21/12/2008
Rented Till: 08/01/09 middle0204 10 0.7 13/12/2008
Rented Till: 08/01/09 m50120 8 0.47 23/12/2008
Rented Till: 08/01/09 lcm7728 32 2.1 23/12/2008
Rented Till: 08/01/09 kohong 3 0.19 20/12/2008
Rented Till: 08/01/09 guitarpp 56 3.97 23/12/2008
Rented Till: 08/01/09 DJJOHN11 25 4.2 23/12/2008
Rented Till: 08/01/09 banej86 7 0.49 16/12/2008
Rented Till: 08/01/09 apollon116 46 3.26 22/12/2008
Rented Till: 08/01/09 2a6or3c 16 0.9 23/12/2008


02.01.2008 12:00 Statystyki:

Rented Till: 08/01/09 zsfcxxo 8 0.38 14/12/2008
Rented Till: 08/01/09 tomcraft12 83 3 02/01/2009
Rented Till: 08/01/09 pure.fantasy 49 3.49 01/01/2009
Rented Till: 08/01/09 papitha86 31 1.3 01/01/2009
Rented Till: 08/01/09 mukesh0804 72 2.83 01/01/2009
Rented Till: 08/01/09 moda5455 31 1.29 28/12/2008
Rented Till: 08/01/09 middle0204 10 0.42 13/12/2008
Rented Till: 08/01/09 m50120 8 0.3 30/12/2008
Rented Till: 08/01/09 lcm7728 56 2.24 01/01/2009
Rented Till: 08/01/09 kohong 22 0.85 29/12/2008
Rented Till: 08/01/09 guitarpp 76 3.19 01/01/2009
Rented Till: 08/01/09 DJJOHN11 28 1.79 23/12/2008
Rented Till: 08/01/09 banej86 8 0.33 30/12/2008
Rented Till: 08/01/09 apollon116 71 2.98 30/12/2008
Rented Till: 08/01/09 2a6or3c 16 0.58 02/01/2009



Łącznie z tych poleconych zarobiłem: 2.845$
Wydałem: 5$
Pozostało w Rental Balance na wymiany: 0.02$


- Bloodme - 11-12-2008 22:49

Widać, że się przebudzili niektórzy ;-)


- Sniechu - 12-12-2008 20:30

Uaktualniłem statystyki. Niestety mimo dwóch wymian, nadal 6 z 15 poleconych pozostaje zupełnie nieaktywnych. Reszta jakoś w miarę klika. Razem z poleconymi z refbacku udało mi się zebrać już 1.07$, więc dosyć szybko to idzie.


- Boro! - 14-12-2008 10:53

Trochę słabo klikają :-(
aż 1/3 niekatywnych


- Sniechu - 14-12-2008 10:54

Boro!, dzisiaj znowu kliknął kolejny i już tylko 4 nieaktywnych na 15. Kasy na wymiany pozostało mi jeszcze tylko 0.26$ (3 wymiany).
Zaraz dam nowe staty.


- Boro! - 18-12-2008 16:58

można prosić o nowe staty refków :-)


- Bloodme - 18-12-2008 20:58

Hmm minął tydzień a zarobiłeś dopiero 1$, wiadomo, że z czasem coraz mnie będą aktywni i raczej na pewno wyjdziesz na minus :-)


- Sniechu - 18-12-2008 21:07

Bloodme, to już jest dla mnie nieważne, czy wyjdę na minus, czy na plus. Ważne, żeby chociaż 50% mojej inwestycji się zwróciło. To i tak będzie dla mnie zarobek, bo spisałem te 5$ na straty... Do tego dojdzie jeszcze kasa z refbacku (po 25% od każdego zapisanego) i może wtedy wyjdę na zero.


- Terher - 23-12-2008 18:58

Może jakieś nowe staty?


- Terher - 23-12-2008 18:58

Może jakieś nowe staty?