Witaj gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności jakie oferuje to forum! Rozpocznij zarabianie przez internet, poznaj korzysci pracy w domu! Rejestracja i korzystanie z forum jest całkowicie darmowe!
Praca w domu - Dodatkowa Praca - Zarabianie przez Internet
Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - Wersja do druku

+- Praca w domu - Dodatkowa Praca - Zarabianie przez Internet (https://zarabiam.com)
+-- Dział: Kryptowaluty (/Forum-Kryptowaluty-374)
+--- Dział: Dyskusje o Kryptowalutach (/Forum-Dyskusje-o-Kryptowalutach-458)
+--- Wątek: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek (/Temat-Bitcoin-Crypto-latwy-szybki-zarobek-148235)

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


RE: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - BTC-analityk - 16-06-2017 20:01

(16-06-2017 14:26)bitfx napisał(a):  Jeśli nie było to ogłoszone no to polecieli po bandzie. Jak do tej pory nie miałem z nimi problemów. Może czas wycofać od nich środki.

mi to szkoda czasu na denerwowanie się przy tym syfie . mialem tam konto miesiąc a działałem może tydzień. zrobiłem obrotu na jakieś 200-300 tysiecy i dziękuje . jest sporo lepszych giełd niż ta z kambodzy zwana bitbay Smile

no i jak wam idzie wydobywanie monetki ? Jerk


RE: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - BTC-analityk - 16-06-2017 21:11

Panowie naprawdę teraz to ten śmieć bitbay przesadził - przed wyłączeniem sprzedalem sobie końcówkę lisków które mi zostały po kursie 12.7-12.8 jakoś tak . wiecie co się okazało gdy teraz wchodzę i widzę że ten śmieć już działa - okazało się że moje liski są na nowo na koncie a nie zostały sprzedane Rolleyes bitbay - największa śmieciowa giełda na świecie. bitbay śmieciu oddawaj zwrot kosztów za zmianę cen


RE: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - BTC-analityk - 17-06-2017 07:47

[Obrazek: V6cFsxI.png]

trzeba zwiększyć moc Smile bo ktoś się wkrada w sieć z większym hasrate Smile

oj jakieś ostrzeżenia mi się trafiły pewnie dziewczynka karolek pobiegła na skargę Smile)

Ale ja z innym ostrzeżeniem do was proszę zerknąć jak działa największa giełda w Polsce zwana bitbay Big Grin ( największa ale chyba dla nich samych )

[Obrazek: QX3sCDs.png]

jak widać dla testów już po raz 3 uciekam z ich giełdy z każdym altem jak się tylko da . proszę zerknąć na czas mojego zgłoszenia i czas w prawym dolnym rogu - 13 minut a ci sobie nic z tego nie robią monety sobie wiszą a kurs leci w dół - nawet najgorsze giełdy na świecie mają lepszy system wypłat i wpłat niż to ścier*o zwane bitbay


Z innej beczki Smile czas wyprzedać zbierane litcoiny Smile

06/13/2017 10:10:02 AM 06/13/2017 10:08:50 AM Limit Buy 0.01074000 37.07092657 37.07092657 0.01073999 -0.39714640
06/12/2017 02:12:55 PM 06/12/2017 02:12:54 PM Limit Buy 0.01051099 17.34627029 17.34627029 0.01051098 -0.18187066
06/12/2017 02:12:50 PM 06/12/2017 02:12:15 PM Limit Buy 0.01051100 15.74816400 33.09443429 0.01051099 -0.16511514
06/12/2017 11:55:21 AM 06/12/2017 11:55:21 AM Limit Buy 0.01066437 30.59333751 30.59333751 0.01066475 -0.32545472
06/12/2017 10:58:17 AM 06/12/2017 10:58:17 AM Limit Buy 0.01077266 28.70818988 28.70818988 0.01077265 -0.30849041
06/12/2017 10:13:38 AM 06/12/2017 10:13:38 AM Limit Buy 0.01080000 27.37026619 27.37026619 0.01079999 -0.29485988
06/12/2017 01:39:20 AM 06/12/2017 01:39:05 AM Limit Buy 0.01140000 26.58541790 26.58541790 0.01139999 -0.30231609
06/11/2017 07:40:56 PM 06/11/2017 07:40:56 PM Limit Buy 0.01085000 26.40479989 26.40479989 0.01084999 -0.28577584
06/11/2017 03:12:28 PM 06/11/2017 03:12:28 PM Limit Buy 0.01071159 26.98638801 26.98638801 0.01071158 -0.28834446


RE: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - BTC-analityk - 19-06-2017 10:19

następny strzał taki delikatny :

na jednej kupno:
06/19/2017 12:43:05 PM 06/19/2017 12:43:05 PM Limit Buy 0.00008043 1036.42854439 1036.42854439 0.00008031 -0.08345405
06/19/2017 12:42:45 PM 06/19/2017 12:42:45 PM Limit Buy 0.00008043 1098.86738030 1098.86738030 0.00008042 -0.08860285
06/19/2017 12:36:10 PM 06/19/2017 12:36:10 PM Limit Buy 0.00008032 1318.01152845 1318.01152845 0.00008031 -0.10612733
06/19/2017 12:34:22 PM 06/19/2017 12:34:22 PM Limit Buy 0.00008026 1027.06502373 1027.06502373 0.00008025 -0.08263831
06/19/2017 12:30:07 PM 06/19/2017 12:30:07 PM Limit Buy 0.00008022 1288.53374554 1288.53374554 0.00008021 -0.10362333
06/19/2017 12:29:55 PM 06/19/2017 12:29:55 PM Limit Buy 0.00008006 400.00000000 400.00000000 0.00008006 -0.03210406
06/19/2017 12:24:28 PM 06/19/2017 12:24:28 PM Limit Buy 0.00008055 1527.09587875 1527.09587875 0.00008054 -0.12331488
06/19/2017 12:23:11 PM 06/19/2017 12:22:59 PM Limit Buy 0.00008055 510.00000000 510.00000000 0.00008055 -0.04118320

na innej sprzedanie :
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:51 0.00008310 191.58096817 0.01592038
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:51 0.00008310 54.93639687 0.00456521
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:50 0.00008313 184.87190286 0.01536840
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:50 0.00008267 2.93876862 0.00024295
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:50 0.00008269 50.54386634 0.00417947
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:50 0.00008313 53.83834663 0.00447558
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:50 0.00008313 15.12809714 0.00125760
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:50 0.00008313 46.16165337 0.00383742
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:50 0.00008313 100.00000000 0.00831300
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:50 0.00008313 200.00000000 0.01662600
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:50 0.00008313 72.53978175 0.00603023
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:49 0.00008313 223.46638616 0.01857676
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:49 0.00008313 182.99383209 0.01521228
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:49 0.00008269 221.00000000 0.01827449
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:49 0.00008313 50.46356185 0.00419504
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:49 0.00008313 483.53643815 0.04019638
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:45 0.00008313 100.00000000 0.00831300
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:45 0.00008313 290.00000000 0.02410770
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:44 0.00008277 110.00000000 0.00910470
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:44 0.00008313 83.41453067 0.00693425
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:44 0.00008313 231.58546933 0.01925170
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:44 0.00008313 180.92073366 0.01503994
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:44 0.00008277 185.00000000 0.01531245
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:44 0.00008313 136.07926634 0.01131227
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:41 0.00008313 390.77399489 0.03248504
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:41 0.00008303 0.00000144 0.00000000
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:40 0.00008303 162.58354814 0.01349931
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:40 0.00008303 137.41645042 0.01140969
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:40 0.00008303 335.22600511 0.02783382
xxx/BTC Sell June 19, 2017, 10:39 0.00008278 4.91605293 0.00040695

15-20 minut i 150-200zł na czysto .


RE: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - Obamakiller - 19-06-2017 15:21

Świetnie się śledzi Smile zwłaszcza jak samemu handluje


RE: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - VNMX. - 20-06-2017 02:08

Chciałbym w to wejść. Od jakiej kwoty polecacie zacząć? Ile dolarów na bitcoiny... I polecacie coś konkretnego obserwować? Czy po prostu patrzycie na kurs na żywo i kupujecie, a potem sprzedaż kiedy wam odpowiada kurs. I gdzie najczesciej handlujecie, jaka gielda? Dzieki z gory.


RE: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - BTC-analityk - 20-06-2017 09:00

(20-06-2017 02:08)VNMX. napisał(a):  Chciałbym w to wejść. Od jakiej kwoty polecacie zacząć? Ile dolarów na bitcoiny... I polecacie coś konkretnego obserwować? Czy po prostu patrzycie na kurs na żywo i kupujecie, a potem sprzedaż kiedy wam odpowiada kurs. I gdzie najczesciej handlujecie, jaka gielda? Dzieki z gory.
wchodzisz od takiej kwoty na jaką cię stać że możesz stracić - szczerze to ja zaczynałem od 0 złBig Grin bo wszystko czym zaczynałem handlować to było to co wykopałem Wink i tak z tego narodziła się spora sumka że pozwala mi obracać btc na paru giełdach . ostatnio obserwuje wszystko co ma fajny kurs - sprzedaje tak by w pare minut zarobic 100-500 lub więcej zł i wystarcza mi to jeśli zrobię dziennie parę takich strzałów .
jedyne co trzymam na ten czas to : 100.000 siacoin , pare tysięcy mobilego i coś tam jeszcze

tak na szybciutko bo dziś mało czasu :
kupno:

06/20/2017 12:12:53 PM 06/20/2017 12:12:53 PM Limit Buy 0.00007759 4021.18064925 4021.18064925 0.00007758 -0.31278340
06/20/2017 12:04:46 PM 06/20/2017 12:04:46 PM Limit Buy 0.00007761 1471.00000000 1471.00000000 0.00007761 -0.11444972
06/20/2017 12:03:57 PM 06/20/2017 12:03:57 PM Limit Buy 0.00007761 1471.00000000 1471.00000000 0.00007761 -0.11444972
06/20/2017 11:53:22 AM 06/20/2017 11:53:22 AM Limit Buy 0.00007755 1465.33286913 1465.33286913 0.00007754 -0.11392047
06/20/2017 11:45:55 AM 06/20/2017 11:45:54 AM Limit Buy 0.00007911 100.00000000 100.00000000 0.00007911 -0.00793077
06/20/2017 11:30:20 AM 06/20/2017 11:30:19 AM Limit Buy 0.00007911 555.00000000 555.00000000 0.00007911 -0.04401581


sprzedanie:
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:29 0.00008050 282.93079056 0.02277593
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:29 0.00008051 36.03688982 0.00290133
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:28 0.00008110 33.42794736 0.00271101
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:28 0.00008051 35.91255744 0.00289132
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:28 0.00008050 250.48084934 0.02016371
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:28 0.00008110 47.60437226 0.00386071
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:27 0.00008051 16.00119338 0.00128826
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:27 0.00008050 464.02086698 0.03735368
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:27 0.00008051 35.97913302 0.00289668
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008113 209.10755605 0.01696490
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008113 34.31904373 0.00278430
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008052 0.00000003 0.00000000
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008052 32.78720227 0.00264003
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008113 211.13001339 0.01712898
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008061 41.50909648 0.00334605
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008113 84.00429177 0.00681527
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008063 35.67890772 0.00287679
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008062 5.83018876 0.00047003
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008061 31.96656487 0.00257682
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008063 35.83018876 0.00288899
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:26 0.00008062 30.00444433 0.00241896
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:25 0.00008062 0.23743339 0.00001914
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:25 0.00008062 35.83463309 0.00288899
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:25 0.00008072 35.98872646 0.00290501
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:25 0.00008071 37.48693489 0.00302557
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:25 0.00008061 173.14565437 0.01395727
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:25 0.00008074 35.95033440 0.00290263
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:25 0.00008073 1.53660049 0.00012405
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:25 0.00008071 139.70601625 0.01127567
x/BTC Sell June 20, 2017, 10:25 0.00008074 35.91974238 0.00290016

nie wrzycam całości bo za duzo zajmuje Smile ale w chwile 0.038btc na plus +/- 400zl

no to riplejTongue
06/20/2017 01:06:04 PM 06/20/2017 01:06:03 PM Limit Buy 0.00007795 1527.20781879 1527.20781879 0.00007794 -0.11934345
06/20/2017 01:05:26 PM 06/20/2017 01:05:26 PM Limit Buy 0.00007803 1140.22722612 1140.22722612 0.00007802 -0.08919435
06/20/2017 01:04:30 PM 06/20/2017 01:04:29 PM Limit Buy 0.00007795 627.74109870 627.74109870 0.00007794 -0.04905474
06/20/2017 01:00:56 PM 06/20/2017 01:00:55 PM Limit Buy 0.00007817 1333.09198828 1333.09198828 0.00007816 -0.10446831
06/20/2017 12:56:35 PM 06/20/2017 12:56:34 PM Limit Buy 0.00007866 780.47586727 780.47586727 0.00007865 -0.06154571
06/20/2017 12:56:24 PM 06/20/2017 12:56:24 PM Limit Buy 0.00007846 1894.55026469 1894.55026469 0.00007845 -0.14901802
06/20/2017 12:55:32 PM 06/20/2017 12:55:32 PM Limit Buy 0.00007866 778.73558099 778.73558099 0.00007865 -0.06140847
06/20/2017 12:51:44 PM 06/20/2017 12:51:29 PM Limit Buy 0.00007860 1322.02199163 1950.00000000 0.00007858 -0.10415411

xx/BTC Sell June 20, 2017, 11:14 0.00008050 150.57754894 0.01212149
xx/BTC Sell June 20, 2017, 11:14 0.00008050 3294.00000000 0.26516700
xx/BTC Sell June 20, 2017, 11:11 0.00008103 33.67439830 0.00272864
xx/BTC Sell June 20, 2017, 11:09 0.00008103 247.74805276 0.02007502
xx/BTC Sell June 20, 2017, 11:09 0.00008050 900.00000000 0.07245000
xx/BTC Sell June 20, 2017, 11:04 0.00008050 268.28423990 0.02159688
xx/BTC Sell June 20, 2017, 11:02 0.00008050 3452.00000000 0.27788600
xx/BTC Sell June 20, 2017, 11:02 0.00008100 152.71576010 0.01236998

troche taniej ale + 200 zl


RE: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - Mavsky - 24-06-2017 12:51

Na jakich giełdach grasz ?


RE: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - BTC-analityk - 26-06-2017 08:30

Wczoraj ta śmieciana giełda bitbay przeszła samego siebie - dobrze że na ich giełdzie mam tylko 10.000 zł . cena kursu btc poleciała sobie w dół a ktoś u nich na giełdzie wystawił za 0,5 mln złotych lsk-ów po kursie 10 zł i taniej - kupiłem 1000 sztuk i zleciłem wypłatę na trexa - 40 minut a moje lsk wiszą sobie u śmiecia bitbaya - z obawy bo kurs leciał w dół musiałem anulować wypłatę LSk no bo ile można czekać na LSK - 40 minut ? żałosne . i przez tą śmieciową giełdę straciłem możliwość zysku na arbitrażu od 10 do 16% co dało by 1000-1600 zł w jednym strzale w 10 do 30 min bo tyle czasu trex by przyjął LSK z potwierdzeń w sieci . stanowczo odradzam tą śmieciową giełdę każdemu nowemu . napisałem już do tego śmiecia jak i poinformowałem ich telefonicznie że tą sprawę w tym tygodniu skieruję do swojego adwokata o celowe zatrzymywaniu monet ...


RE: Bitcoin + Crypto = łatwy, szybki zarobek - Obamakiller - 26-06-2017 10:32

Jak myślisz jaki kapitał do arbitrażu? Bezpieczniejsze od handlu na krótko?