Witaj gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności jakie oferuje to forum! Rozpocznij zarabianie przez internet, poznaj korzysci pracy w domu! Rejestracja i korzystanie z forum jest całkowicie darmowe!
Praca w domu - Dodatkowa Praca - Zarabianie przez Internet
Zaczynamy z inwestycja / na dzis dzien zebrane 0.36 BTC - Wersja do druku

+- Praca w domu - Dodatkowa Praca - Zarabianie przez Internet (https://zarabiam.com)
+-- Dział: Off-Topic (/Forum-Off-Topic-9)
+--- Dział: Kosz/Spam/Archiwum (/Forum-Kosz-Spam-Archiwum-11)
+--- Wątek: Zaczynamy z inwestycja / na dzis dzien zebrane 0.36 BTC (/Temat-Zaczynamy-z-inwestycja-na-dzis-dzien-zebrane-0-36-BTC-133636)

Strony: 1 2 3 4


Zaczynamy z inwestycja / na dzis dzien zebrane 0.36 BTC - chmura86 - 25-05-2016 06:37

Na dzien dobry zakupilem sobie 250 sztuk LSK(liskcoin) wydajac 0.1 BTC . piszac ten post jestem juz na plus( aktulna cena 53-55k sato - 60 zl w pare chwil) ale zobaczymy co sie rozegra za pare dni gdyz 0.1 btc to nie strata jak cos ...

watek Lsk - https://bitcointalk.org/index.php?topic=1346646.0

edycja nr1 watku i cena za sztuke 59 k

edit nr2 - 8 min i cena 64k

edit nr3 - 1h pozniej cena 68-70k na poloniex

edit nr4 z powodow bledow w monecie sprzedane za 65k za sztuke co i tak daje ladny zysk w takim czasie 65k x 250 lsk = 16750000 / 0.0625 BTC na plusik. ale jeszcze do niej wroce Smile


Na oku mam juz kolejne crypto ale opisze jak zakupie dane monety


RE: No to zaczynamy - chmura86 - 26-05-2016 08:27

dzis kolejny raz LSK

05/26/2016 07:50:53 05/26/2016 07:50:53 Limit Buy 0.00064992 100.00000000 100.00000000 0.00064992 -0.06515448

delikatnie 100 LISK nie chcialem przeskakiwac 65k za sztuke gdy spadnie pod 65 dokupie wiecej

W spr wydobywania LISK pisac na pw tworze liste

05/26/2016 12:17:14 05/26/2016 12:17:13 Limit Buy 0.00081229 120.00000000 120.00000000 0.00081229 -0.09771848
05/26/2016 12:10:02 05/26/2016 12:10:01 Limit Buy 0.00075999 10.00000000 10.00000000 0.00075999 -0.00761889
05/26/2016 12:09:54 05/26/2016 12:09:54 Limit Buy 0.00075999 10.00000000 10.00000000 0.00075999 -0.00761889
05/26/2016 12:09:47 05/26/2016 12:09:47 Limit Buy 0.00075999 10.00000000 10.00000000 0.00075999 -0.00761889
05/26/2016 12:09:37 05/26/2016 12:09:37 Limit Buy 0.00075999 10.00000000 10.00000000 0.00075999 -0.00761889
05/26/2016 12:09:31 05/26/2016 12:09:31 Limit Buy 0.00075999 10.00000000 10.00000000 0.00075999 -0.00761889
kolejne kupno cos czuje ze moze byc dobra zabawa z tym

dokupione kolejne

05/26/2016 12:25:58 05/26/2016 12:25:49 Limit Buy 0.00081473 5.00000000 5.00000000 0.00081473 -0.00408383
05/26/2016 12:25:18 05/26/2016 12:25:18 Limit Buy 0.00081481 120.00000000 120.00000000 0.00081481 -0.09802164

stan na teraz
Lisk LSK 408.00000000 0.00000000 0.00000000 408.00000000 0.34419696 57.6% -2 sztuki na test do portfela

kupno-handel-kupno handel tak pare razy dziennie i wpada troche satoshi

05/26/2016 18:06:14 05/26/2016 18:05:12 Limit Sell 0.00095500 100.00000000 100.00000000 0.00095499 0.09526125
05/26/2016 17:42:20 05/26/2016 17:42:04 Limit Buy 0.00092000 100.00000000 100.00000000 0.00092000 -0.09223000
05/26/2016 13:15:42 05/26/2016 13:15:22 Limit Sell 0.00088113 50.00000000 50.00000000 0.00088113 0.04394637
05/26/2016 13:11:38 05/26/2016 13:09:53 Limit Sell 0.00088888 20.00000000 20.00000000 0.00088888 0.01773316
05/26/2016 13:11:37 05/26/2016 13:10:29 Limit Sell 0.00088500 10.00000000 10.00000000 0.00088500 0.00882788
05/26/2016 13:09:41 05/26/2016 13:09:24 Limit Sell 0.00088500 20.00000000 20.00000000 0.00088500 0.01765575
05/26/2016 12:38:41 05/26/2016 12:38:40 Limit Sell 0.00085255 108.00000000 108.00000000 0.00085255 0.09184522


RE: No to zaczynamy - chmura86 - 26-05-2016 17:29

05/26/2016 18:21:26 05/26/2016 18:20:26 Limit Sell 0.00098200 100.00000000 100.00000000 0.00098200 0.09795450
05/26/2016 18:19:00 05/26/2016 18:18:57 Limit Sell 0.00098700 100.00000000 100.00000000 0.00098699 0.09845325
05/26/2016 18:18:58 05/26/2016 18:18:45 Limit Sell 0.00098500 100.00000000 100.00000000 0.00098812 0.09856573
05/26/2016 18:18:09 05/26/2016 18:17:39 Limit Sell 0.00098000 100.00000000 100.00000000 0.00098000 0.09775500
05/26/2016 18:17:53 05/26/2016 18:17:22 Limit Sell 0.00097450 100.00000000 100.00000000 0.00097450 0.09720638
05/26/2016 18:16:51 05/26/2016 18:16:51 Limit Buy 0.00096000 917.93030820 917.93030820 0.00095999 -0.88341612

05/26/2016 18:43:58 05/26/2016 18:43:57 Limit Sell 0.00094000 21.53100887 21.53100887 0.00093999 0.02018855
05/26/2016 18:43:15 05/26/2016 18:43:07 Limit Sell 0.00094546 466.28521102 487.81621989 0.00094618 0.44008863
05/26/2016 18:23:20 05/26/2016 18:22:01 Limit Sell 0.00098400 117.63901912 117.93030820 0.00098399 0.11546740
05/26/2016 18:23:17 05/26/2016 18:19:27 Limit Sell 0.00098500 12.47506919 100.00000000 0.00098499 0.01225723

+1.5/2.5mln stao


RE: No to zaczynamy - MisieQ88 - 26-05-2016 19:28

Chmura jak to u Ciebie wygląda, jeśli chciałbym abyś zainwestował mi jakieś sato, to ile minimum musiałbym Ci przesłać?? i ile z tego minimum (mniej więcej byłbyś w stanie zrobić ??)


RE: No to zaczynamy - chmura86 - 27-05-2016 04:44

misieq nie ma na to reguly ile sie na czyms zarobi raz plus raz minus ... a po drugie nie inwestuje pieniedzy innych ludzi . macie przyklady co robie sprobujcie sami szczescia

no to dalej LSK impreza

05/27/2016 05:38:28 05/27/2016 05:38:27 Limit Sell 0.00104808 100.00000000 100.00000000 0.00104809 0.10454784
05/27/2016 05:38:03 05/27/2016 05:37:39 Limit Sell 0.00106000 200.00000000 200.00000000 0.00106000 0.21147000
05/27/2016 05:37:57 05/27/2016 05:37:56 Limit Sell 0.00104500 100.00000000 100.00000000 0.00104822 0.10456000
05/27/2016 05:37:25 05/27/2016 05:37:21 Limit Sell 0.00106000 200.00000000 200.00000000 0.00105999 0.21147000
05/27/2016 05:35:43 05/27/2016 05:28:33 Limit Sell 0.00104500 200.00000000 200.00000000 0.00104499 0.20847751
05/27/2016 05:35:00 05/27/2016 05:28:13 Limit Sell 0.00103000 200.00000000 200.00000000 0.00102999 0.20548499
05/27/2016 05:33:52 05/27/2016 05:27:14 Limit Sell 0.00102000 59.06305684 59.06305684 0.00101999 0.06009370
05/27/2016 05:24:30 05/27/2016 05:24:20 Limit Buy 0.00099999 762.42434893 782.35860469 0.00099998 -0.76432127
05/27/2016 05:05:51 05/27/2016 05:05:00 Limit Buy 0.00101300 172.11011606 200.00000000 0.00101299 -0.17478340
05/26/2016 19:13:26 05/26/2016 19:13:26 Limit Buy 0.00094020 100.00000000 100.00000000 0.00094020 -0.09425505
4/6 mln na + w pare minutek . no to czekamy dalej na spadki i wzrosty


RE: No to zaczynamy - chmura86 - 27-05-2016 06:47

BTC wzrasta juz 100zl na plus z jednej sztuki Smileimpreza


RE: No to zaczynamy - chmura86 - 27-05-2016 07:52

05/27/2016 08:48:35 05/27/2016 08:48:11 Limit Sell 0.00092750 200.00000000 200.00000000 0.00092749 0.18503626
05/27/2016 08:47:41 05/27/2016 08:47:19 Limit Sell 0.00092800 113.39782230 113.39782230 0.00092799 0.10497010
05/27/2016 08:46:28 05/27/2016 08:46:28 Limit Sell 0.00092500 1.98492988 1.98492988 0.00092499 0.00183147
05/27/2016 08:46:17 05/27/2016 08:46:16 Limit Sell 0.00092500 25.91931992 25.91931992 0.00092501 0.02391588
05/27/2016 08:46:02 05/27/2016 08:45:52 Limit Sell 0.00092500 46.11457069 187.41664279 0.00092499 0.04254934
05/27/2016 08:43:48 05/27/2016 08:41:37 Limit Sell 0.00093000 46.70729395 134.12393674 0.00092999 0.04332919
05/27/2016 08:41:22 05/27/2016 08:39:01 Limit Sell 0.00093500 45.69289545 200.00000000 0.00093499 0.04261605
05/27/2016 08:41:08 05/27/2016 08:41:08 Limit Sell 0.00092965 16.25524560 16.25524560 0.00092964 0.01507391
05/27/2016 08:41:01 05/27/2016 08:41:00 Limit Sell 0.00092969 3.92792221 3.92792221 0.00092968 0.00364262
05/27/2016 08:38:23 05/27/2016 08:38:22 Limit Buy 0.00092000 500.00000000 500.00000000 0.00091995 -0.46112882

o 30 sekund za szybko sprzedane tak byloby 2-4k na sztuce


RE: No to zaczynamy - chmura86 - 27-05-2016 09:55

chwilowa przerwa ale musialem spr czy dziala Jerk

05/27/2016 10:49:02 05/27/2016 10:46:18 Limit Sell 0.00096000 101.06868860 101.06868860 0.00095999 0.09678338
05/27/2016 10:39:27 05/27/2016 10:39:26 Limit Sell 0.00093800 0.59555555 0.59555555 0.00093799 0.00055724
05/27/2016 10:38:24 05/27/2016 10:36:35 Limit Sell 0.00094600 33.52500492 135.18924907 0.00094599 0.03163537
05/27/2016 10:27:11 05/27/2016 10:27:11 Limit Buy 0.00091313 3.00398000 3.00398000 0.00091312 -0.00274987
05/27/2016 10:27:03 05/27/2016 10:27:03 Limit Buy 0.00090893 7.53884390 7.53884390 0.00090892 -0.00686941
05/27/2016 10:22:56 05/27/2016 10:22:56 Limit Buy 0.00093000 124.64642517 124.64642517 0.00092999 -0.11621097

05/27/2016 11:30:38 05/27/2016 11:30:38 Limit Buy 0.00092499 1177.36330002 1177.36330002 0.00092497 -1.09175837


RE: No to zaczynamy - chmura86 - 27-05-2016 12:44

05/27/2016 13:31:41 05/27/2016 13:31:41 Limit Sell 0.00091833 247.61491142 247.61491142 0.00091832 0.22682372
05/27/2016 13:31:27 05/27/2016 13:31:26 Limit Sell 0.00091955 652.38508858 652.38508858 0.00091954 0.59840095
05/27/2016 13:30:16 05/27/2016 13:30:16 Limit Sell 0.00091955 82.02947178 82.02947178 0.00091954 0.07524163
05/27/2016 13:24:32 05/27/2016 13:24:31 Limit Sell 0.00091963 27.97052822 27.97052822 0.00091962 0.02565823

- 600k . chwilowe wahanie . musze wyjsc z gieldy dlatego sprzedalem


RE: No to zaczynamy - ripruski - 28-05-2016 10:20

cena DOGE spada , chyba to spowodowane wzrostem ceny za btc .