Witaj gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności jakie oferuje to forum! Rozpocznij zarabianie przez internet, poznaj korzysci pracy w domu! Rejestracja i korzystanie z forum jest całkowicie darmowe!
Praca w domu - Dodatkowa Praca - Zarabianie przez Internet
Dziennik z YouTube i inne itp itd - Wersja do druku

+- Praca w domu - Dodatkowa Praca - Zarabianie przez Internet (https://zarabiam.com)
+-- Dział: Zarabiam.com (/Forum-Zarabiam-com-166)
+--- Dział: Dziennik Pracy (/Forum-Dziennik-Pracy-352)
+--- Wątek: Dziennik z YouTube i inne itp itd (/Temat-Dziennik-z-YouTube-i-inne-itp-itd-101593)

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


RE: Dziennik z YouTube, PaidVerts itp itd - Rafiks1992 - 04-12-2014 11:02

i bardzo dobrze bo dla dobrych ksiegowych nie ma rzeczy ktorych nie da sie zalatwic, potrafia tak wymyslec zeby bylo super pieknie ;d na youtube fajnie sie zarabia ale dziwi mnie jeden smieszny fakt ze nie znam odpowiedzi na pytanie: ile tak naprawde mozna miec kont na youtube o falszywych danych i wciaz na tym zarabiac ^^

co do PV pisales ze z 20k bedziesz 7-10k miesiecznie wyciagal moim zdaniem jest to troche loteria na ktorej niestety troszke mozesz sie zawiesc, wielu uzytkownikow mialo zwrot po 3-4 miesiacach takze to na dzien dobry zaniza Ci do 5-6k, a w dodatku przez ta wlasnie loterie dziennych reklam mozesz niestety jeszcze troszeczke stracic czego Ci nie zycze oczywiscie ale tak to trzeba liczyc.. od tej gorszej strony Tongue wtedy jak faktycznie zarobisz 10k w miesiacu to sie baardzo milo rozczarujesz ^^

mozesz tez sprobowac na DigAdz klon PV ktory dopiero co wystartowal i ma spore szanse na dlugie przetrwanie takze tutaj tez bedzie mozna sporo zarobic jak sie na samym poczatku zacznie inwestowac cos Wink jakbys sie zainteresowal chociaz troche moimi slowami to pisz na pw Tongue


RE: Dziennik z YouTube, PaidVerts itp itd - vercom - 04-12-2014 11:05

(04-12-2014 10:26)SurpriseYT napisał(a):  Robie kanał, opisuje, taguje i zostawiam. Nic nie robię. Sztucznego nabijania nie ma. CzekamSmile

Podatek jeszcze mam do rozwiązania. Dowiedziałem się u księgowej, że elegancko można sobie wszystko zrobić na ryczałt. 8,5% wyczytałem na forum, że jest od września to możliwe. Potwierdziła.

Jeżeli jeszcze nic nie zapłaciłeś fiskusowi to możesz przekombinować z ryczałtem. Jeżeli już coś wpłaciłeś w tym roku to musisz do końca tą samą metodą się rozliczyć.

Jestem słaby w tych sprawach:/ dlatego cokolwiek nie wyczytam w necie to lecę do księgowej.
Nie wlaśnie nie mam zapłaconego podatku jeszcze w tym roku więc takie 8,5% ratowało by mnie jakieś parę tysięcy zeta, więc jak możesz to napisz coś więcej o tym.


RE: Dziennik z YouTube, PaidVerts itp itd - SurpriseYT - 04-12-2014 11:14

(04-12-2014 11:02)Rafiks1992 napisał(a):  i bardzo dobrze bo dla dobrych ksiegowych nie ma rzeczy ktorych nie da sie zalatwic, potrafia tak wymyslec zeby bylo super pieknie ;d na youtube fajnie sie zarabia ale dziwi mnie jeden smieszny fakt ze nie znam odpowiedzi na pytanie: ile tak naprawde mozna miec kont na youtube o falszywych danych i wciaz na tym zarabiac ^^

co do PV pisales ze z 20k bedziesz 7-10k miesiecznie wyciagal moim zdaniem jest to troche loteria na ktorej niestety troszke mozesz sie zawiesc, wielu uzytkownikow mialo zwrot po 3-4 miesiacach takze to na dzien dobry zaniza Ci do 5-6k, a w dodatku przez ta wlasnie loterie dziennych reklam mozesz niestety jeszcze troszeczke stracic czego Ci nie zycze oczywiscie ale tak to trzeba liczyc.. od tej gorszej strony Tongue wtedy jak faktycznie zarobisz 10k w miesiacu to sie baardzo milo rozczarujesz ^^

mozesz tez sprobowac na DigAdz klon PV ktory dopiero co wystartowal i ma spore szanse na dlugie przetrwanie takze tutaj tez bedzie mozna sporo zarobic jak sie na samym poczatku zacznie inwestowac cos Wink jakbys sie zainteresowal chociaz troche moimi slowami to pisz na pw Tongue
Możesz mieć kont YT tysiące nie na siebie. Adsense tylko jeden na jedno nazwisko.

Właśnie co do PV to już liczyłem krytycznie. Zawsze podchodze z dystansem. Też uważam, że zwróci mi się po 4 miesiącach. Potem się nie obraże nawet na Twoje liczenie. Byle coś się działoSmile

Nie wierze w tą kopie PV. Poczekam aż inni potestują.


(04-12-2014 11:05)vercom napisał(a):  
(04-12-2014 10:26)SurpriseYT napisał(a):  Robie kanał, opisuje, taguje i zostawiam. Nic nie robię. Sztucznego nabijania nie ma. CzekamSmile

Podatek jeszcze mam do rozwiązania. Dowiedziałem się u księgowej, że elegancko można sobie wszystko zrobić na ryczałt. 8,5% wyczytałem na forum, że jest od września to możliwe. Potwierdziła.

Jeżeli jeszcze nic nie zapłaciłeś fiskusowi to możesz przekombinować z ryczałtem. Jeżeli już coś wpłaciłeś w tym roku to musisz do końca tą samą metodą się rozliczyć.

Jestem słaby w tych sprawach:/ dlatego cokolwiek nie wyczytam w necie to lecę do księgowej.
Nie wlaśnie nie mam zapłaconego podatku jeszcze w tym roku więc takie 8,5% ratowało by mnie jakieś parę tysięcy zeta, więc jak możesz to napisz coś więcej o tym.

Musisz poszukać w necie i idź do jakiejś księgowej. Tylko ogarniętej bo prawie każda biurwa nie ma pojęcia co to jest zarobek przez internet. Ja czekam do nowego roku.


RE: Dziennik z YouTube, PaidVerts itp itd - Rafiks1992 - 04-12-2014 11:17

to milo ze masz takie podejscie bo podobnie jak wielu chce zebys wszystko za nich zrobil to tak samo wielu ma podejscie ze zarobi 10k a tak naprawde tylko 5k i narzekaja cale zycie Tongue no nic jakbys sie zdecydowal to pisz smialo a i mi sie chentie przyda jakis ref chociaz jeden ;d


RE: Dziennik z YouTube, PaidVerts itp itd - wiktor112233 - 04-12-2014 19:37

To ja może doprecyzuje pytanie poprzedników Big Grin

Taka sytuacja:
Robię fake konto YT z filmami i z włączonymi dolarami i zostawiam w spokoju. Po np. 3 tygodniach uzbierałem już pokaźną liczbę wyświetleń. I teraz moje pytanie, czy jeśli teraz podczepię to konto (po 3 tygodniach) pod adsense to mi stan konto powiększy się o tą kwotę jaką zarobiłem przez te 3 tygodnie czy będzie mi naliczać kasę dopiero od momentu podczepienia tego konta pod adsense?

Mam nadzieję, że napisałem to w zrozumiały sposób Lol


RE: Dziennik z YouTube, PaidVerts itp itd - joseph - 04-12-2014 23:47

(04-12-2014 10:26)SurpriseYT napisał(a):  Robie kanał, opisuje, taguje i zostawiam. Nic nie robię. Sztucznego nabijania nie ma. CzekamSmile

Jak promujesz te filmiki co wrzucasz? Czy się same wybijają? Bo raczej trzeba mieć wysoko te filmiki, żeby tyle zarabiać.


RE: Dziennik z YouTube, PaidVerts itp itd - DreamCh - 05-12-2014 00:18

joseph,

Wszystkie odpowiedzi na te pytania są zawarte w tym temacie...

wiktor112233,

Z tego co znalazłem w google to po podłączeniu konta youtube do adsense zarobki się zerują.
Z jednej strony niefajnie ale lepiej dać świeżym filmikom "odpocząć" i sprawdzić czy czasem nikt ich nie zgłosi przez co konto może zostać zablokowane. Co prawda jedno konto nie wpływa bardzo znacząco na adsense ale jeśli np. zrobiłbyś 50 kont i od razu połączył z adsense i np. 20 z nich zostałoby zablokowane przez krótki okres to już byłbyś być pod czujnym okiem administracji i dostać bana. Suprise napisał o tym w jednym z postów, że w ciągu 14 dni dodał za dużo świeżych kont naraz i stracił 10 patykow Smile Adsense chowa wtedy Twoją kasę do kieszeni i nie bez powodu możesz poczuć się wtedy wydymany Smile

Ta metoda jest dla cierpliwych osób bo po 1 miesiącu nie będzie kokosów. Nastawiam się że tak po roku coś mniej więcej z tego będzie. Tworzenie kont zajmuje dużo czasu a i tak duża ilość z nich zostanie zablokowana.


RE: Dziennik z YouTube, PaidVerts itp itd - rogrip - 05-12-2014 05:59

(04-12-2014 11:02)Rafiks1992 napisał(a):  i bardzo dobrze bo dla dobrych ksiegowych nie ma rzeczy ktorych nie da sie zalatwic, potrafia tak wymyslec zeby bylo super pieknie ;d na youtube fajnie sie zarabia ale dziwi mnie jeden smieszny fakt ze nie znam odpowiedzi na pytanie: ile tak naprawde mozna miec kont na youtube o falszywych danych i wciaz na tym zarabiac ^^

co do PV pisales ze z 20k bedziesz 7-10k miesiecznie wyciagal moim zdaniem jest to troche loteria na ktorej niestety troszke mozesz sie zawiesc, wielu uzytkownikow mialo zwrot po 3-4 miesiacach takze to na dzien dobry zaniza Ci do 5-6k, a w dodatku przez ta wlasnie loterie dziennych reklam mozesz niestety jeszcze troszeczke stracic czego Ci nie zycze oczywiscie ale tak to trzeba liczyc.. od tej gorszej strony Tongue wtedy jak faktycznie zarobisz 10k w miesiacu to sie baardzo milo rozczarujesz ^^

mozesz tez sprobowac na DigAdz klon PV ktory dopiero co wystartowal i ma spore szanse na dlugie przetrwanie takze tutaj tez bedzie mozna sporo zarobic jak sie na samym poczatku zacznie inwestowac cos Wink jakbys sie zainteresowal chociaz troche moimi slowami to pisz na pw Tongue

Jak czytam takie głupoty to, nie wiem czy się śmiać czy płakać :beka
Jak można inwestując 20k wyciągać 7-10 k miesięcznie przecież to ridiculous.
Przecież musisz utrzymać poziom 20 milionów, bo pewnie o tej grupie myślisz, więc 30% możesz odkładać na wypłatę a 70% musisz dalej reinwestować. Twoim tokiem myślenia ta stronka nie podziałała by nawet pół roku.Miałem się nie udzielać , ale wytłumaczę wam wtf w PV , bo co nie którzy nie mają chyba zielonego pojęcia oczym w ogóle mówią, to że na stronie głównej jest pokazane co jest to nie znaczy że ktoś tyle zarabia, na czysto.(To co jest na głównej to zarobki z ostatnich 48 godziń, a nie zysk czysty zysk użytkownika , chyba , że ktoś ma kupę reffów a oni generują dla niego $$$, wtedy ma czysty zysk i nie musi mieć Pab , oczywiście trzeba odjąć prowizję przy wypłacie, ale to już inna bajka).
Przedstawie wam to na podstawię tabelki .Wybrałem najlepszy według mnie tydzień być może nie będzie już takiego :

04.11.2014

Cytat:Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 12580 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 2466.3 …............... 6264 …............... 0.3937260536
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 1644.2 …............... 2378 …............... 0.6914213625
24k to 48k …............... 0.05 …............... 3288.4 …............... 2197 …............... 1.4967683204
48k to 96k …............... 0.07 …............... 4603.76 …............... 1901 …............... 2.42175697
96k to 180k …............... 0.085 …............... 5590.28 …............... 1487 …............... 3.7594351042
180k to 360k …............... 0.09 …............... 5919.12 …............... 1122 …............... 5.2755080214
360k to 720k …............... 0.075 …............... 4932.6 …............... 669 …............... 7.3730941704
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 5590.28 …............... 396 …............... 14.1168686869
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 6576.8 …............... 228 …............... 28.8456140351
3m to 6m …............... 0.09 …............... 5919.12 …............... 108 …............... 54.8066666667
6m to 20m …............... 0.105 …............... 6905.64 …............... 65 …............... 106.2406153846
20m+ …............... 0.075 …............... 4932.6 …............... 17 …............... 290.1529411765
50m+ …............... 0.055 …............... 3617.24 …............... 5 …............... 723.448
100m+ …............... 0.0575 …............... 3781.66 …............... 2 …............... 1890.83

05.11.2014

Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 10704 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 2360.25 …............... 6091 …............... 0.3874979478
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 1573.5 …............... 2434 …............... 0.6464667214
24k to 48k …............... 0.05 …............... 3147 …............... 2251 …............... 1.3980453132
48k to 96k …............... 0.07 …............... 4405.8 …............... 1938 …............... 2.273374613
96k to 180k …............... 0.085 …............... 5349.9 …............... 1501 …............... 3.5642238508
180k to 360k …............... 0.09 …............... 5664.6 …............... 1144 …............... 4.9515734266
360k to 720k …............... 0.075 …............... 4720.5 …............... 696 …............... 6.7823275862
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 5349.9 …............... 405 …............... 13.2096296296
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 6294 …............... 237 …............... 26.5569620253
3m to 6m …............... 0.09 …............... 5664.6 …............... 107 …............... 52.9401869159
6m to 20m …............... 0.105 …............... 6608.7 …............... 67 …............... 98.6373134328
20m+ …............... 0.075 …............... 4720.5 …............... 17 …............... 277.6764705882
50m+ …............... 0.055 …............... 3461.7 …............... 5 …............... 692.34
100m+ …............... 0.0575 …............... 3619.05 …............... 2 …............... 1809.525

06.11.2014

Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 12908 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 942.525 …............... 6015 …............... 0.1566957606
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 628.35 …............... 2457 …............... 0.2557387057
24k to 48k …............... 0.05 …............... 1256.7 …............... 2231 …............... 0.5632900045
48k to 96k …............... 0.07 …............... 1759.38 …............... 1991 …............... 0.8836664992
96k to 180k …............... 0.085 …............... 2136.39 …............... 1523 …............... 1.402751149
180k to 360k …............... 0.09 …............... 2262.06 …............... 1181 …............... 1.9153767993
360k to 720k …............... 0.075 …............... 1885.05 …............... 702 …............... 2.6852564103
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 2136.39 …............... 428 …............... 4.9915654206
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 2513.4 …............... 229 …............... 10.9755458515
3m to 6m …............... 0.09 …............... 2262.06 …............... 116 …............... 19.5005172414
6m to 20m …............... 0.105 …............... 2639.07 …............... 66 …............... 39.9859090909
20m+ …............... 0.075 …............... 1885.05 …............... 18 …............... 104.725
50m+ …............... 0.055 …............... 1382.37 …............... 5 …............... 276.474
100m+ …............... 0.0575 …............... 1445.205 …............... 2 …............... 722.6025

07.11.2014

Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 13699 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 836.25 …............... 6375 …............... 0.1311764706
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 557.5 …............... 2553 …............... 0.2183705445
24k to 48k …............... 0.05 …............... 1115 …............... 2244 …............... 0.4968805704
48k to 96k …............... 0.07 …............... 1561 …............... 2048 …............... 0.7622070313
96k to 180k …............... 0.085 …............... 1895.5 …............... 1627 …............... 1.1650276583
180k to 360k …............... 0.09 …............... 2007 …............... 1249 …............... 1.6068855084
360k to 720k …............... 0.075 …............... 1672.5 …............... 715 …............... 2.3391608392
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 1895.5 …............... 439 …............... 4.3177676538
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 2230 …............... 251 …............... 8.8844621514
3m to 6m …............... 0.09 …............... 2007 …............... 115 …............... 17.452173913
6m to 20m …............... 0.105 …............... 2341.5 …............... 70 …............... 33.45
20m+ …............... 0.075 …............... 1672.5 …............... 18 …............... 92.9166666667
50m+ …............... 0.055 …............... 1226.5 …............... 5 …............... 245.3
100m+ …............... 0.0575 …............... 1282.25 …............... 2 …............... 641.125

09.11.2014

Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 14164 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 755.6625 …............... 6579 …............... 0.1148597811
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 503.775 …............... 2575 …............... 0.1956407767
24k to 48k …............... 0.05 …............... 1007.55 …............... 2344 …............... 0.4298421502
48k to 96k …............... 0.07 …............... 1410.57 …............... 2121 …............... 0.665049505
96k to 180k …............... 0.085 …............... 1712.835 …............... 1668 …............... 1.0268794964
180k to 360k …............... 0.09 …............... 1813.59 …............... 1289 …............... 1.4069743988
360k to 720k …............... 0.075 …............... 1511.325 …............... 730 …............... 2.0703082192
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 1712.835 …............... 449 …............... 3.8147772829
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 2015.1 …............... 253 …............... 7.9648221344
3m to 6m …............... 0.09 …............... 1813.59 …............... 126 …............... 14.3935714286
6m to 20m …............... 0.105 …............... 2115.855 …............... 70 …............... 30.2265
20m+ …............... 0.075 …............... 1511.325 …............... 18 …............... 83.9625
50m+ …............... 0.055 …............... 1108.305 …............... 5 …............... 221.661
100m+ …............... 0.0575 …............... 1158.6825 …............... 2 …............... 579.34125

10.11.2014 REKORDOWE NALICZENIA

Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 14164 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 4222.5 …............... 6634 …............... 0.6364938197
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 2815 …............... 2634 …............... 1.0687167806
24k to 48k …............... 0.05 …............... 5630 …............... 2381 …............... 2.3645527089
48k to 96k …............... 0.07 …............... 7882 …............... 2155 …............... 3.6575406032
96k to 180k …............... 0.085 …............... 9571 …............... 1689 …............... 5.6666666667
180k to 360k …............... 0.09 …............... 10134 …............... 1339 …............... 7.568334578
360k to 720k …............... 0.075 …............... 8445 …............... 751 …............... 11.2450066578
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 9571 …............... 463 …............... 20.6717062635
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 11260 …............... 258 …............... 43.6434108527
3m to 6m …............... 0.09 …............... 10134 …............... 134 …............... 75.6268656716
6m to 20m …............... 0.105 …............... 11823 …............... 77 …............... 153.5454545455
20m+ …............... 0.075 …............... 8445 …............... 17 …............... 496.7647058824
50m+ …............... 0.055 …............... 6193 …............... 6 …............... 1032.1666666667
100m+ …............... 0.0575 …............... 6474.5 …............... 2 …............... 3237.25

11.11.2014

Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 14035 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 709.3125 …............... 6316 …............... 0.112304069
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 472.875 …............... 2800 …............... 0.1688839286
24k to 48k …............... 0.05 …............... 945.75 …............... 2400 …............... 0.3940625
48k to 96k …............... 0.07 …............... 1324.05 …............... 2220 …............... 0.5964189189
96k to 180k …............... 0.085 …............... 1607.775 …............... 1750 …............... 0.9187285714
180k to 360k …............... 0.09 …............... 1702.35 …............... 1334 …............... 1.2761244378
360k to 720k …............... 0.075 …............... 1418.625 …............... 794 …............... 1.7866813602
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 1607.775 …............... 491 …............... 3.274490835
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 1891.5 …............... 257 …............... 7.359922179
3m to 6m …............... 0.09 …............... 1702.35 …............... 137 …............... 12.4259124088
6m to 20m …............... 0.105 …............... 1986.075 …............... 81 …............... 24.5194444444
20m+ …............... 0.075 …............... 1418.625 …............... 17 …............... 83.4485294118
50m+ …............... 0.055 …............... 1040.325 …............... 6 …............... 173.3875
100m+ …............... 0.0575 …............... 1087.6125 …............... 2 …............... 543.80625

4.11.2014 20m+ …............... 0.075 …............... 4932.6 …............... 17 …............... 290.1529411765
x 2.000 PB = 580.000 Pab o tyle mamy mniej a dostaliśmy nie 290 $ tylko 290$*5%(podatek dla reffa 14,5$)= 290$-14,5$=275,5$ mamy z reklam
i teraz żeby mieć tyle samo |Pab musimy wykupić reklamy o takies samej wartosći PaB jakie nam zajebało lub większej.czyli
580.000 /3.100Pab(bo tyle dostajemy za każdego zainwestowanego $) = 187$ =88,5$ mamy z tego dnia. Policze teraz ogólnie nie dla kazdego z osobna bo mi, sie nie chce Tongue

przez te 7 a tak dokładnie 8 dni(Bo jednego dnia nie było reklam lub skumulowały się z dwóch dni) nie pamiętam , nie ważne.\=
przechodząc do meritum
4.11.2014 20m+ …............... 0.075 …............... 4932.6 …............... 17 …............... 290.1529411765
5.11.2014 20m+ …............... 0.075 …............... 4720.5 …............... 17 …............... 277.6764705882
6.11.2014 20m+ …............... 0.075 …............... 1885.05 …............... 18 …............... 104.725
7.11.2014 20m+ …............... 0.075 …............... 1672.5 …............... 18 …............... 92.9166666667
9.11.2014 20m+ …............... 0.075 …............... 1511.325 …............... 18 …............... 83.9625
10.11.2014 20m+ …............... 0.075 …............... 8445 …............... 17 …............... 496.7647058824(tutaj chyba była kumulacja reklam z dwóch dni)
11.11.2014 20m+ …............... 0.075 …............... 1418.625 …............... 17 …............... 83.4485294118

daje to łącznie : 290.1529411765+ 277.6764705882\+104.725+ 92.9166666667+ 83.9625+ 496.7647058824 +83.4485294118 = przez 8 dni 1426$ -5% dla reffa (71$) =1355$ , zabrało nam 1426$ *2.000 Pab =2.852.000 Pab czyli musimy kupić reklamy za 920$zostaje nam na czysto 1355$ -920$ =435$ za 8 dni x max 4 co da nam 32 dni chodź żaden miesiać tyle nie ma Idea 1740$ wiec, dajmy na to 1650$ =5200 pln na miesiąc ale to przy dobrych wiatrach więc nie 7-10 k na miesiąc do to nie realna kwota , zresztą wszystko można sobie policzyć ale na to trzeba mieć czas i tak jak powiedziałem ten tydzień był najlepszy i lepszego nie będzie . Ja np w grupie 6-20 od daty wpłaty dostałem reklamy o łacznej wartości 640$ a wpłaciłem Purchase Date: 21-11-2014 - 02:38:53 tak więc jak widzicie , zarobiłem cały huj, całe 200$ przez 2 tygodnie na czysto odejmując wszytko i wiem , że nie ma co porównywać grupy 6-20 mln do 20 mln +, ale tak jak mówiłem ten tydzień według którego liczyłem był najlepszy,więc przedstawiłęm wam najlepszy scenariusz,zwrot zinwestycji następuje coś koło 6 miesięcy a potem jest już czysty zysk, chyba, że pomyślisz to możesz to skrócić do 3-4 miesięcy, ale to już inna bajka, pokaże później dowód że się daExclamation
Licze na ++++ i jeśli coś pojebałem to sry ja powinienem już spać Jerk
P.S @Rafiks1992 nic do ciebie nie mam zacytowałem to co ty zacytowałeś Tongue

A i jeszcze jedno PV Już działa można klikać , na wy klikanie mamy ponad 2 dni, ale zmienili captcha ,poezja po prostu nie da się go odczytać, jeśli to ich update i rozwiązanie to gratuluje pomysłu . Beznadziejny http://scr.hu/41m7/wn4rf przeczytać to ;lol zamiast rozjebać reklamy w 5 minuta będę musiał siedzieć ale 5 minut nad jednym catpache-m .Brawo Jo strona idzie w dobrym kierunku........Ku Upadkowi, obym odzyskał kasę i wypierdalał z tego gówna jak najdalej : Joke beka


RE: Dziennik z YouTube, PaidVerts itp itd - Rafiks1992 - 05-12-2014 08:21

up no wlasnie sie zdziwilem jaka glupote pisze skoro napisalem dokladnie tak samo ze 5-6k wychodzi na miesiac Tongue


RE: Dziennik z YouTube, PaidVerts itp itd - SurpriseYT - 05-12-2014 10:44

@rogrip @Rafiks1992
możecie mi mówić, że się nie znam i mnie lekceważyć, ale uważam, że wyciągnę na PV tyle ile napisałem. Czytać! Ref zostaje u mnie... i spamowanie wątku obliczeniami... ach Smile