Witaj gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności jakie oferuje to forum! Rozpocznij zarabianie przez internet, poznaj korzysci pracy w domu! Rejestracja i korzystanie z forum jest całkowicie darmowe!
Praca w domu - Dodatkowa Praca - Zarabianie przez Internet
PrizeLive.com - sposobem na duże zarobki - Wersja do druku

+- Praca w domu - Dodatkowa Praca - Zarabianie przez Internet (https://zarabiam.com)
+-- Dział: Off-Topic (/Forum-Off-Topic-9)
+--- Dział: Kosz/Spam/Archiwum (/Forum-Kosz-Spam-Archiwum-11)
+--- Wątek: PrizeLive.com - sposobem na duże zarobki (/Temat-PrizeLive-com-sposobem-na-duze-zarobki-50279)

Strony: 1 2 3 4


RE: Ciekawa strona prizelive.com Polecam :) - pitn86 - 05-05-2012 10:18

Pojawiło się dostępne zadanie za 0.59$ a to już ponad połowa do minimum wypłaty... resztę też można w ciągu dnia dozbierać... każdemu z reflinka pomogę Smile


RE: PrizeLive.com - sposobem na duże zarobki - MrocznyKILL - 06-05-2012 14:48

Osobisty dowodzik Smile Polecam a zwłaszcza teraz gdy serwis się już rozkręcił na pierwszą wypłatę w 1 dzień po rejestracji można uzbierać.

[Obrazek: plwyplata.jpg]


RE: PrizeLive.com - sposobem na duże zarobki - prymul1 - 07-05-2012 21:03

Zarejestrowany z refa. Proszę o objaśnienia Smile


RE: PrizeLive.com - sposobem na duże zarobki - pitn86 - 02-06-2012 11:17

Troszkę czasu nic nie pisałem ale nie chciałem być po prostu gołosłowny i pokażę Wam szczegółowo ja się w serwisie rozwijam Smile

Nie wiem z czego wynika błąd iż w sygnaturce mojej jest 313 dni... pisałem do supportu - czekam w tej kwestii na odpowiedź. Nato miasta statystyki moje wyglądają tak na dzień dzisiejszy:

[attachment=589] [attachment=590]

Przy czy points to nic innego jak $ w stosunku 1:1
W serwisie jestem równiutkie 4 miechy. Pierwsze 2 efektów zbytnich nie przynosiły ale to ze względu też na fakt że serwis trzeba poznać szczegółowo żeby umieć go wykorzystać.

Zestawienie Marzec-Kwiecień-Maj-Czerwiec

Marzec

data: ref: oferty: Points: GCs:
3/1/2012 9 3 0.08 (0.00) 0.01 (0.00) 0.00
3/2/2012 9 0 0.03 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00
3/3/2012 30 5 0.04 (0.01) 0.35 (0.00) 0.00
3/4/2012 3 36 0.04 (0.00) 0.39 (0.00) 0.00
3/5/2012 0 0 0.01 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00
3/6/2012 2 21 0.07 (0.00) 0.21 (0.00) 0.00
3/7/2012 9 22 0.10 (0.02) 0.23 (0.00) 0.00
3/8/2012 3 22 0.11 (0.02) 0.16 (0.00) 0.00
3/9/2012 0 4 0.04 (0.04) 0.23 (0.00) 0.00
3/10/2012 3 21 0.08 (0.00) 0.11 (0.00) 0.00
3/11/2012 3 17 0.06 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00
3/12/2012 1 21 0.08 (0.01) 0.05 (0.00) 0.00
3/13/2012 0 21 0.04 (0.00) 0.13 (0.00) 0.00
3/14/2012 0 18 0.03 (0.00) 0.10 (0.00) 0.00
3/15/2012 0 23 0.06 (0.00) 0.28 (0.00) 0.00
3/16/2012 3 1 0.05 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00
3/17/2012 0 21 0.04 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00
3/18/2012 0 21 0.04 (0.00) 0.25 (0.00) 0.00
3/19/2012 1 21 0.04 (0.00) 0.26 (0.00) 0.00
3/20/2012 2 21 0.07 (0.00) 0.24 (0.00) 0.00
3/21/2012 0 21 0.04 (0.00) 0.07 (0.00) 0.00
3/22/2012 0 21 0.04 (0.00) 0.18 (0.00) 0.00
3/23/2012 1 2 0.07 (0.00) 0.27 (0.00) 0.00
3/24/2012 2 22 0.29 (0.00) 0.17 (0.00) 0.00
3/25/2012 1 21 0.08 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00
3/26/2012 1 22 0.07 (0.00) 0.26 (0.00) 0.00
3/27/2012 1 23 0.29 (0.01) 0.32 (0.00) 0.00
3/28/2012 2 23 0.12 (0.03) 0.21 (0.02) 0.00
3/29/2012 2 21 0.17 (0.04) 0.12 (0.03) 0.05
3/30/2012 4 23 0.17 (0.04) 0.49 (0.12) 0.05
3/31/2012 6 25 0.20 (0.02) 0.38 (0.00) 0.05
Total 98 543 2.77 (0.32) 5.48 (0.17) 0.15

Kwiecień

data: ref: oferty: Points: GCs:
4/1/2012 5 22 0.15 (0.03) 0.41 (0.00) 0.05
4/2/2012 2 21 0.13 (0.01) 0.31 (0.00) 0.05
4/3/2012 2 23 0.16 (0.02) 0.25 (0.00) 0.05
4/4/2012 3 22 0.14 (0.02) 0.22 (0.00) 0.05
4/5/2012 4 0 0.09 (0.01) 0.40 (0.00) 0.05
4/6/2012 3 22 0.13 (0.01) 0.38 (0.00) 0.05
4/7/2012 1 25 0.20 (0.01) 0.30 (0.00) 0.05
4/8/2012 1 0 0.10 (0.02) 0.00 (0.00) 0.05
4/9/2012 2 22 0.89 (0.02) 2.24 (0.00) 0.05
4/10/2012 2 22 0.17 (0.05) 0.32 (0.00) 0.05
4/11/2012 2 23 0.15 (0.01) 0.33 (0.00) 0.05
4/12/2012 2 22 0.13 (0.01) 0.40 (0.00) 0.05
4/13/2012 1 22 0.13 (0.01) 0.37 (0.07) 0.05
4/14/2012 4 3 0.15 (0.01) 0.35 (0.00) 0.05
4/15/2012 1 23 0.21 (0.01) 0.38 (0.00) 0.05
4/16/2012 0 27 0.16 (0.02) 0.00 (0.00) 0.05
4/17/2012 2 23 0.06 (0.00) 0.44 (0.00) 0.00
4/18/2012 2 0 0.09 (0.01) 0.00 (0.00) 0.05
4/19/2012 1 21 0.08 (0.01) 0.15 (0.00) 0.00
4/20/2012 4 0 0.04 (0.01) 0.00 (0.00) 0.00
4/21/2012 3 25 0.21 (0.01) 0.18 (0.00) 0.05
4/22/2012 4 22 0.21 (0.07) 0.27 (0.00) 0.10
4/23/2012 2 22 0.20 (0.03) 0.29 (0.00) 0.05
4/24/2012 1 23 0.18 (0.02) 0.46 (0.00) 0.05
4/25/2012 1 22 0.13 (0.01) 1.25 (0.00) 0.05
4/26/2012 2 22 0.15 (0.02) 0.43 (0.02) 0.06
4/27/2012 0 1 0.11 (0.09) 0.00 (0.00) 0.08
4/28/2012 1 22 0.14 (0.01) 0.36 (0.00) 0.05
4/29/2012 3 22 0.21 (0.09) 0.38 (0.00) 0.05
4/30/2012 4 25 0.20 (0.01) 0.15 (0.00) 0.05
Total 65 549 5.24 (0.80) 11.05 (0.10)1.51

Maj:

data: ref: oferty: Points: GCs:
5/1/2012 5 24 0.75 (0.08) 1.39 (0.00) 0.05
5/2/2012 3 24 0.15 (0.02) 0.19 (0.00) 0.06
5/3/2012 0 17 0.26 (0.13) 0.45 (0.00) 0.10
5/4/2012 4 26 1.50 (0.13) 0.45 (0.00) 0.11
5/5/2012 10 0 1.10 (0.39) 1.15 (0.00) 0.06
5/6/2012 5 25 0.41 (0.06) 1.43 (0.00) 0.06
5/7/2012 3 27 0.61 (0.13) 0.26 (0.00) 0.07
5/8/2012 4 27 0.97 (0.04) 0.64 (0.00) 0.06
5/9/2012 4 25 1.83 (0.14) 2.49 (0.00) 0.15
5/10/2012 4 25 0.28 (0.05) 0.22 (0.00) 0.06
5/11/2012 2 0 0.16 (0.04) 0.01 (0.00) 0.05
5/12/2012 3 25 0.21 (0.09) 0.43 (0.00) 0.12
5/13/2012 1 25 0.17 (0.04) 0.29 (0.00) 0.05
5/14/2012 4 25 0.17 (0.05) 0.30 (0.02) 0.07
5/15/2012 3 28 0.29 (0.12) 0.31 (0.00) 0.06
5/16/2012 5 26 0.21 (0.08) 0.28 (0.00) 0.05
5/17/2012 8 26 0.25 (0.12) 1.18 (0.00) 0.05
5/18/2012 1 26 0.13 (0.06) 0.18 (0.00) 0.03
5/19/2012 6 0 0.10 (0.02) 0.00 (0.00) 0.05
5/20/2012 1 0 0.05 (0.03) 0.00 (0.00) 0.01
5/21/2012 3 26 0.22 (0.03) 0.16 (0.00) 0.05
5/22/2012 0 29 0.15 (0.04) 0.18 (0.00) 0.01
5/23/2012 2 26 0.29 (0.12) 0.38 (0.00) 0.06
5/24/2012 3 26 0.10 (0.05) 0.38 (0.00) 0.03
5/25/2012 1 0 0.19 (0.11) 1.70 (0.30) 0.13
5/26/2012 2 25 0.13 (0.08) 0.41 (0.00) 0.07
5/27/2012 2 26 0.17 (0.04) 0.15 (0.00) 0.06
5/28/2012 2 26 0.18 (0.05) 0.24 (0.00) 0.07
5/29/2012 4 28 0.19 (0.02) 0.36 (0.00) 0.06
5/30/2012 0 26 0.09 (0.04) 0.19 (0.00) 0.01
5/31/2012 1 25 0.09 (0.04) 0.40 (0.00) 0.02
Total 96 664 11.53 (2.55)16.24 (0.32)2.03

Czerwiec

data: ref: oferty: Points: GCs:
6/1/2012 2 26 4.49 (0.02) 8.23 (0.00) 0.05
6/2/2012 4 0 0.08 (0.00) 0.00 (0.00) 0.05
--------------------------------------------------
Total 6 26 4.57 (0.02) 8.23 (0.00) 0.11


Jak więc widać sukcesywnie można na prawdę dużo na stronie.
Wysjaśnię jeszcze iż kupiłem roczne premium ale oprócz nieaktywnych refów mało daje - wynik z upgradu w nawiasach podany jest więc widać wyraźnie Smile

W razie pytań pomogę każdemu/ Pisać na gg: 13859950

Pozdrawiam!


RE: PrizeLive.com - sposobem na duże zarobki - pitn86 - 08-09-2012 18:13

Po jakimś czasie nieobecności na "rynku" zarabianie online wróciłem do kilku serwisów Smile
Miło mnie zaskoczył fakt, iż powiększyła się liczba dziennych klików za 0.002, które łącznie dają 0.06$ dziennie w dosłownie 2 minuty wyklikania ich.
Tak więc Ci co lubią zbierać tylko mozolnie centy mają tutaj ok 2x więcej i 4x szybciej zarobionych "grosików" niż w większości buxów.
Dodatkowo przypominam, iż serwis jest rozbudowany i daje duuużo innych możliwości...

Zachęcam do rejestrowania się... osobom z ref pomogę na starcie Wink

Pozdrawiam!!!


RE: PrizeLive.com - sposobem na duże zarobki - pitn86 - 15-10-2012 20:05

Odświeżam temat Prize'a Big Grin
Od jakiegoś czasu jest to moim zdaniem idealne dla tych co lubią samotnie ciułać, nie trzeba tu dłuuugo klikać i czekać. Dzaiennych klików przybyło - jest ich teraz 33 co x 0.002 daje ok 0.07$ a "klik" polega na odklikaniu strony i wciśnięciu submit, bez czekania i obserwowania durnych reklam Wink 33 kliki wypykasz w max minutę.
Oprócz tego masa innych opcji. Zainteresowanych, zapisanych z ref proszę o PW to dam namiar na mój poradnik.

Pozdrawiam!!!


PrizeLive.com - sposobem na duże zarobki - Hybrid1990 - 02-06-2021 16:21

Wątek został przeniesiony do kosza.
Prawdopodobne przyczyny :

1. Temat jest niezgodny z regulaminem.
2. Podobny temat znajduje się już na forum.
3. Wątek nie jest już aktualny.
4. Autor prosił o jego przeniesienie.
5. Temat został wyczerpany bądź rozwiązany.

Pozdrawiamy
Administracja Forum.