Witaj gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności jakie oferuje to forum! Rozpocznij zarabianie przez internet, poznaj korzysci pracy w domu! Rejestracja i korzystanie z forum jest całkowicie darmowe!
Praca w domu - Dodatkowa Praca - Zarabianie przez Internet
Max998 - poczynania i zarobki w internecie! - Wersja do druku

+- Praca w domu - Dodatkowa Praca - Zarabianie przez Internet (https://zarabiam.com)
+-- Dział: Zarabiam.com (/Forum-Zarabiam-com-166)
+--- Dział: Dziennik Pracy (/Forum-Dziennik-Pracy-352)
+--- Wątek: Max998 - poczynania i zarobki w internecie! (/Temat-Max998-poczynania-i-zarobki-w-internecie-74630)

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


RE: Max998 - zarobki i nagrody z internetu. - Max998 - 03-11-2014 19:43

Poziom $8 w Adf.ly osiągnięty. Smile
Nowa nisza przynosi bardzo miłe efekty co widać po adf.ly i pobraniach.

[Obrazek: 8eb2530d6aba.jpg]

W listopadzie póki co:

Cytat:2014-11-01 08:37:10 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-01 10:24:13 mwfiles.net POLAND $1.59
2014-11-01 13:48:33 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-01 19:16:00 mwfiles.net POLAND $1.51
2014-11-01 20:19:50 mwfiles.net POLAND $1.59
2014-11-01 21:29:04 mwfiles.net POLAND $0.91
-----------------------------------------------------------
2014-11-02 15:18:46 mwfiles.net POLAND $1.59
2014-11-02 18:28:17 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-02 18:29:17 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-02 19:57:28 mwfiles.net POLAND $1.59
2014-11-02 20:30:47 mwfiles.net POLAND $1.29
-----------------------------------------------------------
2014-11-03 16:36:15 mwfiles.net POLAND $1.59
2014-11-03 16:38:23 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-03 16:49:14 mwfiles.net POLAND $0.91
2014-11-03 17:01:12 mwfiles.net POLAND $1.36
2014-11-03 18:25:44 mwfiles.net SWEDEN $0.76
2014-11-03 19:18:43 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-03 20:34:41 mwfiles.net POLAND $1.13
-----------------------------------------------------------
2014-11-04 14:45:06 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-04 15:56:47 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-04 16:27:51 mwfiles.net POLAND $0.91
2014-11-04 16:32:12 mwfiles.net POLAND $1.29
2014-11-04 16:58:26 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-04 16:58:33 mwfiles.net POLAND $1.59
2014-11-04 17:48:21 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-04 18:26:16 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-04 18:29:51 mwfiles.net POLAND $1.36
2014-11-04 20:00:19 mwfiles.net POLAND $1.13
-----------------------------------------------------------
2014-11-05 11:53:35 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-05 14:17:18 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-05 15:33:23 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-05 16:10:52 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-05 17:56:46 mwfiles.net POLAND $1.13
-----------------------------------------------------------
2014-11-06 00:23:31 mwfiles.net POLAND $1.36
2014-11-06 08:54:35 mwfiles.net NORWAY $0.17
2014-11-06 13:59:17 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-06 14:32:27 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-06 14:49:06 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-06 15:51:15 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-06 17:57:47 mwfiles.net SWEDEN $0.26
2014-11-06 18:13:36 mwfiles.net BELGIUM $0.48
2014-11-06 19:18:56 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-06 20:52:18 mwfiles.net POLAND $1.59
2014-11-06 21:01:17 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-06 22:15:01 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-06 23:10:05 mwfiles.net POLAND $1.59
-----------------------------------------------------------
2014-11-07 16:10:22 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-07 17:57:40 mwfiles.net (brak kraju) $0.91
2014-11-07 19:06:18 mwfiles.net POLAND $0.91
2014-11-07 19:31:29 mwfiles.net POLAND $1.29
2014-11-07 19:50:13 mwfiles.net POLAND $1.36
2014-11-07 21:14:08 mwfiles.net POLAND $1.13
-----------------------------------------------------------
2014-11-08 10:42:02 mwfiles.net BELGIUM $0.48
2014-11-08 10:46:28 mwfiles.net POLAND $1.59
2014-11-08 13:40:37 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-08 13:49:44 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-08 14:24:12 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-08 15:55:24 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-08 18:11:32 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-08 19:53:34 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-08 20:14:35 mwfiles.net POLAND $1.13
-----------------------------------------------------------
2014-11-09 11:40:19 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-09 12:56:16 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-09 14:30:23 mwfiles.net POLAND $1.59
2014-11-09 14:37:00 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-09 17:34:13 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-09 19:43:33 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-09 23:04:50 mwfiles.net POLAND $1.36
-----------------------------------------------------------
2014-11-10 18:54:15 mwfiles.net SLOVAKIA $0.73
2014-11-10 20:08:27 mwfiles.net POLAND $1.59
-----------------------------------------------------------
2014-11-11 00:18:59 mwfiles.net TURKEY $0.18
2014-11-11 10:14:50 mwfiles.net POLAND $1.59
2014-11-11 10:16:28 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-11 14:46:54 mwfiles.net POLAND $1.59
2014-11-11 20:58:24 mwfiles.net POLAND $1.13
---------------------------------------------------------
2014-11-12 16:25:15 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-12 16:46:24 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-12 18:32:10 mwfiles.net POLAND $1.29
2014-11-12 20:08:42 mwfiles.net POLAND $1.13
---------------------------------------------------------
2014-11-13 13:57:46 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-13 16:42:38 mwfiles.net POLAND $0.91
2014-11-13 18:13:17 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-13 20:30:39 mwfiles.net POLAND $1.59
---------------------------------------------------------
2014-11-14 21:38:29 mwfiles.net POLAND $1.13
---------------------------------------------------------
2014-11-15 10:20:42 mwfiles.net POLAND $1.59
2014-11-15 11:49:22 mwfiles.net POLAND $1.59
2014-11-15 20:45:02 mwfiles.net BELGIUM $0.48
---------------------------------------------------------
2014-11-16 12:15:48 mwfiles.net POLAND $1.13
2014-11-16 21:10:30 mwfiles.net POLAND $ 0,54
---------------------------------------------------------
2014-11-17 10:28:10 mwfiles.net POLAND $ 1,61
2014-11-17 22:55:09 mwfiles.net CANADA $ 0,15
---------------------------------------------------------
2014-11-18 15:27:11 mwfiles.net POLAND $ 1,15
2014-11-18 19:48:07 mwfiles.net POLAND $ 1,61
2014-11-18 22:16:49 mwfiles.net GERMANY $ 0,15
---------------------------------------------------------
2014-11-19 13:47:31 mwfiles.net CANADA $ 0,15
---------------------------------------------------------
2014-11-20 00:58:27 mwfiles.net CANADA $ 0,15
2014-11-20 14:24:38 mwfiles.net POLAND $ 1,61
2014-11-20 16:11:52 mwfiles.net POLAND $ 1,15
2014-11-20 18:38:53 mwfiles.net POLAND $ 1,15
2014-11-20 20:17:30 mwfiles.net POLAND $ 1,15
2014-11-20 21:17:48 mwfiles.net GERMANY $ 0,18
---------------------------------------------------------
2014-11-21 15:40:49 mwfiles.net POLAND $ 1,15
---------------------------------------------------------
2014-11-22 13:03:39 mwfiles.net POLAND $ 1,15
2014-11-22 13:08:14 mwfiles.net POLAND $ 1,15
2014-11-22 18:57:41 mwfiles.net POLAND $ 1,38
-----------------------------------------------------------
2014-11-23 06:12:20 mwfiles.net POLAND $ 1,15
-----------------------------------------------------------
2014-11-24 13:39:20 mwfiles.net POLAND $ 1,15
-----------------------------------------------------------
2014-11-25 10:14:10 mwfiles.net GERMANY $ 0,18
2014-11-25 14:22:28 mwfiles.net AUSTRIA $ 0,18
2014-11-25 14:33:56 mwfiles.net POLAND $ 1,61
-----------------------------------------------------------
2014-11-26 08:54:14 mwfiles.net ROMANIA $ 0,18
2014-11-26 13:32:06 mwfiles.net DENMARK $ 1,53
2014-11-26 16:32:55 mwfiles.net POLAND $ 1,61
2014-11-26 17:36:02 mwfiles.net $ 0,18
2014-11-26 17:52:28 mwfiles.net ITALY $ 6,96
2014-11-26 21:59:33 mwfiles.net $ 0,15
2014-11-26 22:10:54 mwfiles.net CANADA $ 0,15
-----------------------------------------------------------
2014-11-28 17:04:10 mwfiles.net POLAND $ 1,15
2014-11-28 18:45:25 mwfiles.net GERMANY $ 0,15
-----------------------------------------------------------
2014-11-29 18:23:01 mwfiles.net POLAND $ 1,61
-----------------------------------------------------------
2014-11-30 14:51:08 mwfiles.net POLAND $ 1,15



RE: Max998 - zarobki i nagrody z internetu. - Max998 - 03-11-2014 23:04

Hmm.. wchodzę sobie na PayPal a tam.. wypłata z Adf.ly.
Nie wiedziałem, że wysyłają ją automatycznie, sam jej nie zlecałem.
No cóż ale ważne, że jest. Smile

[Obrazek: 1b1f33dc7fb4.jpg]


RE: Max998 - zarobki i nagrody z internetu. - Max998 - 04-11-2014 22:09

Poziom $10 w Adf.ly osiągnięty. Smile

[Obrazek: 661b4a14019e.jpg]


RE: Max998 - zarobki i nagrody z internetu. - Max998 - 07-11-2014 00:02

Poziom $12 dolarów w Adf.ly osiągnięty.

[Obrazek: 2df9a855bc89.jpg]


RE: Max998 - zarobki i nagrody z internetu. - Max998 - 10-11-2014 20:10

Poziom $17 dolarów w Adf.ly osiągnięty.

[Obrazek: e0cd8415561d.jpg]


RE: Max998 - zarobki i nagrody z internetu. - Max998 - 19-11-2014 19:55

Poziom $22 dolarów w Adf.ly osiągnięty. Smile

[Obrazek: 80981eb4dd80.jpg]


RE: Max998 - zarobki i nagrody z internetu. - rr1999 - 19-11-2014 21:54

jak zarabiasz na adf.ly?

Spamowanie + fanpage? xd


RE: Max998 - zarobki i nagrody z internetu. - Max998 - 19-11-2014 21:59

Nigdzie nie spamuję, w zasadzie nic nie robię.
Link pod danym filmem na YouTube.com robi swoje, z bloga też klików nie brakuje + troszkę tu na forum.


RE: Max998 - zarobki i nagrody z internetu. - Max998 - 01-12-2014 01:01

Listopad zakończony z sumą: $135.


RE: Max998 - zarobki i nagrody z internetu. - Max998 - 02-12-2014 10:56

Poziom $30 w Adf.ly osiągnięty. Smile

[Obrazek: 40d400af01b0.jpg]